習志野台第二小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月25日) | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.02~0.28 | 0.08~0.28 | 0.01~0.25 | 体育館裏側溝 0.28 |
| 第2回(11月16日) | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09~0.27 | 0.05~0.15 | 0.09~0.23 | 体育館裏側溝(桝) 0.27 |
| 第3回(12月16日) | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.09~0.23 | 0.06~0.17 | 0.08~0.15 | 体育館裏側溝(桝) 0.23 |
| 第4回(24年1月16日) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09~0.20 | 0.07~0.15 | 0.07~0.16 | 体育館裏側溝(桝) 0.20 |
| 第5回(2月17日) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10~0.20 | 0.07~0.14 | 0.08~0.16 | 体育館裏側溝(桝) 0.20 |
| 第6回(3月15日) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09~0.21 | 0.07~0.17 | 0.08~0.16 | 体育館裏側溝(桝) 0.21 |
| 第7回(4月24日) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08~0.21 | 0.05~0.13 | 0.06~0.10 | 体育館裏側溝 (桝) 0.21 |
| 第8回(5月21日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.19 | 0.05~0.17 | 0.05~0.11 | 体育館裏側溝(桝) 0.19 |
| 第9回(6月25日) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06~0.17 | 0.05~0.16 | 0.05~0.14 | 体育館裏側溝 (桝) 0.17 |
| 第10回(7月18日) | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.08~0.18 | 0.05~0.10 | 0.05~0.14 | 体育館裏側溝 0.18 |
| 第11回(9月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.05~0.16 | 0.05~0.10 | 0.05~0.08 | 体育館裏側溝 0.16 |
| 第12回(9月24日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.16 | 0.06~0.16 | 0.07 | 体育館裏側溝 0.16 |
| 第13回(10月18日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.15 | 0.06~0.14 | 0.05~0.05 | 体育館裏側溝 0.15 |
| 第14回(11月16日) | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06~0.17 | 0.06~0.16 | 0.05 | 体育館裏側溝 0.17 |
| 第15回(12月14日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.15 | 0.05~0.13 | 0.05~0.06 | 体育館裏側溝 0.15 |
| 第16回(25年1月28日) | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.05~0.16 | 0.06~0.13 | 0.07 | 体育館裏側溝 0.16 |
| 第17回(2月15日) | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.05~0.16 | 0.06~0.15 | 0.06 | 体育館裏(桝) 0.16 |
| 第18回(3月21日) | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.05~0.15 | 0.05~0.14 | 0.06~0.07 | 体育館裏(桝) 0.15 |
| 第19回(4月25日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05~0.16 | 0.06~0.15 | 0.06~0.08 | 体育館裏(桝) 0.16 |
| 第20回(5月23日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.20 | 0.06~0.14 | 0.06~0.07 | 体育館裏溝 0.20 |
| 第21回(6月18日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.20 | 0.06~0.14 | 0.06~0.06 | 体育館裏(桝) 0.20 |
| 第22回(7月17日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.18 | 0.06~0.15 | 0.05~0.07 | 体育館裏(桝) 0.18 |
| 第23回(8月26日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.19 | 0.05~0.11 | 0.06~0.07 | 体育館裏(桝) 0.19 |
| 第24回(9月17日) | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.04~0.17 | 0.06~0.11 | 0.04~0.04 | 体育館裏(桝) 0.17 |
| 第25回(10月18日) | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05~0.15 | 0.03~0.11 | 0.06~0.06 | 体育館裏(桝) 0.15 |
| 第26回(11月15日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04~0.17 | 0.05~0.11 | 0.05~0.06 | 体育館裏(桝) 0.17 |
| 第27回(12月16日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04~0.15 | 0.05~0.12 | 0.04~0.05 | 体育館裏(桝) 0.15 |
| 第28回(26年1月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.14 | 0.05~0.10 | 0.05~0.05 | 体育館裏(桝) 0.14 |
| 第29回(2月19日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04~0.17 | 0.05~0.12 | 0.06~0.07 | 体育館裏(桝) 0.17 |
| 第30回(3月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.16 | 0.05~0.11 | 0.06 | 体育館裏(桝) 0.16 |
| 第31回(4月17日) | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09~0.11 | 0.13~0.14 | 0.09~0.09 | 雨樋下 0.14 |
| 第32回(5月19日) | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 側溝(桝) 0.17 |
| 第33回(6月13日) | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 側溝(桝) 0.15 |
| 第34回(7月10日) | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 側溝(桝) 0.14 |
| 第35回(8月8日) | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 側溝(桝) 0.16 |
| 第36回(9月17日) | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 側溝(桝) 0.15 |
| 第37回(10月16日) | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第38回(11月14日) | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 側溝(桝) 0.19 |
| 第39回(12月10日) | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 側溝(桝) 0.18 |
| 第40回(27年1月20日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 0.10 | 側溝(桝) 0.19 |
| 第41回(2月17日) | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 側溝(桝) 0.15 |
| 第42回(3月6日) | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第43回(4月18日) | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第44回(5月26日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.09 | 側溝(桝) 0.17 |
| 第45回(6月12日) | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 側溝(桝) 0.18 |
| 第46回(7月13日) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.07 | 0.09 | 側溝(桝) 0.17 |
| 第47回(8月10日) | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 側溝(桝) 0.16 |
| 第48回(9月16日) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 側溝(桝) 0.16 |
| 第49回(10月14日) | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 側溝(桝) 0.19 |
| 第50回(11月12日) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 側溝(桝) 0.16 |
| 第51回(12月10日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 側溝(桝) 0.17 |
| 第52回(28年1月19日) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 側溝(桝) 0.17 |
| 第53回(2月12日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 側溝(桝) 0.17 |
| 第54回(3月11日) | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 側溝(桝) 0.15 |
| 第55回(4月20日) | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第56回(5月19日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.11 |
| 第57回(6月15日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.11 |
| 第58回(7月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 側溝(桝) 0.11 |
| 第59回(9月5日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.10 |
| 第60回(9月26日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第61回(10月11日) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 側溝(桝) 0.05 |
| 第62回(11月14日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.10 |
| 第63回(12月12日) | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.10 |
| 第64回(29年1月18日) | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.11 |
| 第65回(2月14日) | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.10 |
| 第66回(3月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 側溝 0.11 |
| 第67日(5月2日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08 |
| 第68回(5月22日) | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 側溝 0.07 |
| 第69回(6月12日) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 側溝 0.06 |
| 第70回(7月11日) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 側溝 0.02 |
| 第71回(8月23日) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 校庭 0.02 |
| 第72回(9月19日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 側溝 0.03 |
| 第73回(10月10日) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 側溝 0.04 |
| 第74回(11月20日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 側溝 0.07 |
| 第75回(12月13日) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.08 |
| 第76回(30年1月24日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 側溝 0.09 |
| 第77回(2月19日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 側溝 0.09 |
| 第78回(3月26日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第79回(4月26日) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 側溝 0.06 |
| 第80回(5月22日) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 雨樋下 0.04 |
| 第81回(6月14日) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 側溝(桝) 0.04 |
| 第82回(7月18日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 雨樋下 0.02 |
| 第83回(8月28日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 側溝(桝) 0.02 |
| 第84回(9月25日) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 側溝(桝) 0.03 |
| 第85回(10月18日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 側溝(桝) 0.02 |
| 第86回(11月26日) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 側溝(桝) 0.04 |
| 第87回(12月19日) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 側溝(桝) 0.06 |
| 第88回(1月25日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第89回(2月18日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第90回(3月13日) | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.09 |
| 第91回(4月18日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 校庭 0.06 |
| 第92回(5月23日) | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 校庭 0.07 |
| 第93回(6月20日) | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.08 |
| 第94回(7月17日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.07 |
| 第95回(8月30日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 側溝・植え込み 0.06 |
| 第96回(9月13日) | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
| 第97回(10月15日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 校庭・雨樋下 0.07 |
| 第98回(12月12日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 校庭 0.07 |
| 第99回(2月20日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第100回(4月27日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第101回(6月23日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 校庭 0.07 |
| 第102回(8月20日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.07 |
| 第103回(10月26日) | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 雨樋下 0.09 |
| 第104回(12月17日) | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 校庭 0.08 |
| 第105回(2月17日) | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 校庭・側溝 0.07 |
| 第106回(6月18日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 校庭・側溝 0.07 |
| 第107回(6月24日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 校庭中心・雨樋下 0.07 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
| 25年12月16日 | 0.05 | 26年10月16日 | 0.07 | 27年8月10日 | 0.07 | 28年6月15日 | 0.07 | 29年5月2日 | 0.06 | 30年2月19日 | 0.06 | 30年12月19日 | 0.03 | 元年10月15日 | 0.05 | 4年6月24日 | 0.05 |
| 26年1月17日 | 0.04 | 26年11月14日 | 0.07 | 27年9月16日 | 0.07 | 28年7月7日 | 0.07 | 29年5月22日 | 0.04 | 30年3月26日 | 0.05 | 31年1月25日 | 0.04 | 元年12月12日 | 0.05 | ||
| 26年2月19日 | 0.05 | 26年12月10日 | 0.08 | 27年10月14日 | 0.07 | 28年9月5日 | 0.06 | 29年6月12日 | 0.03 | 30年4月26日 | 0.04 | 31年2月18日 | 0.04 | 2年2月20日 | 0.05 | ||
| 26年3月10日 | 0.05 | 27年1月20日 | 0.07 | 27年11月12日 | 0.08 | 28年9月26日 | 0.05 | 29年7月11日 | 0.01 | 30年5月22日 | 0.03 | 31年3月13日 | 0.04 | 2年4月27日 | 0.05 | ||
| 26年4月17日 | 0.10 | 27年2月17日 | 0.08 | 27年12月10日 | 0.07 | 28年10月11日 | 0.02 | 29年8月23日 | 0.01 | 30年6月14日 | 0.03 | 31年4月18日 | 0.04 | 2年6月23日 | 0.05 | ||
| 26年5月19日 | 0.07 | 27年3月6日 | 0.07 | 28年1月19日 | 0.07 | 28年11月14日 | 0.06 | 29年9月19日 | 0.01 | 30年7月18日 | 0.01 | 元年5月23日 | 0.05 | 2年8月20日 | 0.05 | ||
| 26年6月13日 | 0.07 | 72年4月18日 | 0.07 | 28年2月12日 | 0.07 | 28年12月12日 | 0.06 | 29年10月10日 | 0.01 | 30年8月28日 | 0.01 | 元年6月20日 | 0.05 | 2年10月26日 | 0.05 | ||
| 26年7月10日 | 0.07 | 27年5月26日 | 0.07 | 28年3月11日 | 0.07 | 29年1月18日 | 0.07 | 29年11月20日 | 0.05 | 30年9月25日 | 0.02 | 元年7月17日 | 0.06 | 2年12月17日 | 0.04 | ||
| 26年8月8日 | 0.07 | 27年6月12日 | 0.08 | 28年4月20日 | 0.07 | 29年2月14日 | 0.06 | 29年12月13日 | 0.05 | 30年10月18日 | 0.01 | 元年8月30日 | 0.04 | 3年2月17日 | 0.07 | ||
| 26年9月17日 | 0.06 | 27年7月13日 | 0.07 | 28年5月19日 | 0.07 | 29年3月10日 | 0.06 | 30年1月24日 | 0.05 | 30年11月26日 | 0.02 | 元年9月13日 | 0.05 | 3年6月18日 | 0.05 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



