西海神小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月24日) | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08~0.15 | 0.08~0.14 | 0.07~0.11 | 側溝 0.15 |
第2回(11月14日) | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.09~0.15 | 0.12~0.18 | 0.07~0.09 | 雨樋下 0.18 |
第3回(12月8日) | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07~0.11 | 0.07~0.13 | 0.04~0.10 | 雨樋下 0.13 |
第4回(24年1月13日) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.05~0.11 | 0.04~0.10 | 雨樋下 0.11 |
第5回(2月15日) | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05~0.09 | 0.04~0.12 | 0.04~0.09 | 雨樋下 0.12 |
第6回(3月15日) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.11 | 0.04~0.13 | 0.05~0.10 | 雨樋下 0.13 |
第7回(4月25日) | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.06~0.10 | 0.07~0.09 | 0.02~0.09 | 側溝 0.10 |
第8回(5月21日) | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06~0.08 | 0.07 | 0.03~0.09 | 校庭北西角 0.09 |
第9回(6月26日) | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04~0.09 | 0.08~0.09 | 0.04~0.09 | 側溝・雨樋下・校庭角 0.09 |
第10回(7月17日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.03~0.09 | 側溝・雨樋下 校庭北西角 0.09 |
第11回(8月23日) | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04~0.07 | 0.05~0.07 | 0.03~0.07 | 校庭 0.07 |
第12回(9月20日) | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.03~0.04 | 0.03~0.08 | 校庭北西角植え込み 0.08 |
第13回(10月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.05~0.06 | 0.04~0.09 | プール南側 0.09 |
第14回(11月20日) | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05~0.08 | 0.06~0.07 | 0.02~0.08 | 北門前側溝 校庭北西角植え込み脇 0.08 |
第15回(12月17日) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05~0.06 | 0.04 | 0.04~0.06 | 側溝 0.06 |
第16回(25年1月11日) | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 0.02~0.07 | 雨樋下・校庭北西角植え込み 0.07 |
第17回(2月13日) | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.04~0.08 | 校庭北東角内側 0.08 |
第18回(3月8日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.07 | 0.05 | 0.03~0.06 | 側溝 0.07 |
第19回(4月16日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04~0.05 | 0.06~0.07 | 0.03~0.05 | 体育館脇雨樋下 0.07 |
第20回(5月14日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04~0.09 | 0.03~0.06 | 体育館脇雨樋下 0.09 |
第21回(6月10日) | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.05~0.06 | 0.03~0.05 | 体育館脇雨樋下 0.06 |
第22回(7月9日) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03~0.05 | 0.04~0.05 | 0.02~0.04 | 体育館脇雨樋下 0.05 |
第23回(8月16日) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03~0.05 | 0.06~0.06 | 0.02~0.04 | 体育館脇雨樋下 0.06 |
第24回(9月6日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03~0.05 | 0.04~0.06 | 0.02~0.04 | 雨樋下 0.06 |
第25回(10月7日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.03~0.05 | 側溝 0.06 |
第26回(11月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.06 | 側溝(桝) 0.06 |
第27回(12月6日) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03~0.04 | 0.03~0.05 | 0.04~0.05 | 雨樋下 他 0.05 |
第28回(26年1月14日) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04~0.04 | 0.04~0.05 | 0.03~0.05 | 雨樋下 他 0.05 |
第29回(2月10日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05~0.05 | 0.03~0.03 | 0.03~0.05 | 側溝 他 0.05 |
第30回(3月6日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03~0.04 | 0.04~0.05 | 0.03~0.05 | 校庭 他 0.05 |
第31回(4月14日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.07 | 0.05~0.07 | 0.07~0.09 | 植え込み 0.09 |
第32回(5月13日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第33回(6月12日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下・植え込み 0.08 |
第34回(7月3日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 雨樋下 0.10 |
第35回(8月4日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 雨樋下 0.10 |
第36回(9月9日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下 他 0.08 |
第37回(10月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 側溝 他 0.08 |
第38回(11月13日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝、植え込み 0.08 |
第39回(12月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝・植え込み 0.08 |
第40回(27年1月13日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 |
第41回(2月9日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝 他 0.08 |
第42回(3月3日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 側溝 0.09 |
第43回(4月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.06 | 0.03~0.07 | 校庭北東角 植え込み 0.07 |
第44回(5月14日) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.05~0.07 | 0.04~0.09 | 校庭北西角 植え込み 0.09 |
第45回(6月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.09 | 校庭北西角 植え込み 0.09 |
第46回(7月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.06~0.08 | 校庭北西角 植え込み 0.08 |
第47回(8月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.06~0.08 | 校庭北西角 植え込み 0.08 |
第48回(9月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.06~0.07 | 校庭北西角 植え込み、 プール裏南 0.07 |
第49回(10月13日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.06~0.09 | 校庭北西角 植え込み 0.09 |
第50回(11月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.06 | 0.06~0.08 | 校庭北西角 植え込み 0.08 |
第51回(12月5日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 北門前側溝 0.08 |
第52回(28年1月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 0.04~0.09 | 校庭北西角内 0.09 |
第53回(2月12日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.08 | 校庭北西角内 0.08 |
第54回(3月4日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.05~0.07 | 0.04~0.08 | 北門前側溝 校庭北西角内 0.08 |
第55回(4月15日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 0.04~0.08 | 校庭北東角(植え込み) 0.08 |
第56回(5月19日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.05 | 0.03~0.08 | 校庭北東角(植え込み)、北門前側溝 0.08 |
第57回(6月17日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.04~0.05 | 0.03~0.07 | 校庭北東角(植え込み)北門前側溝 0.07 |
第58回(7月11日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04~0.06 | 0.05~0.06 | 0.04~0.08 | 校庭北西角内(植え込み) 0.08 |
第59回(8月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 | 0.04~0.08 | 校庭北西角内(植え込み) 0.08 |
第60回(9月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.03~0.07 | 校庭北西角内(植え込み)、北門前側溝 0.07 |
第61回(10月15日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.04~0.07 | 校庭北西角内(植え込み)、校庭北東角内 0.07 |
第62回(11月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.05 | 0.04~0.08 | 北門前側溝校庭北東角内 0.08 |
第63回(12月16日) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.04~0.07 | 校庭北西角内 0.08 |
第64回(29年1月16日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.03~0.08 | 校庭北西角内 0.08 |
第65回(2月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.04~0.07 | 北門前側溝校庭北西角内 0.07 |
第66回(3月9日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.03~0.08 | 植え込み・他 0.08 |
第67回(4月19日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.03~0.07 | 校庭北西角内 0.07 |
第68回(5月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.04~0.07 | 校庭北西角内 0.07 |
第69回(6月17日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.04~0.07 | 北門前側溝、校庭北西角内 0.07 |
第70回(7月12日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.04~0.05 | 0.04~0.08 | 校庭北西角内 0.08 |
第71回(8月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.04~0.05 | 0.03~0.08 | 校庭北西角内 0.08 |
第72回(9月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.04~0.05 | 0.04~0.08 | 校庭北西角内 0.08 |
第73回(10月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04~0.07 | 0.05 | 0.04~0.08 | 北門前側溝 0.08 |
第74回(11月15日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.04~0.05 | 0.04~0.07 | 校庭北西角内、北門前側溝 0.07 |
第75回(12月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.07 | 校庭北西角内、北門前側溝 0.07 |
第76回(30年1月24日) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.03~0.07 | 校庭北西角内、北門前側溝 0.07 |
第77回(2月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.04~0.05 | 0.03~0.08 | 校庭北西角内 0.08 |
第78回(3月12日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.04~0.06 | 北門前側溝 0.07 |
第79回(4月20日) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06~0.07 | 0.05 | 0.05 | 校庭北西角内 0.07 |
第80回(5月16日) | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.05 | 0.06~0.07 | 校庭 0.08 |
第81回(6月19日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.04 | 0.04~0.06 | 校庭中央 0.07 |
第82回(7月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07~0.09 | 0.04 | 0.04~0.06 | 北門側溝 0.09 |
第83回(8月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06~0.07 | 0.04 | 0.04~0.06 | 北門側溝 0.07 |
第84回(9月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07~0.08 | 0.03~0.05 | 0.05~0.06 | 北門側溝 0.08 |
第85回(10月9日) | 0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 0.06~0.07 | 0.03~0.05 | 0.05 | 北門側溝 0.07 |
第86回(11月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.06~0.07 | 0.06 | 0.06 | 校門 0.08 |
第87回(12月14日) | 0.03~0.08 | 0.06 | 0.04~0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 校庭 0.08 |
第88回(1月17日) | 0.07 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.07~0.08 | 0.05 | 0.04~0.07 | 側溝 0.08 |
第89回(2月18日) | 0.07 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.04~0.08 | 0.05 | 0.04~0.07 | 側溝 0.08 |
第90回(3月11日) | 0.07 | 0.05 | 0.04~0.06 | 0.05~0.08 | 0.06 | 0.04~0.06 | 側溝 0.08 |
第91回(4月19日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | 側溝 0.08 |
第92回(5月15日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.04~0.06 | 0.05 | 側溝 0.08 |
第93回(6月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.04~0.06 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第94回(7月10日) | 0.04~0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.04~0.06 | 側溝 0.07 |
第95回(8月5日) | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.05 | 0.04~0.06 | 側溝 0.08 |
第96回(9月4日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.09 |
第97回(10月7日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.07 |
第98回(1月14日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 側溝 0.07 |
第99回(4月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.06 |
第100回(7月2日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.07 |
第101回(10月22日) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 側溝 0.07 |
第102回(1月5日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第103回(5月28日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 正門 0.06 |
第104回(6月3日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
校庭中心・植え込み 0.06 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日