七林小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央) | 砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月24日) | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09~0.22 | 0.09~0.14 | 0.08~0.09 | 北西角側溝(桝) 0.22 | 
| 第2回(11月10日) | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08~0.19 | 0.06~0.18 | 0.09~0.11 | 北西隅側溝(桝) 0.19 | 
| 第3回(12月8日) | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.10~0.15 | 0.06~0.10 | 0.10~0.11 | 北西隅側溝(枡) 0.15 | 
| 第4回(24年1月13日) | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.11~0.17 | 0.06~0.09 | 0.07~0.10 | 北西隅側溝(枡) 0.17 | 
| 第5回(2月13日) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07~0.11 | 0.06~0.10 | 0.10 | 北中央側溝・南中央側溝・東側屋上 0.11 | 
| 第6回(3月13日) | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09~0.13 | 0.06~0.10 | 0.10 | 北西隅角桝・南中央側溝 0.13 | 
| 第7回(4月19日) | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.08~0.13 | 0.06~0.12 | 0.09 | 裏門脇側溝(枡) 0.13 | 
| 第8回(5月23日) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05~0.11 | 0.06~0.08 | 0.08 | プール裏側溝(枡) 0.11 | 
| 第9回(6月14日) | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05~0.09 | 0.05~0.10 | 0.06 | 体育館脇雨樋下 0.10 | 
| 第10回(7月13日) | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07~0.12 | 0.06~0.10 | 0.08 | 校舎隅 側溝 0.12 | 
| 第11回(8月15日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05~0.08 | 0.06~0.08 | 0.06 | 体育館雨樋下 裏門側溝(桝) 0.08 | 
| 第12回(9月13日) | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.06~0.09 | 0.08 | 校庭隅側溝(桝) 0.10 | 
| 第13回(10月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07~0.09 | 0.06~0.12 | 0.07~0.09 | 体育館側溝(桝) 0.12 | 
| 第14回(11月15日) | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06~0.12 | 0.05~0.08 | 0.09 | 校庭隅側溝(桝) 0.12 | 
| 第15回(12月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.06~0.10 | 0.05 | 体育館雨樋下 校庭側溝(桝) 0.10 | 
| 第16回(25年1月21日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05~0.10 | 0.06~0.11 | 0.07 | 体育館雨樋下 0.11 | 
| 第17回(2月15日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05~0.09 | 0.05~0.10 | 0.07 | 体育館雨樋下 0.10 | 
| 第18回(3月15日) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06~0.09 | 0.05~0.09 | 0.06 | 体育館雨樋下 校庭隅側溝 0.09 | 
| 第19回(4月18日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 側溝・雨樋下 0.07 | 
| 第20回(5月21日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04~0.09 | 0.06~0.08 | 0.06~0.07 | 側溝 0.09 | 
| 第21回(6月17日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.08 | 0.05~0.07 | 雨樋下 0.08 | 
| 第22回(7月18日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.04~0.07 | 0.05~0.07 | 側溝 0.07 | 
| 第23回(8月26日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.05~0.07 | 0.04~0.06 | 側溝・雨樋下 0.07 | 
| 第24回(9月17日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | 砂場・校門 他 0.06 | 
| 第25回(10月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.04~0.06 | 0.05~0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第26回(11月19日) | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.05~0.08 | 0.05~0.07 | 砂場・雨樋下 0.08 | 
| 第27回(12月13日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.09 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 側溝 0.09 | 
| 第28回(26年1月21日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第29回(2月18日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.04~0.06 | 0.05~0.06 | 側溝 0.07 | 
| 第30回(3月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 側溝 0.07 | 
| 第31回(4月17日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.11~0.12 | 0.05~0.06 | 0.09~0.10 | 側溝 0.12 | 
| 第32回(5月16日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 植え込み 0.12 | 
| 第33回(6月13日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 植え込み 0.09 | 
| 第34回(7月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.10 | 
| 第35回(8月7日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 側溝(桝) 0.10 | 
| 第36回(9月12日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 側溝(桝) 0.10 | 
| 第37回(10月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 側溝(桝) 0.10 | 
| 第38回(11月14日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 側溝(桝) 他 0.09 | 
| 第39回(12月10日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 側溝(桝) 他 0.09 | 
| 第40回(27年1月16日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 側溝(桝) 他 0.09 | 
| 第41回(2月13日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 側溝(桝) 0.10 | 
| 第42回(3月6日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.11 | 
| 第43回(4月16日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 側溝(桝) 0.12 | 
| 第44回(5月19日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 植え込み 0.10 | 
| 第45回(6月12日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 側溝(桝) 0.09 | 
| 第46回(7月10日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 植え込み 0.10 | 
| 第47回(8月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 植え込み 0.10 | 
| 第48回(9月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 植え込み 0.11 | 
| 第49回(10月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 植え込み 0.10 | 
| 第50回(11月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 植え込み 0.12 | 
| 第51回(12月9日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 植え込み 0.13 | 
| 第52回(28年1月15日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 植え込み 0.14 | 
| 第53回(2月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 植え込み 0.13 | 
| 第54回(3月5日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 植え込み 0.12 | 
| 第55回(4月14日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 植え込み 0.12 | 
| 第56回(5月18日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 植え込み 0.12 | 
| 第57回(6月14日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 植え込み 0.05 | 
| 第58回(7月12日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 植え込み 0.13 | 
| 第59回(8月12日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 植え込み 0.11 | 
| 第60回(9月9日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 植え込み 0.11 | 
| 第61回(10月11日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 植え込み・他 0.15 | 
| 第62回(11月9日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 植え込み・他 0.13 | 
| 第63回(12月9日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 植え込み 0.12 | 
| 第64回(29年1月13日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 植え込み 0.14 | 
| 第65回(2月13日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 植え込み 0.14 | 
| 第66回(3月8日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 植え込み 0.15 | 
| 第67回(4月14日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝、植え込み 0.08 | 
| 第68回(5月19日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 | 
| 第69回(6月13日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 側溝、雨樋下、植え込み 0.08 | 
| 第70回(7月7日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 植え込み、雨樋下 0.08 | 
| 第71回(8月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 植え込み、側溝 0.09 | 
| 第72回(9月8日) | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第73回(10月5日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝、植え込み 0.08 | 
| 第74回(11月13日) | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 校庭 0.08 | 
| 第75回(12月8日) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 校庭、校門 0.08 | 
| 第76回(30年1月12日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝、植え込み 0.08 | 
| 第77回(2月13日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下、植え込み 0.08 | 
| 第78回(3月7日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.09 | 
| 第79回(4月13日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第80回(5月24日) | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.09 | 
| 第81回(6月12日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第82回(7月11日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝・植え込み 0.08 | 
| 第83回(8月9日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第84回(9月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 | 
| 第85回(10月10日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第86回(11月12日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第87回(12月12日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 校門・側溝 0.08 | 
| 第88回(1月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 | 
| 第89回(2月13日) | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 | 
| 第90回(3月8日) | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝・校門 | 
| 第91回(4月19日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 校門・側溝・雨樋下・植え込み 0.07 | 
| 第92回(5月17日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第93回(6月18日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 校庭 0.08 | 
| 第94回(7月12日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 校庭 0.08 | 
| 第95回(8月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08 | 
| 第96回(9月6日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第97回(10月9日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 校門 0.07 | 
| 第98回(12月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 | 
| 第99回(3月18日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08 | 
| 第100回(4月17日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08 | 
| 第101回(6月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門・側溝・雨樋下・植え込み 0.07 | 
| 第102回(8月19日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門・側溝・雨樋下・植え込み 0.07 | 
| 第103回(10月21日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門・側溝・雨樋下・植え込み 0.07 | 
| 第104回(12月10日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門・側溝・雨樋下・植え込み 0.07 | 
| 第105回(2月22日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝・雨樋下・植え込み 0.07 | 
| 第106回(6月9日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校庭・正門・側溝・雨樋下・植え込み 0.06 | 
| 第107回(7月1日) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06 | 
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
| 25年11月19日 | 0.06 | 26年9月12日 | 0.11 | 27年7月10日 | 0.14 | 28年5月18日 | 0.12 | 29年3月8日 | 0.13 | 30年1月12日 | 0.07 | 30年11月12日 | 0.07 | 元年9月6日 | 0.06 | 3年6月9日 | 0.06 | 
| 25年12月13日 | 0.08 | 26年10月9日 | 0.09 | 27年8月6日 | 0.17 | 28年6月14日 | 0.05 | 29年4月14日 | 0.08 | 30年2月13日 | 0.07 | 30年12月12日 | 0.08 | 元年10月9日 | 0.06 | 4年7月1日 | 0.05 | 
| 26年1月21日 | 0.08 | 26年11月14日 | 0.10 | 27年9月11日 | 0.15 | 28年7月12日 | 0.12 | 29年5月19日 | 0.08 | 30年3月7日 | 0.06 | 31年1月11日 | 0.09 | 元年12月6日 | 0.06 | ||
| 26年2月18日 | 0.07 | 26年12月10日 | 0.10 | 27年10月13日 | 0.10 | 28年8月12日 | 0.10 | 29年6月13日 | 0.08 | 30年4月13日 | 0.08 | 31年2月13日 | 0.08 | 2年3月18日 | 0.06 | ||
| 26年3月6日 | 0.06 | 27年1月16日 | 0.10 | 27年11月12日 | 0.12 | 28年9月9日 | 0.10 | 29年7月7日 | 0.08 | 30年5月24日 | 0.08 | 31年3月8日 | 0.08 | 2年4月17日 | 0.06 | ||
| 26年4月17日 | 0.10 | 27年2月13日 | 0.09 | 27年12月9日 | 0.12 | 28年10月11日 | 0.11 | 29年8月16日 | 0.10 | 30年6月12日 | 0.07 | 31年4月19日 | 0.07 | 2年6月5日 | 0.07 | ||
| 26年5月16日 | 0.13 | 27年3月6日 | 0.10 | 28年1月15日 | 0.12 | 28年11月9日 | 0.10 | 29年9月8日 | 0.09 | 30年7月11日 | 0.08 | 元年5月17日 | 0.09 | 2年8月19日 | 0.07 | ||
| 26年6月13日 | 0.09 | 27年4月16日 | 0.11 | 28年2月10日 | 0.12 | 28年12月9日 | 0.10 | 29年10月5日 | 0.09 | 30年8月9日 | 0.08 | 元年6月18日 | 0.09 | 2年10月21日 | 0.07 | ||
| 26年7月8日 | 0.08 | 27年5月19日 | 0.13 | 28年3月5日 | 0.11 | 29年1月13日 | 0.10 | 29年11月13日 | 0.08 | 30年9月11日 | 0.08 | 元年7月12日 | 0.09 | 2年12月10日 | 0.07 | ||
| 26年8月7日 | 0.09 | 27年6月12日 | 0.15 | 28年4月14日 | 0.11 | 29年2月13日 | 0.13 | 29年12月8日 | 0.09 | 30年10月10日 | 0.08 | 元年8月8日 | 0.08 | 3年2月22日 | 0.07 | 
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
- 
      - 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
 ご意見・お問い合わせ
 〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25 受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 



