三山東小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月20日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.19 | 0.06~0.19 | 0.05~0.39 | プール入口奥 0.39 |
| 第2回(11月15日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.17 | 0.12~0.20 | 0.05~0.16 | 普通教室棟1階ストーブ倉庫北側の雨樋下 0.20 |
| 第3回(12月14日) | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.10~0.15 | 0.10~0.23 | 0.05~0.16 | 普通教室棟1階ストーブ倉庫北側の雨樋下 0.23 |
| 第4回(24年1月16日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.10~0.14 | 0.08~0.13 | 0.04~0.16 | プール敷地フェンス内 0.16 |
| 第5回(2月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09~0.17 | 0.08~0.12 | 0.04~0.15 | 運動場で最も低い場所にある側溝の桝 0.17 |
| 第6回(3月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09~0.14 | 0.08~0.12 | 0.05~0.14 | 土のう仮置き場の隣接地点・校庭奥の側溝の桝 0.14 |
| 第7回(4月24日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.11 | 0.07~0.10 | 0.03~0.12 | 土のう仮置き場の隣接地点 0.12 |
| 第8回(5月24日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.12 | 0.07~0.09 | 0.03~0.11 | 運動場奥側溝枡 0.12 |
| 第9回(6月18日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.12 | 0.08~0.11 | 0.04~0.13 | プール敷地フェンス内「土のう仮置き場」の隣接地点 0.13 |
| 第10回(7月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08~0.12 | 0.06~0.09 | 0.03~0.11 | 運動場の側溝の桝 0.12 |
| 第11回(8月17日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.03 | プール敷地フェンス内「土のう仮置き場」の隣接地点 0.03 |
| 第12回(9月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06~0.10 | 0.06~0.07 | 0.04~0.13 | プール敷地フェンス内「土のう仮置き場」の隣接地点 0.13 |
| 第13回(10月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.11 | 0.06~0.08 | 0.04~0.10 | 運動場の側溝の桝 0.11 |
| 第14回(11月14日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06~0.12 | 0.06~0.08 | 0.03~0.10 | 運動場の側溝の桝 0.12 |
| 第15回(12月12日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06~0.11 | 0.05~0.08 | 0.04~0.09 | 運動場の側溝の桝 0.11 |
| 第16回(25年1月18日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.11 | 0.06~0.08 | 0.04~0.10 | 運動場の側溝の桝 0.11 |
| 第17回(2月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06~0.09 | 0.06~0.08 | 0.04~0.09 | 側溝の桝とプール周辺 0.09 |
| 第18回(3月18日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06~0.10 | 0.06~0.09 | 0.04~0.09 | 運動場の側溝の桝 0.10 |
| 第19回(4月18日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.10 | 0.06~0.08 | 0.04~0.08 | 運動場の側溝の桝 0.10 |
| 第20回(5月17日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.06~0.08 | 0.04~0.07 | 運動場の側溝の桝 0.10 |
| 第21回(6月17日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06~0.09 | 0.06~0.07 | 0.04~0.07 | 運動場の側溝の桝 0.09 |
| 第22回(7月11日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.08 | 0.06~0.07 | 0.03~0.06 | 運動場の側溝の桝 0.08 |
| 第23回(8月19日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06~0.09 | 0.06~0.07 | 0.03~0.07 | 運動場の側溝の桝 0.09 |
| 第24回(9月12日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07~0.09 | 0.06~0.07 | 0.03~0.07 | 運動場の側溝の桝 0.09 |
| 第25回(10月10日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06~0.09 | 0.05~0.08 | 0.04~0.07 | 運動場の側溝の桝 0.09 |
| 第26回(11月14日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.05~0.08 | 0.04~0.07 | 運動場の側溝の桝 0.09 |
| 第27回(12月12日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06~0.09 | 0.06~0.07 | 0.03~0.07 | 運動場の側溝の桝 0.09 |
| 第28回(26年1月16日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06~0.10 | 0.05~0.08 | 0.04~0.08 | 運動場の側溝の桝 0.10 |
| 第29回(2月20日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | 0.04~0.07 | 運動場の側溝の桝 他 0.08 |
| 第30回(3月7日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06~0.09 | 0.06~0.07 | 0.03~0.07 | 運動場の側溝の桝 0.09 |
| 第31回(4月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07~0.13 | 0.10~0.10 | 0.05~0.12 | 運動場の側溝の桝 0.13 |
| 第32回(5月16日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08~0.13 | 0.09~0.10 | 0.05~0.14 | 植え込み 0.14 |
| 第33回(6月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08~0.12 | 0.10~0.12 | 0.05~0.11 | 植え込み・側溝 0.12 |
| 第34回(7月8日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.11 | 0.09~0.11 | 0.05~0.09 | 側溝・雨樋下 0.11 |
| 第35回(8月8日) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08~0.13 | 0.10 | 0.05~0.09 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第36回(9月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.12 | 0.09~0.12 | 0.05~0.10 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第37回(10月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.12 | 0.07~0.11 | 0.06~0.11 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第38回(11月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08~0.12 | 0.07~0.11 | 0.07~0.11 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第39回(12月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08~0.12 | 0.07~0.10 | 0.06~0.13 | 植え込み 他 0.13 |
| 第40回(27年1月14日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08~0.12 | 0.08~0.10 | 0.06~0.11 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第41回(2月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08~0.12 | 0.08~0.10 | 0.06~0.11 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第42回(3月5日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.12 | 0.08~0.11 | 0.06~0.15 | 植え込み 他 0.15 |
| 第43回(4月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.12 | 0.07~0.09 | 0.07~0.15 | 植え込み 他 0.15 |
| 第44回(5月15日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.11 | 0.07~0.09 | 0.06~0.14 | 植え込み 他 0.14 |
| 第45回(6月11日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.07~0.09 | 0.06~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
| 第46回(7月8日) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07~0.11 | 0.08~0.09 | 0.06~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
| 第47回(8月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.07~0.09 | 0.06~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
| 第48回(9月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.15 | 植え込み・他 0.15 |
| 第49回(10月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.11 | 0.06~0.09 | 0.06~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
| 第50回(11月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.07~0.09 | 0.06~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
| 第51回(12月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.12 | 0.06~0.10 | 0.06~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
| 第52回(28年1月14日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08~0.11 | 0.07~0.10 | 0.06~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
| 第53回(2月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.12 | 0.07~0.09 | 0.06~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
| 第54回(3月4日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.10 | 0.07~0.10 | 0.06~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
| 第55回(4月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.06~0.10 | 0.05~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
| 第56回(5月18日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.06~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
| 第57回(6月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.10 | 0.06~0.08 | 0.06~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
| 第58回(7月6日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.06~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
| 第59回(8月8日) | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05~0.09 | 0.06~0.10 | 0.06~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
| 第60回(9月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.10 | 0.06~0.09 | 0.06~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
| 第61回(10月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
| 第62回(11月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.06~0.09 | 0.06~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
| 第63回(12月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.06~0.09 | 0.06~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
| 第64回(29年1月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.07~0.09 | 0.06~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
| 第65回(2月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.06~0.09 | 0.06~0.11 | 植え込み・他 0.11 |
| 第66回(3月8日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.06~0.09 | 0.06~0.11 | 植え込み・他 0.11 |
| 第67回(4月19日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
| 第68回(5月17日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 緑門脇側溝桝 0.14 |
| 第69回(6月12日) | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 緑門脇側溝桝 0.15 |
| 第70回(7月7日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 緑門脇側溝桝 0.12 |
| 第71回(8月24日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 緑門脇側溝桝 0.15 |
| 第72回(9月20日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 緑門脇植え込み 0.12 |
| 第73回(10月4日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 緑門脇植え込み 0.12 |
| 第74回(11月19日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 緑門脇植え込み 0.12 |
| 第75回(12月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 緑門脇植え込み 0.13 |
| 第76回(30年1月16日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 緑門脇植え込み 0.13 |
| 第77回(2月9日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 緑門脇植え込み 0.13 |
| 第78回(3月15日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 緑門脇植え込み 0.13 |
| 第79回(4月19日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.06~0.12 | 緑門脇植え込み 0.12 |
| 第80回(5月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.05~0.11 | 0.06~0.09 | 給食室脇雨樋下 0.11 |
| 第81回(6月21日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.07~0.10 | 0.06~0.09 | 給食室脇雨樋下 0.10 |
| 第82回(7月11日) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 給食室脇雨樋下 0.11 |
| 第83回(8月21日) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 給食室脇雨樋下 0.11 |
| 第84回(9月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 給食室脇雨樋下 0.10 |
| 第85回(10月16日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 給食室脇雨樋下 0.11 |
| 第86回(11月16日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 給食室脇雨樋下 0.11 |
| 第87回(12月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.08~0.10 | 0.05~0.08 | 給食室脇雨樋下 0.10 |
| 第88回(1月19日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.08 | 0.08~0.11 | 0.04~0.08 | 給食室脇雨樋下 0.11 |
| 第89回(2月20日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.08~0.11 | 0.06~0.09 | 給食室脇雨樋下 0.11 |
| 第90回(3月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.09 | 0.08~0.12 | 0.05~0.08 | 給食室脇雨樋下 0.12 |
| 第91回(4月23日) | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06~0.09 | 0.08~0.11 | 0.06~0.09 | 雨樋下 0.11 |
| 第92回(5月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.05~0.10 | 0.06~0.09 | 雨樋下 0.10 |
| 第93回(6月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.06~0.11 | 0.06~0.09 | 雨樋下 0.11 |
| 第94回(7月16日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.05~0.10 | 0.06~0.09 | 雨樋下 0.10 |
| 第95回(8月13日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.06~0.11 | 0.06~0.09 | 雨樋下 0.11 |
| 第96回(9月24日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.06~0.11 | 0.06~0.08 | 雨樋下 0.11 |
| 第97回(10月28日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 雨樋下 0.11 |
| 第98回(12月13日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 雨樋下 0.10 |
| 第99回(4月20日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
| 第100回(6月4日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 正門・雨樋下 0.07 |
| 第101回(8月20日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
| 第102回(10月13日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 側溝・雨樋下 0.07 |
| 第103回(12月8日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 側溝・雨樋下 0.08 |
| 第104回(2月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
| 第105回(6月11日) | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 正門・雨樋下 0.07 |
| 第106回(6月1日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.08 |
※第11回の8月の測定については、測定器に不具合が生じていた可能性があります。なお、他の回の測定については問題はありません。
低減化対策について
| 測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
|---|---|---|---|
| プール入口奥 | 0.39 | 付近の土を集めて取り除きました。(23年10月20日) | 0.29 |
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
| 25年11月14日 | 0.04 | 26年9月10日 | 0.07 | 27年7月8日 | 0.11 | 28年5月18日 | 0.09 | 29年3月8日 | 0.11 | 30年1月16日 | 0.09 | 30年11月16日 | 0.08 | 元年9月24日 | 0.08 | 4年6月1日 | 0.05 |
| 25年12月12日 | 0.04 | 26年10月8日 | 0.12 | 27年8月10日 | 0.11 | 28年6月14日 | 0.10 | 29年4月19日 | 0.09 | 30年2月9日 | 0.09 | 30年12月17日 | 0.08 | 元年10月28日 | 0.08 | ||
| 26年1月16日 | 0.05 | 26年11月13日 | 0.12 | 27年9月11日 | 0.10 | 28年7月6日 | 0.10 | 29年5月17日 | 0.09 | 30年3月15日 | 0.09 | 31年1月19日 | 0.07 | 元年12月13日 | 0.07 | ||
| 26年2月20日 | 0.05 | 26年12月10日 | 0.12 | 27年10月7日 | 0.11 | 28年8月8日 | 0.08 | 29年6月12日 | 0.10 | 30年4月19日 | 0.09 | 31年2月20日 | 0.08 | 2年4月20日 | 0.07 | ||
| 26年3月7日 | 0.05 | 27年1月14日 | 0.11 | 27年11月12日 | 0.10 | 28年9月9日 | 0.11 | 29年7月7日 | 0.10 | 30年5月17日 | 0.08 | 31年3月13日 | 0.08 | 2年6月4日 | 0.07 | ||
| 26年4月16日 | 0.06 | 27年2月12日 | 0.12 | 27年12月9日 | 0.12 | 28年10月11日 | 0.09 | 29年8月24日 | 0.11 | 30年6月21日 | 0.08 | 31年4月23日 | 0.08 | 2年8月20日 | 0.07 | ||
| 26年5月16日 | 0.11 | 27年3月5日 | 0.12 | 28年1月14日 | 0.11 | 28年11月9日 | 0.09 | 29年9月20日 | 0.10 | 30年7月11日 | 0.08 | 元年5月17日 | 0.08 | 2年10月13日 | 0.05 | ||
| 26年6月13日 | 0.10 | 27年4月17日 | 0.12 | 28年2月10日 | 0.11 | 28年12月9日 | 0.11 | 29年10月4日 | 0.08 | 30年8月21日 | 0.08 | 元年6月17日 | 0.07 | 2年12月8日 | 0.07 | ||
| 26年7月8日 | 0.12 | 27年5月15日 | 0.12 | 28年3月4日 | 0.10 | 29年1月13日 | 0.12 | 29年11月19日 | 0.09 | 30年9月18日 | 0.08 | 元年7月16日 | 0.08 | 3年2月10日 | 0.08 | ||
| 26年8月8日 | 0.11 | 27年6月11日 | 0.11 | 28年4月15日 | 0.10 | 29年2月9日 | 0.12 | 29年12月13日 | 0.08 | 30年10月16日 | 0.08 | 元年8月13日 | 0.08 | 3年6月11日 | 0.08 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



