法典西小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月20日) | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.12~0.26 | 0.06~0.24 | 0.12~0.59 | 北門前ネット裏 0.59 |
第2回(11月9日) | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08~0.22 | 0.10~0.12 | 0.08~0.28 | 北門前ネット脇 0.28 |
第3回(12月7日) | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.06~0.23 | 0.05~0.11 | 0.05~0.24 | 校庭西ネット裏 0.24 |
第4回(12月11日) | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.06~0.13 | 0.07~0.12 | 0.08~0.22 | 校庭西ネット裏 北門前ネット横 0.22 |
第5回(24年2月9日) | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.09~0.19 | 0.08~0.16 | 0.11~0.21 | 北門前ネット横 0.21 |
第6回(3月8日) | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.09~0.18 | 0.07~0.10 | 0.06~0.19 | 校門西ネット裏 0.19 |
第7回(4月19日) | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.08~0.16 | 0.06~0.10 | 0.07~0.17 | 校庭西 ネット裏 0.17 |
第8回(5月28日) | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07~0.14 | 0.07~0.12 | 0.07~0.18 | 校庭西 ネット裏 0.18 |
第9回(6月11日) | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07~0.15 | 0.07~0.12 | 0.04~0.19 | 校庭西 ネット裏 0.19 |
第10回(7月12日) | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07~0.16 | 0.07~0.12 | 0.05~0.18 | 校庭西 ネット裏 0.18 |
第11回(8月29日) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07~0.12 | 0.07~0.10 | 0.05~0.18 | 校庭西 ネット裏 0.18 |
第12回(9月11日) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.06~0.10 | 0.04~0.15 | 校庭西 ネット裏 0.15 |
第13回(10月9日) | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06~0.12 | 0.06~0.09 | 0.05~0.17 | 校舎西 ネット裏 0.17 |
第14回(11月13日) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.16 | 0.05~0.10 | 0.05~0.19 | 校庭西フェンス裏 0.19 |
第15回(12月11日) | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.06~0.16 | 0.06~0.13 | 0.05~0.18 | 校庭東門前 ネット裏 0.18 |
第16回(25年1月9日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.13 | 0.05~0.10 | 0.05~0.16 | 校庭西ネット裏 0.16 |
第17回(2月12日) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.06~0.10 | 0.04~0.17 | 校庭東ネット脇 0.17 |
第18回(3月11日) | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06~0.14 | 0.05~0.11 | 0.04~0.17 | 校庭東ネット脇 0.17 |
第19回(4月18日) | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.14 | 0.06~0.09 | 0.04~0.15 | 校庭西ネット裏 0.15 |
第20回(5月14日) | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.05~0.10 | 0.04~0.16 | 東門前フェンス脇 0.16 |
第21回(6月17日) | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.05~0.14 | 0.04~0.16 | 東門脇フェンス裏 0.16 |
第22回(7月9日) | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.06~0.15 | 0.05~0.11 | 0.05~0.13 | 放課後ルーム裏側溝 0.15 |
第23回(8月13日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.12 | 0.06~0.13 | 0.05~0.16 | 東門脇フェンス前 0.16 |
第24回(9月9日) | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.04~0.12 | 0.05~0.10 | 0.03~0.15 | 東門脇フェンス前 0.15 |
第25回(10月9日) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04~0.14 | 0.05~0.13 | 0.04~0.13 | 放課後ルーム裏 他 0.14 |
第26回(11月11日) | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.12 | 0.04~0.13 | 0.04~0.13 | 校庭西側ネット裏 0.13 |
第27回(12月10日) | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.06~0.11 | 0.05~0.14 | 校庭西側ネット裏 0.14 |
第28回(26年1月14日) | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06~0.14 | 0.05~0.13 | 0.04~0.14 | ルーム裏側溝(桝) 0.14 |
第29回(2月7日) | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06~0.14 | 0.06~0.15 | 0.05~0.16 | 校庭西側ネット裏 0.16 |
第30回(3月4日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.06~0.13 | 0.14~0.14 | 校舎西側ネット裏 0.14 |
第31回(4月15日) | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.14~0.17 | 0.12~0.17 | 0.10~0.19 | 北門ネット脇 0.19 |
第32回(5月16日) | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11~0.17 | 0.11~0.18 | 0.14~0.20 | 校庭西ネット裏 0.20 |
第33回(6月17日) | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 北門前ネット裏 0.19 |
第34回(7月2日) | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 校庭西ネット裏 0.19 |
第35回(8月4日) | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 校庭西ネット裏 0.19 |
第36回(9月5日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 校庭西ネット裏 0.21 |
第37回(10月7日) | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 校庭西ネット裏 0.20 |
第38回(11月10日) | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 校庭西ネット裏 0.20 |
第39回(12月8日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 校庭西ネット裏 0.19 |
第40回(27年1月13日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 校庭西ネット裏 0.20 |
第41回(2月9日) | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 校庭西ネット裏 0.18 |
第42回(3月10日) | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 校庭西ネット裏 0.19 |
第43回(4月16日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08~0.15 | 0.08~0.10 | 0.05~0.09 | 側溝 0.15 |
第44回(5月13日) | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07~0.17 | 0.08~0.10 | 0.09~0.19 | 植え込み・他 0.19 |
第45回(6月11日) | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 側溝 0.14 |
第46回(7月2日) | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 植え込み・他 0.17 |
第47回(8月4日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 側溝(桝) 0.18 |
第48回(9月7日) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 側溝(桝) 0.16 |
第49回(10月5日) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.07 | 雨樋下 0.19 |
第50回(11月10日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 植え込み 0.17 |
第51回(12月8日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 側溝 0.16 |
第52回(28年1月12日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 側溝 0.14 |
第53回(2月8日) | 0.04 | 工事のため測定なし | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 側溝(桝) 0.15 |
第54回(3月2日) | 0.04 | 工事のため測定なし | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 側溝 0.17 |
第55回(4月12日) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 側溝 0.16 |
第56回(5月13日) | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 側溝(桝) 0.15 |
第57回(6月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 植え込み・他 0.12 |
第58回(7月4日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 側溝 0.13 |
第59回(8月4日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.16 |
第60回(9月5日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.14 |
第61回(10月4日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.13 |
第62回(11月7日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.14 |
第63回(12月5日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 側溝 0.14 |
第64回(29年1月11日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 側溝 0.13 |
第65回(2月7日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 側溝 0.13 |
第66回(3月2日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 側溝 0.13 |
第67回(4月10日) | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 側溝 0.12 |
第68回(5月12日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 植え込み 0.13 |
第69回(6月8日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 側溝 0.14 |
第70回(7月4日) | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 植え込み 0.13 |
第71回(8月3日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 植え込み 0.14 |
第72回(9月19日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 植え込み 0.16 |
第73回(10月7日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 側溝 0.13 |
第74回(11月6日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 側溝 0.14 |
第75回(12月4日) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 側溝 0.15 |
第76回(30年1月10日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 側溝 0.17 |
第77回(2月7日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 側溝 0.15 |
第78回(3月2日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 側溝 0.14 |
第79回(4月9日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
植え込み |
第80回(5月11日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第81回(6月6日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 側溝(桝) 0.11 |
第82回(7月4日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 側溝(桝) 0.10 |
第83回(8月2日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
側溝(桝) |
第84回(9月7日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 雨樋下 0.10 |
第85回(10月2日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下・側溝 0.09 |
第86回(11月2日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 植え込み 0.10 |
第87回(12月4日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 側溝 0.09 |
第88回(1月9日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.09 |
第89回(2月5日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第90回(3月4日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 植え込み 0.10 |
第91回(4月17日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 側溝・植え込み 0.08 |
第92回(5月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 雨樋下 0.10 |
第93回(6月10日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 側溝・雨樋下 0.06 |
第94回(7月5日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
第95回(8月2日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 側溝・雨樋下 0.09 |
第96回(9月4日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第97回(10月2日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第98回(12月3日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 側溝・植え込み 0.09 |
第99回(2月21日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.09 |
第100回(4月15日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 植え込み 0.10 |
第101回(6月10日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 側溝・雨樋下 0.08 |
第102回(8月17日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 側溝 0.09 |
第103回(10月2日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 |
第104回(12月1日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.10 |
第105回(2月3日) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 側溝 0.10 |
第106回(5月24日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 植え込み 0.12 |
第107回(5月30日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 植え込み 0.14 |
低減化対策について
測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
北門前ネット裏 | 0.59 | 表土を削るなどの低減対策を 実施しました。(23年10月22日) |
0.19 |
西側フェンスと 防球ネットの間 |
0.47 | 表土を削るなどの低減対策を 実施しました。(23年10月22日) |
0.23 |
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
26年1月14日 | 0.06 | 26年9月5日 | 0.06 | 27年5月13日 | 0.12 | 28年1月12日 | 0.11 | 28年9月5日 | 0.08 | 29年5月12日 | 0.13 | 30年1月10日 | 0.06 | 30年9月7日 | 0.10 | 元年5月10日 | 0.08 | 2年4月15日 | 0.06 |
26年2月7日 | 0.08 | 26年10月7日 | 0.07 | 27年6月11日 | 0.08 | 28年2月8日 | 0.14 | 28年10月4日 | 0.07 | 29年6月8日 | 0.09 | 30年2月7日 | 0.07 | 30年10月2日 | 0.07 | 元年6月10日 | 0.06 | 2年6月10日 | 0.06 |
26年3月4日 | 0.05 | 26年11月10日 | 0.06 | 27年7月2日 | 0.05 | 28年3月2日 | 0.11 | 28年11月7日 | 0.08 | 29年7月4日 | 0.06 | 30年3月2日 | 0.09 | 30年11月2日 | 0.07 | 元年7月5日 | 0.06 | 2年8月17日 | 0.07 |
26年4月15日 | 0.07 | 26年12月8日 | 0.07 | 27年8月4日 | 0.09 | 28年4月12日 | 0.09 | 28年12月5日 | 0.06 | 29年8月3日 | 0.06 |
30年4月9日 |
0.12 | 30年12月4日 | 0.08 | 元年8月2日 | 0.08 | 2年10月2日 | 0.06 |
26年5月16日 | 0.06 | 27年1月13日 | 0.07 | 27年9月7日 | 0.13 | 28年5月13日 | 0.09 | 29年1月11日 | 0.09 | 29年9月19日 | 0.06 | 30年5月11日 | 0.14 | 31年1月9日 | 0.08 | 元年9月4日 | 0.06 | 2年12月1日 | 0.07 |
26年6月17日 | 0.05 | 27年2月9日 | 0.06 | 27年10月5日 | 0.12 | 28年6月9日 | 0.07 | 29年2月7日 | 0.07 | 29年10月7日 | 0.09 | 30年6月6日 | 0.06 | 31年2月5日 | 0.07 | 元年10月2日 | 0.06 | 3年2月3日 | 0.06 |
26年7月2日 | 0.05 | 27年3月10日 | 0.07 | 27年11月10日 | 0.08 | 28年7月4日 | 0.06 | 29年3月2日 | 0.07 | 29年11月6日 | 0.09 | 30年7月4日 | 0.12 | 31年3月4日 | 0.09 | 元年12月3日 | 0.08 | 3年5月24日 | 0.05 |
26年8月4日 | 0.07 | 27年4月16日 | 0.08 | 27年12月8日 | 0.06 | 28年8月4日 | 0.09 | 29年4月10日 | 0.06 | 29年12月4日 | 0.07 | 30年8月2日 | 0.14 | 31年4月17日 | 0.09 | 2年2月21日 | 0.06 | 4年5月30日 | 0.05 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日