峰台小学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月20日) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07~0.12 | 0.06~0.13 | 0.08~0.11 | 雨樋下 0.13 |
| 第2回(11月9日) | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.06~0.27 | 0.09~0.15 | 0.09~0.19 | 体育館南側西端の側溝 0.27 |
| 第3回(12月6日) | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.08~0.25 | 0.09~0.16 | 0.08~0.16 | 校舎南側の側溝 0.25 |
| 第4回(24年1月11日) | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08~0.20 | 0.08~0.16 | 0.06~0.17 | 校舎南側の側溝 0.20 |
| 第5回(2月8日) | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08~0.15 | 0.09~0.16 | 0.06~0.15 | 適応教室南側の西端雨樋下 0.16 |
| 第6回(3月8日) | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08~0.15 | 0.09~0.16 | 0.07~0.15 | 適応教室南側の西端雨樋 0.16 |
| 第7回(4月20日) | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07~0.17 | 0.08~0.16 | 0.08~0.15 | 側溝 0.17 |
| 第8回(5月23日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.19 | 0.06~0.11 | 0.08~0.11 | 側溝 0.19 |
| 第9回(6月14日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.18 | 0.08~0.14 | 0.06~0.14 | 側溝 0.18 |
| 第10回(7月18日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.15 | 0.09~0.16 | 0.06~0.12 | 雨樋下 0.16 |
| 第11回(8月30日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.14 | 0.07~0.13 | 0.05~0.11 | 側溝 0.14 |
| 第12回(9月14日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.06~0.11 | 0.07~0.10 | 雨樋下 0.11 |
| 第13回(10月11日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.12 | 0.09~0.11 | 0.07~0.11 | 側溝 0.12 |
| 第14回(11月17日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.10 | 0.07~0.12 | 0.05~0.10 | 雨樋下 0.12 |
| 第15回(12月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.11 | 0.07 | 0.06~0.08 | 側溝 0.11 |
| 第16回(25年1月18日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.12 | 0.07 | 0.06~0.08 | 側溝 0.12 |
| 第17回(2月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.09 | 0.08~0.09 | 0.05~0.08 | 側溝 0.09 |
| 第18回(3月19日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.07~0.09 | 0.06~0.08 | 側溝 0.10 |
| 第19回(4月17日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.06~0.09 | 0.06~0.08 | 雨樋下 0.09 |
| 第20回(5月16日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.07 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | 雨樋下 0.08 |
| 第21回(6月11日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.07 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第22回(7月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.09 | 0.06~0.10 | 0.07~0.07 | 雨樋下 0.10 |
| 第23回(8月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07~0.10 | 0.07~0.09 | 0.07~0.08 | 側溝 0.10 |
| 第24回(9月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.07~0.09 | 0.06~0.08 | 側溝 0.10 |
| 第25回(10月10日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07~0.09 | 0.06~0.09 | 0.06~0.07 | 側溝 0.09 |
| 第26回(11月12日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08~0.08 | 0.07~0.09 | 0.06~0.07 | 雨樋下 0.09 |
| 第27回(12月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.08~0.08 | 0.06~0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第28回(26年1月15日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.10 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 側溝 0.10 |
| 第29回(2月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 | 側溝 0.08 |
| 第30回(3月4日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07~0.08 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 側溝 0.08 |
| 第31回(4月17日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09~0.09 | 0.09~0.09 | 0.10~0.10 | 植え込み 0.10 |
| 第32回(5月19日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09~0.09 | 0.08~0.08 | 0.09~0.09 | 側溝(桝) 他 0.09 |
| 第33回(6月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09~0.09 | 0.08~0.09 | 0.09~0.09 | 植え込み 他 0.09 |
| 第34回(7月3日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08~0.08 | 0.08~0.08 | 0.08~0.08 | 雨樋下 0.08 |
| 第35回(8月5日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09~0.09 | 0.08~0.08 | 0.09~0.09 | 植え込み 0.09 |
| 第36回(9月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.09 |
| 第37回(10月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.09 |
| 第38回(11月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.09 |
| 第39回(12月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 植え込み 他 0.08 |
| 第40回(27年1月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 他 0.09 |
| 第41回(2月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
| 第42回(3月6日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 他 0.09 |
| 第43回(4月24日) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 側溝(桝) 0.09 |
| 第44回(5月18日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第45回(6月16日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
| 第46回(7月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 側溝(桝) 雨樋下 0.08 |
| 第47回(8月22日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下 植え込み・他 0.08 |
| 第48回(9月25日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第49回(10月19日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第50回(11月18日) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第51回(12月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第52回(28年1月19日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
| 第53回2月23日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
| 第54回(3月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第55回(4月19日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第56回(5月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第57回(6月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下・植え込み 0.08 |
| 第58回(7月11日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第59回(8月12日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下、植え込み 0.08 |
| 第60回(9月6日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 側溝、雨樋下、植え込み 0.08 |
| 第61回(10月17日) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第62回(11月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
| 第63回(12月12日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下、植え込み 0.08 |
| 第64回(29年1月24日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第65回(2月13日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
| 第66回(3月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下、植え込み 0.08 |
| 第67回(4月17日) | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
| 第68回(5月16日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝、雨樋下 0.07 |
| 第69回(6月9日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第70回(7月6日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝、植え込み・他 0.07 |
| 第71回(8月4日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第72回(9月6日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み・他 0.07 |
| 第73回(10月4日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第74回(11月4日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第75回(12月5日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第76回(30年1月11日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第77回(2月8日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第78回(3月5日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 側溝、植え込み 0.07 |
| 第79回(4月10日) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 植え込み・他 0.08 |
| 第80回(5月17日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
| 第81回(6月7日) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
| 第82回(7月5日) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
| 第83回(8月2日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
| 第84回(9月6日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
| 第85回(10月3日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 側溝・植え込み 0.06 |
| 第86回(11月6日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 側溝・雨樋下・植え込み 0.06 |
| 第87回(12月18日) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
| 第88回(1月11日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
| 第89回(2月7日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 |
| 第90回(3月7日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.06 |
| 第91回(4月17日) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝・雨樋下・植え込み 0.07 |
| 第92回(5月13日) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 側溝・雨樋下・植え込み 0.06 |
| 第93回(6月7日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
| 第94回(7月8日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08 |
| 第95回(8月7日) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 側溝・雨樋下・植え込み 0.06 |
| 第96回(9月4日) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
| 第97回(10月4日) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 側溝・植え込み 0.06 |
| 第98回(3月3日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 側溝・雨樋下・植え込み 0.06 |
| 第99回(4月23日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 |
| 第100回(7月3日) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
| 第101回(10月19日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 側溝・雨樋下 0.08 |
| 第102回(3月23日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第103回(6月23日) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 側溝・雨樋下 0.08 |
| 第104回(5月13日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
雨樋下 0.05 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



