サークル情報
令和3年度版 習志野台公民館サークル一覧 (令和4年7月1日現在)
習志野台公民館で定期的に活動している市公認の団体です。
詳細につきましては、各サークルへお問い合わせください。
サークルの連絡先につきましては、公民館にてお伝えしておりますので、電話、メールなどでお問い合わせください。
活動時間の表記は、各団体が部屋を予約する時間帯です。例えば同じ時間帯の午前でも、9時より活動する団体もあれば午前10時から活動する団体もあります。
午前(午前9時~正午)、昼(正午~午後3時)、午後(午後3時~午後6時)、夜(午後6時~午後9時)
NO | 団体名 | 内容 | 活動日 | 対象 | 会費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 習志野原歴史研究会 | 歴史研究 | 第1(日曜日)午前 | 成人 | 6か月 | 500 |
2 | 習志野台自然観察会 | 自然観察 | 第1(火曜日)午前 | 成人 | 年 | 3,000 |
3 | 習志野台パソコンサークル | パソコン | 第1・3(木曜日)昼 | 成人 | 月 | 1,000 |
4 | さわやかパソコンサークル | パソコン | 第1・3(月曜日)昼 | 成人 | 月 | 500 |
5 | M2005パソコンサークル | パソコン | 第1・3(火曜日)昼 | 成人 | 月 | 1,200 |
6 | ユートピア会 | 老後問題学習 | 第4(金曜日)昼 | 成人 | 月 | 200 |
7 | フレンズ | 英会話 | 第1・2・4(水曜日)午前 | 成人 | 月 | 2,300 |
8 |
コスモス英会話 | 英会話 | 月3回(金曜日)午前 | 成人 | 月 | 3,000 |
9 | 習志野台エスパニョール | スペイン語 | 第1・3(土曜日)午前 | 成人 | 月 | 1,000 |
10 | 中国語サークル | 中国語 | 第1・3(日曜日)午後 | 成人 | 月 | 3,500 |
11 | 楽楽中文 | 中国語 | 月3回(土曜日)昼 | 成人 | 月 | 3,000 |
12 | 二水会 | 読書会 | 第2(水曜日)午前 | 成人 | 年 | 8,000 |
13 | 朗読サークル「声きみ」 | 朗読 | 第2(木曜日)午前 | 成人 | 月 | 1,000 |
14 | 習志野台洋画サークル | 油絵・水彩 | (金曜日)午前 | 成人 | 月 | 2,500 |
15 | 油絵サークル「イーゼル」 | 油絵・水彩 | 第1・3・4(金曜日)午前 | 成人 | 月 | 3,000 |
16 | サークル水のいろ | 水彩画 | (金曜日)昼 | 成人 | 月 | 500 |
17 | 習志野台孔版画サークル | 孔版画 | 第1・3(金曜日)午前 | 成人 | 月 | 1,000 |
18 | 習台絵てがみ ボランティアサークル |
絵てがみ | 第3(水曜日)昼 | 成人 | 月 | 600 |
19 | ピース絵てがみ | 絵てがみ | (金曜日)午前 | 女性 | 月 | 1,000 |
20 | 墨の会 | 書道 | 第1・3(木曜日)午前 | 成人 | 月 | 2,500 |
21 | 習志野台写真くらぶ | 写真技術 | 第1(水曜日)昼 | 成人 | 月 | 1,000 |
22 | クラシックギター アンサンブル「虹」 |
クラシックギター | (木曜日)午後または夜 | 成人 | 月 | 4,000 |
23 | ハーモニカポエム | ハーモニカ | 第1・3(木曜日)昼 | 成人 | 月 | 1,000 |
24 | ハイビスカス | ウクレレの学習 | 第1・2・3(火曜日)昼 | 成人 | 月 | 1,500 |
25 | 世界をうたおうサークル | 世界の 馴染みの曲合唱 |
月1回(土曜日)昼 | 成人 | 4ケ月 | 2,000 |
26 | 琴友会 | 大正琴 | 第2・4(金曜日)昼 | 成人 | 月 | 2,000 |
27 | 大正琴アンサンブル琴習会 | 大正琴 | 第2・4(火曜日)午前 | 成人 | 月 | 3,000 |
18 | 船橋吟道会 | 詩吟 | 第1・3(土曜日)午前 | 成人 | 月 | 1,500 |
19 | 謡交会 | 謡曲 | 第2(日曜日)午後 | 成人 | 月 | 250 |
30 | 相友会 | 民謡 | 第2・4(木曜日)午後・夜 | 成人 | 月 | 3,000 |
31 | 習志野台二胡友遊会 | 二胡の学習 | 第1・3(土曜日)昼 | 成人 | 月 | 3,000 |
32 | くらしと文学の会 | 古典文学 | 第1(金曜日)午後 | 成人 | 月 | 1,000 |
33 | 万葉集の会 | 万葉集学習 | 第2(木曜日)午前 | 成人 | 月 | 2,000 |
34 | 杏の会 | 俳句 | 第4(火曜日)昼 | 成人 | 月 | 500 |
35 | 朝光短歌会 | 短歌 | 第4(金曜日)午前 | 成人 | 月 | 1,500 |
36 | 習台川柳会 | 川柳 | 第3(火曜日)午前 | 成人 | 月 | 700 |
37 | 舞踊サークル「白扇会」 | 日舞・民謡 | 第1~4(木曜日)午後 | 成人 | 月 | 4,000 |
38 | モダンバレエサークルさくらんぼ | モダンバレエ | 毎週(金曜日)午後 | 青少年 | 月 | 4,000 |
39 | メンズクッキングサークル | 料理 | 第1(水曜日)午前 | 成人 | 月 | 2,000 |
40 | 着付けと作法のサークル | 着付け・作法 | 第1・3(木曜日)夜 | 女性 | 月 | 2,000 |
41 | スマイルマミー | スクラップブッキング | 不定期 | 成人 | 月 | 1,100 |
42 | 習志野台囲碁サークル | 囲碁 | (土曜日)昼 | 成人 | 月 | 500 |
43 | 菜の花囲碁サークル | 囲碁 | 月4回(木曜日)昼 | 成人 | 月 | 500 |
44 | 習志野台カラオケクラブ | カラオケ | 第2・4(木曜日)昼 | 成人 | 月 | 1,000 |
45 | 習志野台卓球クラブ | 卓球 | (木曜日)午前 | 女性 | 4ケ月 | 6,000 |
46 | N.T.C. | 卓球 | 毎週(火曜日)昼 | 女性 | 月 | 1,250 |
47 | 船橋卓友会 | 卓球 | 毎週(土曜日)午後 | 成人 | 年 | 2,000 |
48 | ラリー卓球クラブ | 卓球 | 毎週(木曜日)午前 | 成人 | 月 | 800 |
49 | きたなら卓球クラブ | 卓球 | 2か月に1回(日曜日)昼 | 成人 | 2か月 | 500 |
50 | チーム和 | 卓球 | 第2・4(日曜日)午後 | 成人 | 月 | 1,000 |
51 | アロハ・パパリナ | フラダンス | 第1・2・3(水曜日)昼 | 成人 | 月 | 4,500 |
52 | 習志野台 フォークダンスクラブ |
フォークダンス | (土曜日)午前 | 成人 | 月 | 1,500 |
53 | コスモス・スポーツクラブ | 体操 | 毎週(火曜日)午前 | 女性 | 月 | 3,000 |
54 | スリーエヌ体操クラブ | 体操 | (月曜日)午後 | 女性 | 月 | 3,000 |
55 | はずみ健康体操 | ストレッチ・リズム体操 | 毎週(水曜日)昼 | 成人 | 月 | 3,000 |
56 | ヨガ・サークル | ヨガ | 第2・3・4(火曜日)昼 | 女性 | 月 | 1,200 |
57 | 鍛えよう~筋力 | 健康体操 | 第1(火曜日)午前 | 女性 | 3か月 | 2,000 |
58 | 健康太極拳同好会 | 太極拳 | 第1~4(金曜日)午前 | 成人 | 月 | 2,000 |
59 | 吹き矢de健康習志野台 | 吹き矢 | 月4回(火曜日)午前 | 成人 | 月 | 1,000 |
60 | 習志野台ジョギングクラブ | ジョギング | 毎週(土曜日)午後 | 成人 | 年 | 1,000 |
61 | 習台釣りクラブ | 釣り | 第4(日曜日)午前・昼 | 成人 | 月 | 500 |
62 | さわる絵本 ゆずり葉 | さわる絵本製作 | 第1・3(木曜日)昼 | 成人 | 月 | 100 |
63 | 習台百人一首の会 | 百人一首の学習、カルタ取り | 第4(木曜日)午前 | 成人 | 月 | 800 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 習志野台公民館
-
- 電話 047-463-2231
- FAX 047-467-6031
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒274-0063千葉県船橋市習志野台5-1-1(東図書館)
受付時間:午前9時から午後5時(開館は午後9時30分まで) 休業日:原則毎月最終月曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「習志野台公民館」に関する記事
- 最近見たページ
-