行政コスト
平成12年度 行政コスト計算書
行政コスト
| 総額 | (構成比率) | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 不納欠損額等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 37,538,920 | 32.1 | 759,862 | 5,913,555 | 8,490,162 | 4,192,108 | 90,650 | 473,028 | 312,260 | 3,176,862 | 5,879,989 | 8,250,444 | ----- | ----- | 0 | ----- |
| (2)退職給与引当金繰入等 | 2,652,112 | 2.3 | 0 | 2,652,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | 0 | ----- |
| 人にかかるコスト 小計 |
40,191,032 | 34.4 | 759,862 | 8,565,667 | 8,490,162 | 4,192,108 | 90,650 | 473,028 | 312,260 | 3,176,862 | 5,879,989 | 8,250,444 | ----- | ----- | 0 | ----- |
| (1)物件費 | 19,516,828 | 16.7 | 33,528 | 2,679,298 | 1,501,859 | 7,772,483 | 1,837 | 73,595 | 41,995 | 1,893,570 | 402,839 | 5,115,349 | ----- | 475 | 0 | ----- |
| (2)維持補修費 | 962,772 | 0.8 | 0 | 18,221 | 54,210 | 168,797 | 0 | 4,671 | 677 | 294,058 | 26,410 | 395,728 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| (3)減価償却費 | 13,273,446 | 11.3 | 0 | 421,672 | 939,518 | 2,019,328 | 140,855 | 40,146 | 182,271 | 5,213,602 | 540,209 | 3,775,845 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 物にかかるコスト 小計 |
33,753,046 | 28.8 | 33,528 | 3,119,191 | 2,495,587 | 9,960,608 | 142,692 | 118,412 | 224,943 | 7,401,230 | 969,458 | 9,286,922 | ----- | 475 | 0 | ----- |
| (1)扶助費 | 14,348,927 | 12.3 | ----- | ----- | 13,867,346 | 446 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 481,135 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| (2)補助費等 | 7,844,416 | 6.7 | 31,903 | 920,220 | 1,957,593 | 2,560,669 | 85,466 | 49,680 | 786,034 | 333,832 | 62,494 | 1,056,525 | 0 | ----- | 0 | ----- |
| (3)繰出金 | 14,063,502 | 12.0 | ----- | 9,783 | 5,469,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,584,463 | 0 | 0 | ----- | ----- | 0 | ----- |
| (4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等) |
1,964,342 | 1.7 | 0 | 198,983 | 482,075 | 142,405 | 0 | 42,716 | 16,100 | 1,022,097 | 59,966 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 移転支出的なコスト 小計 |
38,221,187 | 32.7 | 31,903 | 1,128,986 | 21,776,270 | 2,703,520 | 85,466 | 92,396 | 802,134 | 9,940,392 | 122,460 | 1,537,660 | 0 | ----- | 0 | ----- |
| (1)災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- |
| (2)失業対策事業費 | 0 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| (3)公債費(利子分のみ) | 3,875,679 | 3.3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3,875,679 | ----- | ----- |
| (4)債務負担行為繰入 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| (5)不納欠損額等 | 932,850 | 0.8 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 932,850 |
| その他のコスト 小計 |
4,808,529 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,875,679 | ----- | 932,850 |
| 行政コストa | 116,973,794 | ----- | 825,293 | 12,813,844 | 32,762,019 | 16,856,236 | 318,808 | 683,836 | 1,339,337 | 20,518,484 | 6,971,907 | 19,075,026 | 0 | 3,876,154 | 0 | 932,850 |
| (構成比率) | ----- | ----- | 0.7% | 11.0% | 28.0% | 14.4% | 0.3% | 0.6% | 1.1% | 17.5% | 6.0% | 16.3% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.8% |
収入項目
| 総額 | (構成比率) | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 不能欠損額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 使用料・手数料等b | 8,143,587 | ----- | 245 | 762,436 | 1,997,967 | 2,102,858 | 140 | 1,364 | 30,186 | 2,935,371 | 28,094 | 284,926 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| b/a | 7.0% | ----- | 0.0% | 6.0% | 6.1% | 12.5% | 0.0% | 0.2% | 2.3% | 14.3% | 0.4% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ----- |
| 2 国庫(県)支出金c | 13,724,977 | ----- | ----- | 1,530,716 | 9,859,980 | 446,381 | 15,140 | 26,405 | 1,235 | 1,534,915 | 54,896 | 255,309 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| c/a | 11.7% | ----- | ----- | 11.9% | 30.1% | 2.6% | 4.7% | 3.9% | 0.1% | 7.5% | 0.8% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ----- |
| 3 一般財源 d | 102,072,714 | ----- | ||||||||||||||
| d/a | 87.3% | ----- | ||||||||||||||
| 収入(b+c+d)e | 123,941,278 | ----- | ||||||||||||||
| 4 正味資産国庫(県) 支出金償却額 f |
1,989,087 | ----- | ||||||||||||||
| 5 期首一般財源等 | 330,670,584 | ----- | ||||||||||||||
| 差引(a-e-f) 一般財源等増減額 |
8,956,571 | ----- | ||||||||||||||
| 6 期末一般財源等 | 339,627,155 | ----- |
(注)「使用料・手数料等」分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入
(注)「一般財源」地方税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、軽油・自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 財政課 調査係
-
- 電話 047-436-2157
- FAX 047-436-2156
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「財務書類」の他の記事
-
- 令和3年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 令和4年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 令和5年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 令和元年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 令和2年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成30年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成29年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成28年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成26年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成27年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成25年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成24年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成23年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成22年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 平成21年度決算に基づく船橋市の財務書類
- 最近見たページ
-


