都市公園の整備状況(公園数・面積・新規整備など)
都市公園の整備状況(公園数・面積・新規整備など)
全都市公園の位置や写真を公園マップからご覧いただけます。
また、都市公園の情報はオープンデータとして公開しています。
都市公園データ(令和7年度末)
| 公園等の種類 | 箇所数 | 総面積 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 街区公園 | 706 | 59.65ha | 敷地面積の標準を0.25haとするもっとも身近な公園 | 浜町中央公園 藤崎台公園など |
| 近隣公園 | 11 | 27.81ha | 敷地面積の標準を2.0haとする身近な公園 | 西船近隣公園 坪井近隣公園など |
| 地区公園 | 2 | 10.60ha | 敷地面積がおおむね4.0ha以上の公園 | 若松公園 法典公園 |
| 総合公園 | 3 | 59.38ha | 休息、散歩、遊戯など総合的な利用を目的とする敷地面積がおおむね10.0ha以上の公園 | 船橋市アンデルセン公園 行田公園(県立) ふなばし三番瀬海浜公園 |
| 運動公園 | 1 | 19.36ha | 主に運動を目的とする敷地面積がおおむね15.0ha以上の公園 | 船橋市運動公園 |
| 都市緑地 | 147 | 41.32ha | 自然環境の保全、都市景観の向上を目的とする敷地面積がおおむね0.05ha以上の緑地 | 夏見緑地 長津川緑地など |
| 墓園 | 1 | 3.00ha | 墓園を目的とした公園 | 船橋市営馬込霊園の一部 |
| 市民緑地 | 2 | 0.53ha | 市長の認定を受けた設置管理計画に基づき民間主体が設置・管理する広場等 | LaLa terrace Green Park サークルテラス |
| その他 | 213 | 17.23ha | 都市公園に位置付けされていない広場や緑地 | 広場、市民の森など |
市民一人あたりの都市公園面積(令和7年度末)
市民一人あたりの都市公園面積は3.39平方メートルです。

令和7年度における都市公園の新規開設
| 都市公園 | 場所 |
|---|---|
| 旭町4丁目3号公園 | 旭町4丁目135番6 |
| 三山8丁目公園 | 三山8丁目714番1ほか |
| 三咲9丁目公園 | 三咲9丁目121番42 |
| 馬込町16号公園 | 馬込町993番51ほか |
| 中野木2丁目3号公園 | 中野木2丁目305番11ほか |
| 三咲9丁目2号公園 | 三咲9丁目122番9ほか |
| 二和東2丁目2号公園 | 二和東2丁目283番11 |
| 二和東4丁目4号公園 | 二和東4丁目101番35 |
| 藤原3丁目2号緑地 | 藤原3丁目230番4ほか |
大規模な改修中及び改修予定の公園や緑地
| 公園名 | 場所 | 住居表示 | 改修する内容 |
|---|---|---|---|
| 法典公園 | 藤原5丁目307番4 | 藤原5丁目9番10 |
テニスコート改修、管理事務所トイレ等改修 |
| ふなばしアンデルセン公園 | 金堀町525番ほか | 金堀町 | 童話館外壁屋上防水改修 |
| 船橋市運動公園 | 夏見台6丁目ほか | 夏見台6丁目4番1 | 体育館空調設備設置 |
| かいなん公園 | 海神町南1丁目733番ほか | 海神町南1丁目733番付近 | 新規公園の整備 |
| (仮称)飯山満土地区画整理地内1号公園 | 芝山3丁目1133番1ほか | 芝山3丁目11番付近 | 新規公園の整備 |
| 丸山3丁目4号公園 | 丸山3丁目161番49 | 丸山3丁目53番付近 | 新規公園の整備 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 公園緑地課 計画係
-
- 電話 047-436-2554
- FAX 047-436-2539
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



