平成25年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
船橋市では、市内の学校の児童生徒が関東・全国大会に出場するときに、激励会を開催し、市長と教育長が児童生徒を激励しています。
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回
第1回 平成25年5月28日(火曜日)
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
---|---|---|---|
千葉県立船橋高等学校 | ワンダーフォーゲル部 | リード(女子) | リード・ジャパンカップ東京大会 |
陸上競技部 | 400m | 関東高等学校陸上競技大会 | |
水泳部 | 水球 | 関東高等学校選抜水球競技大会 | |
千葉県立薬園台高等学校 | 弓道部 | 団体 | 第57回関東高等学校弓道大会 |
陸上競技部 | 女子砲丸投げ | 関東高等学校陸上競技大会 | |
千葉県立船橋東高等学校 | 陸上競技部 | 走り幅跳び、女子やり投げ | 関東高等学校陸上競技大会 |
千葉県立船橋啓明高等学校 | 陸上競技部 | 200m | 関東高等学校陸上競技大会 |
千葉県立船橋法典高等学校 | 陸上競技部 | 100m、4×100mR | 関東高等学校陸上競技大会 |
東京学館船橋高等学校 | 男子バレーボール部 | バレーボール | 関東高等学校男子バレーボール大会 |
女子テニス部 | 団体、シングルス | 関東高等学校テニス大会 | |
陸上競技部 | 砲丸投、走高跳、 混成競技、走幅跳 |
関東高等学校陸上競技大会 | |
船橋市立船橋高等学校 | 男子バスケットボール部 | バスケットボール | 関東高等学校男子バスケットボール大会 |
女子バスケットボール部 | バスケットボール | 関東高等学校女子バスケットボール大会 | |
男子バレーボール部 | バレーボール | 関東高等学校男子バレーボール大会 | |
女子バレーボール部 | バレーボール | 関東高等学校女子バレーボール大会 | |
柔道部 | 柔道 | 関東高等学校柔道大会 | |
剣道部 | 剣道 | 関東高等学校剣道大会 | |
体操競技部 | 体操競技 | 関東高等学校体操競技大会 | |
陸上競技部 | 100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、5000m、100mH、110mH、400mH、3000m、4×100mR、4×400mR、5000mW、やり投げ | 関東高等学校陸上競技大会 |
第2回 平成25年7月8日(月曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立丸山小学校 | 丸山VCボーイズ | バレーボール | 全日本バレーボール小学生大会 |
船橋市立宮本中学校 | 将棋部 | 団体戦 | 全国中学生選抜将棋選手権大会東日本大会 |
船橋市立行田中学校 | 囲碁部 | 団体戦 | 文部科学大臣杯小中学生囲碁団体戦・全国大会 |
船橋市立八木が谷中学校 | 囲碁部 | 団体戦 | 文部科学大臣杯小中学生囲碁団体戦・全国大会 |
千葉県立船橋高等学校 (全日制) |
放送委員会 | 朗読部門 | NHK杯全国高校放送コンテスト |
朗読部門 | 全国高等学校総合文化祭放送部門 | ||
ワンダーフォーゲル部 | リード競技(女子個人) | JOCジュニアオリンピックカップ | |
千葉県立船橋高等学校 (定時制) |
サッカー部 | サッカー | 全国高等学校定時制通信制体育大会 サッカー大会 |
男子バスケットボール部 | バスケットボール | 全国高等学校定時制通信制体育大会 バスケットボール大会 |
|
卓球部 | 個人戦 | 全国高等学校定時制通信制体育大会 卓球大会 |
|
ソフトテニス部 | 個人戦 | 全国高等学校定時制通信制体育大会 ソフトテニス大会 |
|
バドミントン部 | 団体戦 | 全国高等学校定時制通信制体育大会 バドミントン大会 |
|
剣道部 | 個人戦 | 全国高等学校定時制通信制体育大会 剣道大会 |
|
千葉県立薬園台高等学校 | 将棋部 | 個人戦 | 全国高等学校将棋選手権大会 |
陸上競技部 | 砲丸投げ | 関東陸上競技選手権大会 | |
水泳部 | 200m自由形 | 関東高等学校水泳競技大会 | |
千葉県立船橋芝山高等学校 | アースサイエンス部 | 自然科学 | 全国高等学校総合文化祭 |
弓道部 | 個人戦 | 全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 | |
千葉県立船橋二和高等学校 | 水泳部 | 400m個人メドレー | 関東高等学校水泳競技大会 |
千葉県立船橋古和釜高等学校 | 弓道部 | 個人戦 | 全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 |
東京学館船橋高等学校 | 珠算部 | 個人総合競技 種目別競技(伝票算、応用計算) |
全国高等学校珠算・電卓競技大会 |
女子テニス部 | 個人戦 | 全国高等学校総合体育大会テニス競技大会 | |
陸上競技部 | 走高跳、砲丸投 | 全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 | |
船橋市立船橋高等学校 | 商業研究愛好会 | 個人総合競技 種目別競技(応用計算、読上算、読上暗算) |
全国高等学校珠算・電卓競技大会 |
サッカー部 | サッカー | 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | |
男子バスケットボール部 | バスケットボール | 全国高等学校総合体育大会男子バスケットボール競技大会 | |
柔道部 | 柔道(個人戦) | 全国高等学校総合体育大会柔道競技大会 | |
柔道(個人戦) | 関東ジュニア柔道体重別選手権大会 | ||
体操競技部 | 団体総合 | 全国高等学校総合体育大会体操競技大会 | |
陸上競技部 | 400m、800m、1500m、5000m、100mH、400mH、5000mW、4×400mR | 全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 | |
水泳部 | 50m/100m/200m/400m/1500m自由形、100m/200m背泳ぎ、100m/200m平泳ぎ、100m/200mバタフライ、200m/400m個人メドレー、400m/800mフリーリレー、400mメドレーリレー、高飛込 | 関東高等学校水泳競技大会 |
第3回 平成25年8月2日(金曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立海神南小学校 | 男子ミニバスケットボール部 | ミニバスケットボール | 関東地区ミニバスケットボール TOMIURAさざ波大会 |
船橋市立船橋中学校 | 演劇部 | 演劇部門 | 全国中学校総合文化祭 |
卓球部 | 卓球(女子シングルス) | 関東中学校卓球大会 | |
柔道部 | 柔道(個人戦) | 関東中学校柔道大会 | |
陸上競技部 | 共通男子400m | 関東中学校陸上競技大会 | |
全日本中学校陸上競技選手権大会 | |||
船橋市立宮本中学校 | 相撲部 | 相撲 | 関東中学校相撲大会 |
船橋市立海神中学校 | 体操競技部 | 体操競技 | 関東中学校体操競技大会 |
陸上競技部 | 女子800m | 関東中学校陸上競技大会 | |
女子800m、女子1500m | 全日本中学校陸上競技選手権大会 | ||
船橋市立葛飾中学校 | 柔道部 | 柔道 男子:団体、個人戦 女子:団体、個人戦 |
関東中学校柔道大会 |
陸上競技部 | 女子800m | 全日本中学校陸上競技選手権大会 | |
船橋市立行田中学校 | 女子バレーボール部 | バレーボール | 関東中学校バレーボール大会 |
船橋市立法田中学校 | 体操競技部 | 体操競技 | 関東中学校体操競技大会 |
水泳部 | 400m/800m自由形、200m平泳ぎ | 関東中学校水泳競技大会 | |
船橋市立旭中学校 | 水泳部 | 200m自由形、400mフリーリレー、400mメドレーリレー | 関東中学校水泳競技大会 |
船橋市立御滝中学校 | ソフトボール部 | ソフトボール | 関東中学校ソフトボール大会 |
柔道部 | 柔道(個人戦) | 関東中学校柔道大会 | |
全国中学校柔道大会 | |||
陸上競技部 | 1年女子100m、2年男子100m | 関東中学校陸上競技大会 | |
共通男子200m | 全日本中学校陸上競技選手権大会 | ||
水泳部 | 200m個人メドレー、400m個人メドレー | 関東中学校水泳競技大会 | |
200m平泳ぎ | 全国中学校水泳競技大会 | ||
船橋市立高根中学校 | 女子バレーボール部 | バレーボール | 関東中学校バレーボール大会 |
陸上競技部 | 共通男子800m | 関東中学校陸上競技大会 | |
共通男子800m、共通男子1500m | 全日本中学校陸上競技選手権大会 | ||
船橋市立八木が谷中学校 | ソフトボール部 | ソフトボール | 関東中学校ソフトボール大会 |
男子バレーボール部 | バレーボール | 関東中学校バレーボール大会 | |
柔道部 | 柔道(個人戦) | 関東中学校柔道大会 | |
陸上競技部 | 1年男子100m | 関東中学校陸上競技大会 | |
女子砲丸投 | 全日本中学校陸上競技選手権大会 | ||
船橋市立前原中学校 | 水泳部 | 200m個人メドレー | 関東中学校水泳競技大会 |
船橋市立二宮中学校 | 陸上競技部 | 1年男子1500m | 関東中学校陸上競技大会 |
船橋市立飯山満中学校 | 新体操部 | 新体操 | 関東中学校新体操大会 |
船橋市立七林中学校 | 女子バスケットボール部 | バスケットボール | 関東中学校バスケットボール大会 |
陸上競技部 | 共通男子200m | 関東中学校陸上競技大会 | |
全日本中学校陸上競技選手権大会 | |||
水泳部 | 100m/200mバタフライ | 関東中学校水泳競技大会 | |
船橋市立高根台中学校 | 陸上競技部 | 男子砲丸投 | 関東中学校陸上競技大会 |
船橋市立習志野台中学校 | 男子バスケットボール部 | バスケットボール | 関東中学校バスケットボール大会 |
船橋市立大穴中学校 | 女子バレーボール部 | バレーボール | 関東中学校バレーボール大会 |
陸上競技部 | 共通女子200m | 関東中学校陸上競技大会 | |
千葉日本大学第一中学校 | 水泳部 | 50m/100m自由形 | 関東中学校水泳競技大会 |
第4回 平成25年8月12日(月曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立法田中学校 | 体操競技部 | 体操競技 | 第44回全国中学校体操競技選手権大会 |
船橋市立御滝中学校 | ソフトボール部 | ソフトボール | 第35回全国中学校ソフトボール大会 |
船橋市立飯山満中学校 | 新体操部 | 新体操 | 第44回全国中学校新体操選手権大会 |
千葉県立船橋高等学校 | 生物部 | 生物学 | 日本生物学オリンピック2013本選 |
千葉県立船橋法典高等学校 | 陸上競技部 | 男子:400mH、4×100mリレー | 第86回関東陸上競技選手権大会 |
船橋市立船橋高等学校 | 水泳部 | 男子:50m/100m自由形、200m個人メドレー、400mフリーリレー/メドレーリレー、800mフリーリレー 女子:100m/200m平泳ぎ、100m/200mバタフライ、200m/400m個人メドレー、400mフリーリレー/メドレーリレー、高飛込 |
全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 |
第5回 平成25年8月28日(水曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立高根東小学校 | 音楽部 | 吹奏楽(小学校の部) | 第19回東関東吹奏楽コンクール |
船橋市立薬円台南小学校 | 合唱部 | 合唱(小学校の部) | 第80回NHK全国学校音楽コンクール 関東甲信越ブロックコンクール |
船橋市立葛飾中学校 | 合唱部 | 混声(中学校部門) | 第68回関東合唱コンクール |
船橋市立八木が谷中学校 | ギター部 | 合奏部門 | 第44回全日本ギターコンクール |
重奏部門 | 第44回全日本ギターコンクール | ||
船橋市立前原中学校 | ギター・マンドリン部 | 合奏部門 | 第44回全日本ギターコンクール |
重奏部門 | 第44回全日本ギターコンクール | ||
船橋市立三山中学校 | 吹奏楽部 | 吹奏楽(中学校の部B部門) | 第19回東関東吹奏楽コンクール |
千葉県立船橋高等学校 | 合唱部 | 合唱(高等学校部門Aグループ) | 第68回関東合唱コンクール |
千葉日本大学第一高等学校 | 吹奏楽部 | 吹奏楽(高等学校の部B部門) | 第19回東関東吹奏楽コンクール |
船橋市立船橋高等学校 | 吹奏楽部 | 吹奏楽(高等学校の部A部門) | 第19回東関東吹奏楽コンクール |
第6回 平成25年9月11日(水曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立法田中学校 | 吹奏楽部 | マーチング | 第19回東関東マーチングコンテスト |
千葉県立船橋高等学校 | ワンダーフォーゲル部 | 男子団体の部 | 第57回関東高等学校登山大会 |
千葉県立薬園台高等学校 | 弓道部 | 男子個人の部 女子個人の部 |
第32回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 |
千葉県立船橋芝山高等学校 | 弓道部 | 男子個人の部 | 第32回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 |
船橋市立船橋高等学校 | 吹奏楽部 | マーチング | 第19回東関東マーチングコンテスト |
第7回 平成25年10月17日(木曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立海神小学校 | 弦楽部 | 小学校の部 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 グランドコンテスト |
船橋市立海神南小学校 | 器楽部 | 吹奏楽部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 グランドコンテスト |
船橋市立高根東小学校 | 音楽部 | 小学校部門 | 第19回日本管楽合奏コンテスト |
船橋市立行田東小学校 | 音楽部 | アンサンブル部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 ソロ&アンサンブルコンテスト |
船橋市立船橋中学校 | 管弦楽部 | ソロ部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 ソロ&アンサンブルコンテスト |
アンサンブル部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 ソロ&アンサンブルコンテスト |
||
管弦楽部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 グランドコンテスト |
||
陸上競技部 | 女子円盤投 | 第44回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | |
船橋市立海神中学校 | 吹奏楽部 | ソロ部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 ソロ&アンサンブルコンテスト |
アンサンブル部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 ソロ&アンサンブルコンテスト |
||
吹奏楽部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 グランドコンテスト |
||
陸上競技部 | 女子800m | 第44回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | |
船橋市立葛飾中学校 | 管弦楽部 | 管弦楽部門 | 日本学校合奏コンクール2013全国大会 グランドコンテスト |
船橋市立御滝中学校 | 陸上競技部 | 男子100m、男女4×100mリレー | 第44回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
船橋市立八木が谷中学校 | 陸上競技部 | 女子砲丸投 | 第44回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
船橋市立飯山満中学校 | 陸上競技部 | 男子砲丸投 | 第44回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
千葉県立船橋高等学校 | 陸上競技部 | 女子走幅跳 | 第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 |
千葉県立薬園台高等学校 | 陸上競技部 | 男子800m | 第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 |
千葉県立船橋啓明高等学校 | 陸上競技部 | 男子800m | 第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 |
千葉県立船橋芝山高等学校 | 陸上競技部 | 男子100m、200m | 第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 |
千葉県立船橋法典高等学校 | 陸上競技部 | 男子400mH | 第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 |
船橋市立船橋高等学校 | 陸上競技部 | 400m、800m、100mH、 3000mSC、4×100mR、 4×400mR、円盤投、走幅跳、三段跳 |
第17回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 |
第8回 平成25年11月11日(月曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立峰台小学校 | 音楽部 | 合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立海神小学校 | 弦楽部 | 合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立小栗原小学校 | 合奏クラブ | 合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立高根小学校 | 高根VBC | バレーボール(男子) | 第29回関東小学生バレーボール大会 |
船橋市立丸山小学校 | 丸山VCボーイズ | バレーボール(男子) | 第29回関東小学生バレーボール大会 |
船橋市立法典西小学校 | 塚田JSC | バレーボール(女子) | 第29回関東小学生バレーボール大会 |
船橋市立高根台第三小学校 | 合唱部 | 合唱部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立船橋中学校 | 管弦楽部 | 合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立海神中学校 | 吹奏楽部 | 重奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立葛飾中学校 | 管弦楽部 | 重奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
||
船橋市立行田中学校 | 管弦楽部 | 合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立法田中学校 | 吹奏楽部 | マーチング | 第26回全日本マーチングコンテスト |
船橋市立前原中学校 | ギター・マンドリン部 | 合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
千葉県立船橋高等学校 | ワンダーフォーゲル部 | 女子個人の部 | 全国高等学校選抜クライミング選手権大会 |
アーチェリー部 | リカーブ部門(女子個人) | 第32回関東高等学校アーチェリー選抜大会 | |
船橋市立船橋高等学校 | 吹奏楽部 | マーチング | 第26回全日本マーチングコンテスト |
陸上競技部 | 駅伝 | 関東高等学校駅伝競走大会 |
第9回 平成25年12月12日(木曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立宮本小学校 | 管弦楽クラブ | 合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立海神南小学校 | 男子ミニバスケットボール部 | ミニバスケットボール | 第35回関東ミニバスケットボール大会 |
船橋市立高根東小学校 | 音楽部 | 合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
船橋市立法典小学校 | 法典小MBC | ミニバスケットボール | 第35回関東ミニバスケットボール大会 |
船橋市立高根中学校 | 吹奏楽部 | 管楽合奏部門 | TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 |
千葉県立薬園台高等学校 | 将棋部 | 個人戦(女子の部) | 第24回関東地区高等学校 文化連盟将棋大会 |
第22回全国高等学校 文化連盟将棋新人大会 |
|||
千葉県立船橋芝山高等学校 | 弓道部 | 男子団体 | 第32回全国高等学校弓道選抜大会 |
船橋市立船橋高等学校 | サッカー部 | サッカー | 第92回全国高等学校サッカー選手権大会 |
第10回 平成26年1月20日(月曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立八栄小学校 | 器楽部 | 吹奏楽 | 2014全国小学校管楽器合奏フェスティバル 東日本大会 |
船橋市立高根東小学校 | 音楽部 | クラリネット六重奏、打楽器五重奏 | 第19回東関東アンサンブルコンテスト |
船橋市立海神中学校 | 吹奏楽部 | 吹奏楽ソロ | 第12回中学生・高校生管打楽器 ソロコンテスト 関東甲信越大会 |
船橋市立船橋高等学校 | 男子バスケットボール部 | バスケットボール | 平成25年度 関東高等学校バスケットボール新人大会 |
第11回 平成26年2月19日(水曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立海神南小学校 | 男子ミニバスケットボール部 | ミニバスケットボール | 第45回全国ミニバスケットボール大会 |
船橋市立葛飾中学校 | 演劇部 | 演劇 | 第3回関東中学校演劇発表会・2014関東中学校演劇コンクール |
東京学館船橋高等学校 | 吹奏楽部 | 高校生の部 (アルトサクソフォン) |
第12回中学生・高校生管打楽器 ソロコンテスト 関東甲信越大会 |
船橋市立船橋高等学校 | 体操競技部 | 体操競技 | 第30回全国高等学校体操競技選抜大会 |
第12回 平成26年3月3日(月曜日)
開催状況
学校名 | 部名 | 種目等 | 出場大会名 |
船橋市立海神中学校 | 吹奏楽部 | ソロ・アンサンブル | 第16回日本ジュニア管打楽器コンクール 本選大会 |
アンサンブル | 第11回日本サクソフォーン協会 アンサンブル・コンクール |
||
千葉県立船橋芝山高等学校 | 弓道部 | 男子団体 | 第13回東日本高等学校弓道大会 秋田大会 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会教育総務課
-
- 電話 047-436-2802
- FAX 047-436-2808
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「文化・スポーツ活動の記録」の他の記事
-
- 令和5年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 令和6年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 令和4年度全国大会の主な成績
- 令和5年度全国大会の主な成績
- 令和2年度全国大会の主な成績
- 令和3年度全国大会の主な成績
- 令和2年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 令和4年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 令和3年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 令和元年度全国大会の主な成績
- 令和元年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 平成30年度全国大会の主な成績
- 平成29年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 平成30年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 平成28年度 文化・スポーツ大会出場激励会開催状況
- 最近見たページ
-