学校・保育園等の給食食材放射性物質の検査結果をお知らせします
保護者の安心・安全への要望に応えるため、船橋市地方卸売市場に翌月に集荷される青果や果物などのうち、市立の小・中・特別支援学校及び保育園の給食献立で使用頻度の高い食材について実施します。
1 検体数と検査対象
- 隔週で10~20検体を民間検査機関に委託し検査します。ただし、状況に応じて品目の種類や品数及び実施回数は変化します。
- 船橋市産の食材については、農水産課の「農水産物の放射性物質検査結果について」をご覧ください。 (新しいウインドウが開きます。)
2 検査機関
- 株式会社 江東微生物研究所
3 参考
- 学校給食ミキシング(丸ごと1食分)の放射性物質検査の検査結果
- 保育園の給食ミキシング(丸ごと1食分)の放射性の検査結果
- ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(日本の環境放射能と放射線)
- 緊急時における食品の放射能測定マニュアル(厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課 平成14年3月)
- 食品衛生法に基づく飲食物に関する暫定規制値については、保健所衛生指導課の「食品の放射性物質に関するQ&A」をご覧ください。
4 お問い合わせ先
- 学校に関すること 教育委員会保健体育課:047-436-2870
- 保育園に関すること 公立保育園管理課:047-436-2500
5 検査結果
※検出せずとは、検出下限値未満のことです。カッコ内の数値(<○○)は、検出下限値を示しています。
令和5年3月17日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
新玉ねぎ | 長崎 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<2.50) |
新じゃがいも | 鹿児島 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<2.30) |
さつまいも | 茨城 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.90) |
さといも | 愛媛 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.20) |
きゅうり | 埼玉 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.80) |
もやし | 栃木 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.30) |
鶏もも肉 | 岩手 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.60) |
豚もも肉 | 青森 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.20) |
助宗タラ | 北海道 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.50) |
豚レバー | 茨城 | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.60) |
令和5年3月3日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
菜の花 | 香川 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.50) |
さやえんどう | 愛知 | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<3.30) |
みつば | 静岡 | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<3.90) |
小松菜 | 茨城 | 検出せず(<3.30) | 検出せず(<3.60) | 検出せず(<3.80) |
長ネギ | 埼玉 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.70) |
ほうれん草 | 茨城 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<3.80) |
レタス | 茨城 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<2.80) |
ニラ | 茨城 | 検出せず(<3.60) | 検出せず(<3.60) | 検出せず(<3.40) |
ミニトマト | 愛知 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<2.10) |
れんこん | 茨城 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<2.10) |
令和5年2月17日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
サニーレタス | 茨城 | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<3.50) | 検出せず(<3.50) |
パセリ | 茨城 | 検出せず(<4.10) | 検出せず(<5.40) | 検出せず(<4.20) |
だいずもやし | 栃木 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<3.00) | 検出せず(<2.70) |
万能ねぎ | 福岡 | 検出せず(<3.20) | 検出せず(<3.50) | 検出せず(<3.60) |
ピーマン | 鹿児島 | 検出せず(<3.20) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<3.10) |
にんじん | 愛知 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.90) |
ブロッコリー | 香川 | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<3.40) | 検出せず(<3.10) |
カリフラワー | 愛知 | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<2.70) |
不知火 | 熊本 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.00) |
いちご | 栃木 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.60) |
令和5年2月3日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
白菜 | 茨城 | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.20) |
キャベツ | 愛知 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<3.70) | 検出せず(<2.80) |
かんぺい | 青森 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.00) |
だいこん | 高知 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.90) |
チンゲンサイ | 茨城 | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<2.60) |
いんげん | 沖縄 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.80) |
鰆 | 長崎 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.40) |
鰯 | 千葉 | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.60) |
めかぶ | 宮城 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.10) |
もずく | 沖縄 | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.50) |
令和5年1月20日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
水菜 | 茨城 | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<2.50) |
なばな | 徳島 | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<3.80) |
せり | 長野 | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<3.50) | 検出せず(<3.00) |
小松菜 | 茨城 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<3.60) | 検出せず(<3.60) |
ぽんかん | 愛媛 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.70) |
いよかん | 愛媛 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.40) |
わかさぎ | 北海道 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.60) |
ほっけ | 北海道 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.50) |
切り干し大根 | 宮崎 | 検出せず(<3.60) | 検出せず(<5.00) | 検出せず(<5.60) |
わかめ | 三陸 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.10) |
令和5年1月6日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
なす | 高知 | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<3.30) | 検出せず(<2.60) |
たまねぎ | 北海道 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<2.40) |
にら | 茨城 | 検出せず(<3.20) | 検出せず(<3.20) | 検出せず(<3.40) |
きゅうり | 茨城 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.10) |
キャベツ | 愛知 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<3.10) |
レタス | 茨城 | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<2.80) |
もやし | 栃木 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<1.80) |
トマト | 愛知 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.80) |
長ネギ | 群馬 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<3.00) |
国産レモン | 愛媛 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.50) |
令和4年12月23日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
じゃがいも | 北海道 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.50) |
さといも | 埼玉 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.40) |
さつまいも | 茨城 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.70) |
ゆず | 茨城 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.10) |
かぼちゃ | 北海道 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.20) |
いちご | 栃木 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.30) |
春菊 | 群馬 | 検出せず(<3.00) | 検出せず(<3.60) | 検出せず(<2.50) |
鮭 | 宮城 | 検出せず(<0.90) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.50) |
鱈 | 秋田 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.70) |
骨付きもも肉・鶏 | 鹿児島 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.20) |
令和4年12月9日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
ミニトマト | 愛知 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<2.20) |
きゅうり | 茨城 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.80) |
ブロッコリー | 香川 | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<3.80) | 検出せず(<3.80) |
白菜 | 茨城 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<3.20) | 検出せず(<2.40) |
ほうれん草 | 茨城 | 検出せず(<3.30) | 検出せず(<3.60) | 検出せず(<4.50) |
ごぼう | 青森 | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<3.20) | 検出せず(<2.80) |
大根 | 神奈川 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.70) |
たまねぎ | 北海道 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.30) |
りんご | 長野 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.80) |
みかん | 和歌山 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.10) |
令和4年11月25日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
鶏もも肉 | 岩手 | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.70) |
豚もも肉 | 青森 | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.10) |
豚レバー | 茨城 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.40) |
鶏ささみ | 岩手 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.40) |
鶏卵 | 栃木 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.50) |
みつば | 埼玉 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<3.80) | 検出せず(<4.30) |
万能ねぎ | 福岡 | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<4.50) | 検出せず(<4.10) |
長ネギ | 埼玉 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.10) |
れんこん | 茨城 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<2.30) |
たまねぎ | 北海道 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.10) |
令和4年11月11日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
米(学校) | 千葉 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<1.20) |
米(保育園) | 千葉 | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.60) |
牛乳(学校) |
千葉 岩手 青森 |
検出せず(<0.90) | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<0.90) |
牛乳(学校) | 千葉 | 検出せず(<0.70) | 検出せず(<0.90) | 検出せず(<0.80) |
牛乳(保育園) | 千葉 | 検出せず(<0.70) | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<0.70) |
牛乳(保育園) | 群馬 栃木 岩手 山形 | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<0.60) | 検出せず(<0.70) |
牛乳(保育園) | 北海道 | 検出せず(<0.90) | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<0.90) |
粉ミルク(保育園) | 埼玉 | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<1.00) |
りんご | 長野 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.60) |
柿 | 山形 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<1.70) |
令和4年10月21日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
秋刀魚 | 岩手 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<0.90) | 検出せず(<1.10) |
かつお | 宮城 | 検出せず(<0.90) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.20) |
鮭 | 北海道 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.10) |
小松菜 | 茨城 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.10) |
ねぎ | 山形 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.10) |
白菜 | 長野 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.00) |
にんじん | 北海道 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.60) |
みかん | 愛媛 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.40) |
巨峰 | 山梨 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.70) |
柿 | 奈良 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.00) |
令和4年10月7日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
ズッキーニ | 群馬 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.10) |
トマト | 北海道 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.80) |
さつまいも | 茨城 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.20) |
じゃがいも | 北海道 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.80) |
さといも | 愛媛 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.30) |
ブロッコリー | 長野 | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<3.20) |
だいこん | 青森 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.40) |
かぶ | 青森 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.30) |
なす | 茨城 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.20) |
ピーマン | 茨城 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<3.00) |
令和4年9月24日(土曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
ミニトマト | 青森 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.40) |
きゅうり | 栃木 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<2.10) |
ピーマン | 茨城 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<2.20) |
シャインマスカット | 山形 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.40) |
りんご | 福島 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<2.70) |
切り干し大根 | 宮崎 | 検出せず(<5.30) | 検出せず(<4.50) | 検出せず(<5.60) |
鯖 | 長崎 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.40) |
鱈 | 秋田 | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.20) |
鰯 | 北海道 | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.30) |
わかめ | 三陸 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.30) |
令和4年9月9日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
なす | 群馬 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.50) |
かぼちゃ | 北海道 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.00) |
もやし | 栃木 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<1.60) |
かぶ | 青森 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.10) |
小松菜 | 茨城 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<2.40) |
キャベツ | 群馬 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.20) |
レタス | 長野 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<2.30) |
水菜 | 茨城 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<2.30) |
にら | 茨城 | 検出せず(<3.80) | 検出せず(<3.30) | 検出せず(<3.40) |
玉ねぎ | 北海道 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.00) |
令和4年8月19日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
にんにく | 青森 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.30) |
しょうが | 高知 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<2.00) |
長ねぎ | 茨城 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<2.70) |
トマト | 岐阜 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.00) |
れんこん | 茨城 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.00) |
ごぼう | 群馬 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.40) |
だいこん | 北海道 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<2.10) |
にんじん | 北海道 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.50) |
巨峰 | 山梨 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.60) |
梨 | 茨城 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.10) |
令和4年8月5日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
さつまいも | 茨城 | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.80) |
じゃがいも | 熊本 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.60) |
さといも | 宮崎 | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<2.00) |
レタス | 長野 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.10) |
しめじ | 長野 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.30) |
えのき | 長野 | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<1.40) |
ズッキーニ | 長野 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.80) |
ほうれんそう | 栃木 | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<3.00) | 検出せず(<3.20) |
チンゲンサイ | 茨城 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<2.80) |
はくさい | 長野 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.40) |
令和4年7月22日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
枝豆 | 群馬 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.30) |
人参 | 青森 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.80) |
キャベツ | 群馬 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.20) |
大根 | 青森 | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<1.90) |
メロン | 山形 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.10) |
豚肉 | 千葉 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.50) |
茎わかめ | 三陸 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.40) |
たまご | 栃木 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.40) |
豚レバー | 茨城 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<1.10) |
たこ | 北海道 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.20) |
令和4年7月8日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
ミニトマト | 愛知 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.40) |
おくら | 鹿児島 | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<3.00) | 検出せず(<2.40) |
冬瓜 | 愛知 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.30) |
ピーマン | 茨城 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<2.80) |
かぼちゃ | 茨城 | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<2.00) |
きゅうり | 秋田 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<1.80) |
はくさい | 長野 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.10) |
たまねぎ | 群馬 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.80) |
なす | 茨城 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<2.90) |
とうもろこし | 茨城 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.50) |
令和4年6月24日(金曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
鮭 | 北海道 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.10) | 検出せず(<1.30) |
すずき | 船橋市 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.20) |
鰯 | 千葉 | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.30) |
豆あじ | 長崎 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.50) |
いか | 青森 | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.30) |
さくらんぼ | 山形 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.10) |
小玉スイカ | 茨城 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.50) |
キャベツ | 茨城 | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<2.70) |
ごぼう | 群馬 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<1.90) |
にら | 茨城 | 検出せず(<3.00) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<2.70) |
令和4年6月9日(木曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
じゃがいも | 長崎 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.80) |
さつまいも | 茨城 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.70) |
にんにく | 茨城 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.50) | 検出せず(<2.60) |
しょうが | 高知 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.00) |
長ネギ | 埼玉 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.50) |
かぶ | 青森 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.70) |
なす | 群馬 | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<2.70) |
こまつな | 茨城 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<2.70) | 検出せず(<2.40) |
レタス | 長野 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.90) |
そら豆 | 茨城 | 検出せず(<3.10) | 検出せず(<3.40) | 検出せず(<3.20) |
令和4年5月26日(木曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
米(学校) | 千葉 | 検出せず (<1.10) |
検出せず (<1.40) |
検出せず (<1.30) |
米(保育園) | 千葉 | 検出せず (<1.30) |
検出せず (<1.50) |
検出せず (<1.30) |
牛乳(学校) |
千葉・岩手・青森 |
検出せず (<0.80) |
検出せず (<0.60) |
検出せず (<0.80) |
牛乳 (保育園) |
千葉 | 検出せず (<0.70) |
検出せず (<0.80) |
検出せず (<0.80) |
牛乳 (保育園) |
北海道 | 検出せず (<0.80) |
検出せず (<0.80) |
検出せず (<0.80) |
牛乳 (保育園) |
北海道・栃木・群馬・埼玉・千葉・茨城・山形・新潟 | 検出せず (<0.80) |
検出せず (<0.80) |
検出せず (<0.80) |
牛乳 (保育園) |
千葉 | 検出せず (<0.80) |
検出せず (<0.60) |
検出せず (<0.70) |
粉ミルク(保育園) | 埼玉 | 検出せず (<1.00) |
検出せず (<0.90) |
検出せず (<1.00) |
メロン | 茨城 | 検出せず (<1.40) |
検出せず (<1.80) |
検出せず (<1.90) |
河内晩柑 | 熊本 | 検出せず (<1.60) |
検出せず (<1.40) |
検出せず (<1.60) |
令和4年5月12日(木曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
グリンピース | 鹿児島 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.30) |
キャベツ | 愛知 | 検出せず(<3.40) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<2.90) |
新玉ねぎ | 佐賀 | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.20) |
ミニトマト | 愛知 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.20) |
にんじん | 徳島 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.70) |
きゅうり | 茨城 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.80) |
かぼちゃ | 沖縄 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<2.20) |
いんげん | 沖縄 | 検出せず(<3.00) | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<2.30) |
パセリ | 茨城 | 検出せず(<4.60) | 検出せず(<3.80) | 検出せず(<4.90) |
甘夏みかん | 熊本 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<1.60) |
令和4年4月28日(木曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
だいこん | 茨城 | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<2.00) | 検出せず(<1.90) |
ほうれんそう | 茨城 | 検出せず(<5.10) | 検出せず(<3.00) | 検出せず(<4.00) |
水菜 | 茨城 | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<3.00) | 検出せず(<3.00) |
ブロッコリー | 香川 | 検出せず(<3.50) | 検出せず(<3.40) | 検出せず(<3.00) |
ねぎ | 群馬 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<2.80) | 検出せず(<2.90) |
かぶ | 埼玉 | 検出せず(<2.40) | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<2.00) |
トマト | 熊本 | 検出せず(<1.30) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.60) |
ピーマン | 茨城 | 検出せず(<3.70) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<3.50) |
ひじき | 千葉 | 検出せず(<5.90) | 検出せず(<6.50) | 検出せず(<4.80) |
鰆 | 岩手 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.30) |
しらす干し | 群馬 | 検出せず(<1.80) | 検出せず(<1.90) | 検出せず(<1.60) |
令和4年4月14日(木曜日)
品目 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
にんじん | 徳島 | 検出せず(<1.40) | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<1.20) |
ごぼう | 青森 | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.50) | 検出せず(<1.00) |
白菜 | 茨城 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.70) |
レタス | 兵庫 | 検出せず(<2.10) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<2.10) |
キャベツ | 愛知 | 検出せず(<1.60) | 検出せず(<2.20) | 検出せず(<1.70) |
アスパラ | 熊本 | 検出せず(<1.70) | 検出せず(<1.20) | 検出せず(<1.30) |
