令和6年第2回定例会、一般質問主意通告書を掲載します(令和6年6月11日更新)
ページID:126660印刷
6月5日(水曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 草場智泉 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
2 | 今仲きいこ 議員 | 飛翔 | 15分 | 対面 |
3 | 滝口一馬 議員 | 市政会 | 20分 | 対面 |
4 | かなみつ理恵 議員 | 日本共産党 | 15分 | 対面 |
5 | 島田たいぞう 議員 | 清風会 | 30分 | 従来 |
6 | 斉藤誠 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
7 | はまの太郎 議員 | 無所属 | 15分 | 対面 |
6月6日(木曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 市川たけし 議員 | 結 | 15分 | 対面 |
2 | 葛生正文 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
3 | 高橋けんたろう 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
4 | 佐藤つぐみ 議員 | 飛翔 | 15分 | 対面 |
5 | 神子そよ子 議員 | 日本共産党 | 20分 | 対面 |
6 | 朝倉幹晴 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
7 | 松嵜裕次 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
8 | 杉川浩 議員 | 清風会 | 15分 | 従来 |
6月7日(金曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 林としのり 議員 | 結 | 15分 | 対面 |
2 | 松崎さち 議員 | 日本共産党 | 20分 | 対面 |
3 | 池沢みちよ 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
4 | 鈴木心一 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
5 | 中谷あやの 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
6 | 鈴木和美 議員 | 清風会 | 30分 | 対面 |
7 | 大沢ひろゆき 議員 | 飛翔 | 15分 | 対面 |
8 | 三宅けいこ 議員 | 無所属 | 15分 | 対面 |
6月10日(月曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡田とおる 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
2 | 松橋浩嗣 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
3 | 三橋さぶろう 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
4 | 桜井信明 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
5 | 木村修 議員 | 公明党 | 20分 | 対面 |
6 | つまがり俊明 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
6月11日(火曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木いくお 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
2 | 齊藤和夫 議員 | 飛翔 | 15分 | 対面 |
3 | 橋本和子 議員 | 公明党 | 25分 | 対面 |
4 | 浦田秀夫 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
5 | 日色健人 議員 | 市政会 | 30分 | 対面 |
6 | 川井洋基 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
7 | 岩井友子 議員 | 日本共産党 | 20分 | 対面 |
8 | 神田廣栄 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
※6月11日の6番目に予定されていた、川井洋基議員の一般質問は、取りやめになりました。(令和6年6月11日)