令和3年衆議院議員総選挙[小選挙区] 投票者数・投票率(年代別)

更新日:令和4(2022)年8月17日(水曜日)

ページID:P098590

投・開票結果トップへ戻る

年代別の有権者数・投票者数・投票率

年齢別一覧

有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率(%)
年齢
18歳~19歳 6,029 5,522 11,551 2,636 2,453 5,089 43.72 44.42 44.06
20歳~24歳 17,414 15,929 33,343 5,533 5,456 10,989 31.77 34.25 32.96
25歳~29歳 18,068 17,362 35,430 5,677 6,366 12,043 31.42 36.67 33.99
30歳~34歳 17,872 17,027 34,899 6,867 7,217 14,084 38.42 42.39 40.36
35歳~39歳 20,038 18,985 39,023 8,516 8,658 17,174 42.50 45.60 44.01
40歳~44歳 23,420 21,776 45,196 11,204 10,933 22,137 47.84 50.21 48.98
45歳~49歳 28,301 26,459 54,760 14,601 14,079 28,680 51.59 53.21 52.37
50歳~54歳 27,506 24,964 52,470 14,906 14,104 29,010 54.19 56.50 55.29
55歳~59歳 20,550 18,469 39,019 12,115 11,155 23,270 58.95 60.40 59.64
60歳~64歳 16,036 14,744 30,780 10,060 9,389 19,449 62.73 63.68 63.19
65歳~69歳 14,817 15,912 30,729 10,136 10,632 20,768 68.41 66.82 67.58
70歳~74歳 18,745 21,997 40,742 13,224 15,038 28,262 70.55 68.36 69.37
75歳~79歳 14,289 18,330 32,619 10,156 12,022 22,178 71.08 65.59 67.99
80歳以上 20,258 30,453 50,711 12,027 13,007 25,034 59.37 42.71 49.37
小 計 263,343 267,929 531,272 137,658 140,509 278,167 52.27 52.44 52.36
在 外 261 330 591 81 75 156 31.03 22.73 26.40
合 計 263,604 268,259 531,863 137,739 140,584 278,323 52.25 52.41 52.33

※各数値には、期日前投票・不在者投票者数を含みます。

投・開票結果トップへ戻る

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日