令和3年衆議院議員総選挙 期日前投票状況

更新日:令和4(2022)年8月17日(水曜日)

ページID:P097322

期日前投票の状況

衆議院小選挙区 期日前投票状況(人)

 衆議院小選挙区 (船橋市計)  期日前投票状況(人) 

投票者数 (参考)前回 投票者数
日付 4区 13区 市計 4区 13区 市計
10月20日 ( 水 ) 2,592 439 3,031 2,262 348 2,610
10月21日 ( 木 ) 3,590 655 4,245 2,954 372 3,326
10月22日 ( 金 ) 2,572 442 3,014 2,530 312 2,842
10月23日 ( 土 ) 8,253 894 9,147 4,388 490 4,878
10月24日 ( 日 ) 8,424 897 9,321 5,086 627 5,713
10月25日 ( 月 ) 7,692 949 8,641 4,111 512 4,623
10月26日 ( 火 ) 7,487 935 8,422 6,227 852 7,079
10月27日 ( 水 ) 7,988 973 8,961 9,423 1,266 10,689
10月28日 ( 木 ) 9,186 1,135 10,321 6,439 777 7,216
10月29日 ( 金 ) 10,182 1,248 11,430 12,462 1,830 14,292
10月30日 ( 土 ) 16,016 2,043 18,059 17,563 3,347 20,910
累計 83,982 10,610 94,592 73,445 10,733 84,178

 ※衆議院小選挙区選出議員選挙のみ公開しています。
 ※前回の数字は平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票者数です。
 ※衆議院議員総選挙の区割りについて、詳しくはこちらをご確認ください。 

衆議院小選挙区(千葉県第4区)  期日前投票状況(人) 

日付 船橋
市役所
フェイス 習志野台
出張所
西船橋
出張所
東部
公民館
イオン
モール
船橋
10月20日 ( 水 ) 246 1,233 800 313
10月21日 ( 木 ) 329 1,646 1,164 451
10月22日 ( 金 ) 233 1,385 664 290
10月23日 ( 土 ) 332 2,432 1,917 765 1,050 1,757
10月24日 ( 日 ) 507 2,208 1,955 757 973 2,024
10月25日 ( 月 ) 433 2,373 1,894 773 870 1,349
10月26日 ( 火 ) 429 2,325 1,565 790 848 1,530
10月27日 ( 水 ) 516 2,731 1,612 824 912 1,393
10月28日 ( 木 ) 481 2,928 2,125 961 1,088 1,603
10月29日 ( 金 ) 636 3,465 2,043 1,082 1,153 1,803
10月30日 ( 土 ) 833 4,350 3,084 2,067 1,979 3,703
累計 4,975 27,076 18,823 9,073 8,873 15,162

 ※東部公民館、イオンモール船橋は10月23日(土曜日)から開設です。
 ※衆議院議員総選挙の区割りについて、詳しくはこちらをご確認ください。

衆議院小選挙区(千葉県第13区)  期日前投票状況(人)  

日付 船橋
市役所
フェイス 習志野台
出張所
二和
公民館
北部
公民館
10月20日 ( 水 ) 8 67 38 326
10月21日 ( 木 ) 18 101 29 507
10月22日 ( 金 ) 12 86 28 316
10月23日 ( 土 ) 10 106 54 724
10月24日 ( 日 ) 19 107 57 714
10月25日 ( 月 ) 12 146 61 730
10月26日 ( 火 ) 21 131 59 724
10月27日 ( 水 ) 18 175 59 721
10月28日 ( 木 ) 28 180 64 863
10月29日 ( 金 ) 25 217 77 929
10月30日 ( 土 ) 17 189 80 1,350 407
累計 188 1,505 606 7,904 407

 ※北部公民館は10月30日(土曜日)のみ開設します。
 ※衆議院議員総選挙の区割りについて、詳しくはこちらをご確認ください。
 

投開票結果トップページへもどる

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日