衆議院小選挙区の区割りの改定について(平成29年)
衆議院小選挙区の区割りの改定について(平成29年)
平成29年6月16日に公職選挙法が改正されたことに伴い、衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙区の区割りが一部変更されました。
これにより、船橋市では、平成29年7月16日以降、初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から「丸山1丁目から5丁目」が千葉県第4区から千葉県第13区に編入されます。
衆議院小選挙区割図
船橋市全体図(改定後)
改定前・改定後
下記の一覧の住所にお住いの方は、衆議院議員小選挙区においては千葉県第13区の候補者に投票することとなります。
よみ | 町名 | よみ | 町名 |
---|---|---|---|
お | 大穴北1~8丁目 大神保町 |
す | 鈴身町 |
か | 金堀町 | と | 豊富町 |
く | 楠が山町 車方町 |
ふ | 二和東1~6丁目 二和西1~6丁目 |
こ | 高野台1~5丁目 小野田町 小室町 古和釜町 |
ま | 丸山1~5丁目(※千葉県第4区より編入) |
さ | 咲が丘1~4丁目 | み | 三咲1~9丁目 三咲町(432、433番地を除く) みやぎ台1~4丁目 |
し | 神保町 | や | 八木が谷1~5丁目 八木が谷町 |
下記の一覧の住所にお住まいの方は、従来どおり千葉県第4区となります。
よみ | 町名 | よみ | 町名 |
---|---|---|---|
あ | 旭町 旭町1~6丁目 東町 |
な |
中野木1、2丁目 |
い | 市場1~5丁目 印内1~3丁目 印内町 |
に | 西浦1~3丁目 西習志野1~4丁目 西船1~7丁目 二宮1、2丁目 |
お | 大穴町 大穴南1~5丁目 |
は | 飯山満町1~3丁目 浜町1~3丁目 |
か | 海神1~6丁目 海神町2、3丁目 海神町西1丁目 海神町東1丁目 海神町南1丁目 葛飾町2丁目 金杉1~9丁目 金杉台1、2丁目 金杉町 上山町1~3丁目 |
ひ | 東中山1、2丁目 東船橋1~7丁目 日の出1、2丁目 |
き | 北本町1、2丁目 行田1~3丁目 行田町 |
ふ | 藤原1~8丁目 二子町 |
こ | 古作1~4丁目 古作町 米ヶ崎町 |
ほ | 本郷町 本町1~7丁目 |
さ | 栄町1、2丁目 | ま | 前原東1~6丁目 前原西1~8丁目 前貝塚町 馬込町 馬込西1~3丁目 松が丘1~5丁目 |
し | 潮見町 芝山1~7丁目 新高根1~6丁目 |
み | 三咲町432、433番地 緑台1、2丁目 湊町1~3丁目 南海神1、2丁目 南本町 南三咲1~4丁目 三山1~9丁目 宮本1~9丁目 |
す | 駿河台1、2丁目 | も | 本中山1~7丁目 |
た | 高瀬町 高根台1~7丁目 高根町 滝台1、2丁目 滝台町 田喜野井1~7丁目 |
や | 薬円台1~6丁目 薬園台町1丁目 山手1~3丁目 山野町 |
つ | 坪井町 坪井東1~6丁目 坪井西1、2丁目 |
わ | 若松1~3丁目 |
資料
1. 衆議院小選挙区の区割りの改定等について (総務省ホームページ ※新たなウィンドウで開きます)
2.改定後の千葉県の小選挙区図 (総務省作成:pdfファイル)
3.改定後の船橋市の小選挙区図 (総務省作成:pdfファイル)
※船橋市で過去に行われた区割りについては、以下のリンクよりご覧いただけます。
衆議院小選挙区の区割りの改定について(平成25年)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日