令和3年衆議院議員総選挙 投票者数・投票率(投票所別)
投開票速報等
- 投票者数・投票率(投票所別)
- 開票結果(小選挙区)
- 開票結果(比例代表)
関連リンク
投票所別の投票者数・投票率
確定
船橋市全体
当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | |
---|---|---|---|
第4選挙区 | 463,083 | 244,013 | 52.69 |
第13選挙区 | 68,780 | 34,310 | 49.88 |
船橋市全体 | 531,863 | 278,323 | 52.33 |
第4選挙区
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数 (人) | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 峰台小学校 | 10,549 | 5,280 | 50.05 |
2 | 市場小学校 | 2,338 | 1,148 | 49.10 |
3 | 宮本小学校 | 4,381 | 2,256 | 51.50 |
4 | 宮本中学校 | 7,291 | 3,974 | 54.51 |
5 | 市立船橋高等学校 | 6,218 | 3,131 | 50.35 |
6 | 青少年会館 | 6,588 | 3,579 | 54.33 |
7 | 浜町公民館 | 6,264 | 3,209 | 51.23 |
8 | 緑台町会会館 | 2,861 | 1,607 | 56.17 |
9 | フェイス5階 | 10,797 | 6,091 | 56.41 |
10 | 湊町小学校 | 6,747 | 3,486 | 51.67 |
11 | 湊中学校 | 1,724 | 712 | 41.30 |
12 | 南本町小学校 | 5,868 | 2,857 | 48.69 |
13 | 海神中央町会会館 | 3,419 | 1,590 | 46.50 |
14 | 海神小学校 | 7,554 | 4,056 | 53.69 |
15 | 海神中学校 | 13,091 | 7,548 | 57.66 |
16 | 西海神小学校 | 6,220 | 3,366 | 54.12 |
17 | 海神南小学校 | 11,023 | 5,609 | 50.88 |
18 | 葛飾中学校 | 12,279 | 6,987 | 56.90 |
19 | 葛飾小学校 | 5,586 | 2,652 | 47.48 |
20 | 西部公民館 | 8,279 | 4,341 | 52.43 |
21 | 小栗原小学校 | 11,426 | 6,178 | 54.07 |
22 | 本中山6・7丁目集会所 | 2,469 | 1,109 | 44.92 |
23 | 西船児童ホーム | 6,477 | 3,214 | 49.62 |
24 | 法典西小学校 | 9,041 | 4,569 | 50.54 |
25 | 法典小学校 | 7,959 | 3,819 | 47.98 |
26 | 法田中学校 | 4,419 | 2,449 | 55.42 |
27 | 法典公民館 | 8,886 | 4,453 | 50.11 |
28 | 習志野台公民館 | 9,387 | 5,488 | 58.46 |
29 | 習志野台第二小学校 | 6,377 | 3,198 | 50.15 |
30 | 塚田小学校 | 10,410 | 5,335 | 51.25 |
31 | 塚田児童ホーム | 8,731 | 4,666 | 53.44 |
32 | 行田東小学校 | 8,104 | 4,546 | 56.10 |
33 | 夏見台小学校 | 8,348 | 4,550 | 54.50 |
34 | 船橋中学校 | 8,000 | 4,335 | 54.19 |
35 | 八栄小学校 | 5,976 | 3,170 | 53.05 |
36 | 金杉台小学校 | 3,958 | 2,085 | 52.68 |
37 | 高根小学校 | 2,335 | 1,021 | 43.73 |
38 | 御滝中学校 | 4,072 | 1,892 | 46.46 |
39 | 金杉小学校 | 3,629 | 1,879 | 51.78 |
40 | 薬円台小学校 | 6,497 | 3,465 | 53.33 |
41 | 薬円台南小学校 | 9,185 | 4,779 | 52.03 |
42 | 七林中学校 | 8,023 | 4,475 | 55.78 |
43 | 三山小学校 | 3,265 | 1,574 | 48.21 |
44 | 三山市民センター | 6,480 | 3,287 | 50.73 |
45 | 二宮睦会館 | 4,372 | 1,981 | 45.31 |
46 | 三田公民館 | 8,421 | 4,196 | 49.83 |
47 | 二宮中学校 | 6,316 | 3,313 | 52.45 |
48 | 二宮小学校 | 7,504 | 4,098 | 54.61 |
49 | 前原小学校 | 6,361 | 3,488 | 54.83 |
50 | 東部公民館 | 9,870 | 5,289 | 53.59 |
51 | 中野木小学校 | 9,949 | 5,196 | 52.23 |
52 | 前原児童ホーム | 7,557 | 4,178 | 55.29 |
53 | 飯山満小学校 | 9,685 | 5,049 | 52.13 |
54 | 飯山満南小学校 | 6,470 | 3,205 | 49.54 |
55 | 大穴小学校 | 5,476 | 2,818 | 51.46 |
56 | 松が丘児童ホーム | 4,121 | 2,162 | 52.46 |
57 | 古和釜小学校 | 4,539 | 2,442 | 53.80 |
58 | 古和釜中学校 | 2,645 | 1,326 | 50.13 |
59 | 坪井小学校 | 9,351 | 5,389 | 57.63 |
60 | 高根東小学校 | 5,731 | 2,901 | 50.62 |
61 | 高根中学校 | 4,981 | 2,492 | 50.03 |
62 | 特別支援学校高根台校舎 | 4,603 | 2,396 | 52.05 |
63 | 高根台第二小学校 | 4,761 | 2,591 | 54.42 |
64 | 高根台第三小学校 | 4,884 | 2,612 | 53.48 |
65 | 高根台中学校 | 2,623 | 1,301 | 49.60 |
66 | 芝山中学校 | 5,005 | 2,691 | 53.77 |
67 | 芝山東小学校 | 4,267 | 2,387 | 55.94 |
68 | 芝山六丁目会館 | 3,292 | 1,745 | 53.01 |
69 | 高郷小学校 | 6,243 | 3,550 | 56.86 |
70 | 習志野台出張所 | 5,474 | 3,117 | 56.94 |
71 | 習志野台中学校 | 5,523 | 2,936 | 53.16 |
在外 | 在外投票者数 | 528 | 149 | 28.22 |
第4選挙区合計 | 463,083 | 244,013 | 52.69 |
第13選挙区
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数 (人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
72 | 法典東小学校 | 3,316 | 1,824 | 55.01 |
73 | 丸山小学校 | 6,663 | 3,598 | 54.00 |
74 | 三咲公民館 | 4,571 | 2,211 | 48.37 |
75 | 二和公民館 | 9,320 | 4,714 | 50.58 |
76 | 高葉台自治会館 | 2,251 | 1,033 | 45.89 |
77 | 咲が丘小学校 | 4,209 | 2,071 | 49.20 |
78 | 八木が谷北小学校 | 8,158 | 4,059 | 49.75 |
79 | 小室公民館 | 5,671 | 2,924 | 51.56 |
80 | 豊富小学校 | 3,588 | 1,554 | 43.31 |
81 | 八木が谷小学校 | 6,615 | 3,448 | 52.12 |
82 | 大穴北小学校 | 7,606 | 3,873 | 50.92 |
83 | 二和小学校 | 5,584 | 2,449 | 43.86 |
84 | 県立船橋古和釜高等学校 | 1,165 | 545 | 46.78 |
在外 | 在外投票者数 | 63 | 7 | 11.11 |
第13選挙区合計 | 68,780 | 34,310 | 49.88 |
(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日