投票所検索(な)
夏見
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 船橋中学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1~23 | 船橋中学校 |
| 24~36 | 八栄小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 船橋中学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1~6、18~28 | 船橋中学校 |
| 7~17、29~41 | 八栄小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 八栄小学校 |
夏見台
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 夏見台小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1、2-1~2-27、 2-33~2-最後まで、 3~27 |
夏見台小学校 |
| 2-28~2-32 | 塚田小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 夏見台小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1 | 塚田小学校 |
| 2~16 | 夏見台小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 夏見台小学校 |
夏見町
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 夏見台小学校 |
中野木
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 中野木小学校 |
七林町
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 七林中学校 |
習志野台
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 高根台第二小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1~12、25~73 | 習志野台出張所 |
| 13~24 | 高根台第二小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1~4、 5<1棟~13棟>、 9~18 |
習志野台出張所 |
| 5<14棟~34棟> | 習志野台中学校 |
| 6~8 | 習志野台公民館 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1~50番、51~84番 | 習志野台公民館 |
| 710番地~ | 七林中学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1~21 | 習志野台公民館 |
| 22~46 | 習志野台第二小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 習志野台中学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 習志野台第二小学校 |
習志野
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 1~8、14~15 | 二宮睦会館 |
| 9~13 | 習志野台第二小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 二宮睦会館 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 習志野台第二小学校 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 二宮睦会館 |
| 番または番地 | 投票所 |
|---|---|
| 全域 | 三山市民センター |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


