船橋市立
習志野台第一小学校
- 〒274-0063千葉県船橋市習志野台2-51-1
- 047-466-1010
児童数
学級数・児童数の移り変わり
年度 | 学級数 | 児童数 |
昭和42年 | 9 | 312 |
昭和45年 | 33 | 1257 |
昭和48年 | 50 | 2049 |
昭和49年 | 44 | 1835 |
昭和50年 | 41 | 1741 |
昭和51年 | 43 | 1779 |
昭和52年 | 44 | 1841 |
昭和56年 | 37 | 1557 |
昭和60年 | 30 | 1226 |
平成元年 | 30 | 1101 |
平成5年 | 28 | 1018 |
平成10年 | 20 | 763 |
平成15年 | 23 | 783 |
平成18年 | 27 | 896 |
平成19年 | 27 | 901 |
平成20年 | 27 | 911 |
平成21年 | 27 | 892 |
平成22年 | 27 | 899 |
平成23年 | 27 | 883 |
平成24年 | 24 | 848 |
平成25年 | 24 | 813 |
平成26年 | 24 | 782 |
平成27年 | 24 | 767 |
平成28年 | 23 | 753 |
平成29年 |
22 |
758 |
平成30年 |
21 | 724 |
平成31年 | 23 | 720 |
令和2年 | 22 | 710 |
令和3年 | 22 | 677 |
令和4年 | 22 | 673 |
令和5年 | 23 | 717 |
令和6年 | 24 | 721 |