船橋市立
法典小学校
- 〒273-0047千葉県船橋市藤原5-2-1
- 047-439-0832
学級数・児童数
令和6年度の児童数・学級数
学年 | 学級数 | 児童数(男) | 児童数(女) | 児童数(計) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 |
85 |
81 | 166 |
2 | 5 | 65 | 100 | 165 |
3 | 5 | 83 | 79 | 162 |
4 |
5 |
74 | 81 | 155 |
5 | 5 | 89 | 84 | 173 |
6 | 5 | 78 | 75 | 153 |
特学(8組) | 4 | 19 | 7 | 26 |
合計 | 34 | 493 | 507 | 1000 |
令和6年9月1日現在
児童数・学級数の推移
号 | 年 | 月 | 日 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|---|---|---|
大正 | 4 | 192名 | |||
5 | 202名 | ||||
6 | 211名 | ||||
7 | 214名 | ||||
8 | 219名 | ||||
9 | 232名 | ||||
10 | 244名 | ||||
11 | 243名 | ||||
12 | 262名 | ||||
13 | 254名 | ||||
14 | 250名 | ||||
15 | 247名 | ||||
昭和 | 8 | 323名 | |||
9 | 324名 | ||||
20 | 436名 | ||||
22 | 4 | 1 | 443名 | ||
25 | 500名 | ||||
31 | 6 | 5 | 530名 | ||
34 | 13学級 | 643名 | |||
35 | 13学級 | 629名 | |||
36 | 662名 | ||||
37 | 7 | 18学級 | 800名 | ||
38 | 19学級 |
803名 |
|||
40 | 4 | 5 | 991名 | ||
41 | 4 | 25 | 1106名 | ||
47 | 5 | 1 | 738名 | ||
48 | 5 | 1 | 22学級 | 885名 | |
50 | 5 | 1 | 29学級 | 1094名 | |
51 | 5 | 1 | 30学級 | 1136名 | |
52 | 5 | 1 | 30学級 | 1191名 | |
53 | 5 | 1 | 30学級 | 1242名 | |
54 | 5 | 1 | 31学級 | 1282名 | |
55 | 5 | 1 | 33学級 | 1345名 | |
56 | 5 | 1 | 33学級 | 1348名 | |
57 | 5 | 1 | 33学級 | 1413名 | |
58 | 5 | 1 | 35学級 | 1371名 | |
59 | 5 | 1 | 31学級 | 1243名 | |
60 | 5 | 1 | 32学級 | 1202名 | |
61 | 5 | 1 | 31学級 | 1134名 | |
62 | 5 | 1 | 30学級 | 1083名 | |
63 | 5 | 1 | 29学級 | 1054名 | |
平成 | 元 | 5 | 1 | 29学級 | 1033名 |
2 | 5 | 1 | 27学級 | 976名 | |
3 | 5 | 1 | 26学級 | 928名 | |
4 | 5 | 1 | 25学級 | 895名 | |
5 | 5 | 1 | 24学級 | 883名 | |
6 | 5 | 1 | 24学級 | 856名 | |
7 | 5 | 1 | 23学級 | 815名 | |
8 | 5 | 1 | 25学級 | 810名 | |
9 | 5 | 1 | 24学級 | 771名 | |
10 | 5 | 1 | 25学級 | 785名 | |
11 | 5 | 1 | 25学級 | 754名 | |
12 | 5 | 1 | 25学級 | 793名 | |
13 | 5 | 1 | 25学級 | 791名 | |
14 | 5 | 1 | 25学級 | 827名 | |
15 | 5 | 1 | 27学級 | 897名 | |
16 | 5 | 1 | 28学級 | 922名 | |
17 | 5 | 1 | 29学級 | 966名 | |
18 | 5 | 1 | 30学級 | 1017名 | |
19 | 5 | 1 | 31学級 | 1049名 | |
20 | 5 | 1 | 32学級 | 1062名 | |
21 | 5 | 1 | 33学級 | 1071名 | |
22 | 5 | 1 | 34学級 | 1081名 | |
23 | 5 | 1 | 36学級 | 1164名 | |
24 | 5 | 1 | 38学級 | 1178名 | |
25 | 5 | 1 | 38学級 | 1218名 | |
26 | 5 | 1 | 37学級 |
1238名 |
|
27 | 5 | 1 | 39学級 | 1252名 | |
28 | 5 | 1 | 38学級 |
1245名 |
|
29 | 4 | 11 | 39学級 |
1203名 |
|
30 |
5 |
1 |
40学級 |
1214名 |
|
令和 | 元 | 5 | 1 | 38学級 | 1156名 |
2 | 4 | 15 | 36学級 | 1109名 | |
3 | 4 | 30 | 36学級 | 1082名 | |
4 | 5 | 1 | 36学級 | 1057名 | |
5 | 5 | 1 | 36学級 |
1058名 |
|
6 | 5 | 1 | 34学級 | 1002名 |