令和7年第2回定例会、一般質問の質疑者及び順序(令和7年6月26日更新)
ページID:137937印刷
7月11日(金曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 |
---|---|---|---|
1 | 今仲きいこ 議員 | 飛翔 | 30分 |
2 | 鈴木いくお 議員 | 公明党 | 15分 |
3 | 岩井友子 議員 | 日本共産党 | 20分 |
4 | 滝口一馬 議員 | 市政会 | 20分 |
5 | 草場智泉 議員 | 公明党 | 15分 |
6 | 朝倉幹晴 議員 | 無所属 | 15分 |
7 | 斉藤誠 議員 | 市民民主連合 | 15分 |
8 | はまの太郎 議員 | 無所属 | 15分 |
7月14日(月曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 |
---|---|---|---|
1 | 葛生正文 議員 | 公明党 | 15分 |
2 | 島田たいぞう 議員 | 清風会 | 25分 |
3 | かなみつ理恵 議員 | 日本共産党 | 15分 |
4 | 上田美穂 議員 | 公明党 | 15分 |
5 | 青木はるか 議員 | 結 | 15分 |
6 | 池沢みちよ 議員 | 市民民主連合 | 20分 |
7 | 三橋さぶろう 議員 | 市民民主連合 | 15分 |
7月15日(火曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 |
---|---|---|---|
1 | 市川たけし 議員 | 結 | 15分 |
2 | 橋本和子 議員 | 公明党 | 20分 |
3 | 高橋けんたろう 議員 | 市民民主連合 | 15分 |
4 | 松嵜裕次 議員 | 公明党 | 15分 |
5 | 神子そよ子 議員 | 日本共産党 | 20分 |
6 | 大沢たかのり 議員 | 市民民主連合 | 20分 |
7月16日(水曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 |
---|---|---|---|
1 | 米原まさと 議員 | 市政会 | 20分 |
2 | 中谷あやの 議員 | 市民民主連合 | 15分 |
3 | 鈴木心一 議員 | 公明党 | 20分 |
4 | 岡田とおる 議員 | 市民民主連合 | 15分 |
5 | 鈴木和美 議員 | 清風会 | 30分 |
6 | 杉川浩 議員 | 清風会 | 20分 |
7月17日(木曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 |
---|---|---|---|
1 | 齊藤和夫 議員 | 飛翔 | 30分 |
2 | 藤代清七郎 議員 | 結 | 20分 |
3 | 木村修 議員 | 公明党 | 20分 |
4 | 三宅けいこ 議員 | 無所属 | 15分 |
5 | 金沢和子 議員 | 日本共産党 | 20分 |
6 | 浦田秀夫 議員 | 市民民主連合 | 15分 |
7 | 日色健人 議員 | 市政会 | 20分 |
8 | 神田廣栄 議員 | 市民民主連合 | 20分 |