令和6年第4回定例会、一般質問主意通告書を掲載します(令和6年11月20日更新)
ページID:131796印刷
11月26日(火曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 青木はるか 議員 | 結 | 15分 | 対面 |
2 | 草場智泉 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
3 | 滝口一馬 議員 | 市政会 | 30分 | 対面 |
4 | 島田たいぞう 議員 | 清風会 | 25分 | 従来 |
5 | 鈴木心一 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
6 | かなみつ理恵 議員 | 日本共産党 | 20分 | 対面 |
7 | 今仲きいこ 議員 | 飛翔 | 20分 | 対面 |
8 | 高橋けんたろう 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
9 | 斉藤誠 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
10 | はまの太郎 議員 | 無所属 | 15分 | 対面 |
11月27日(水曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木いくお 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
2 | 岡田とおる 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
3 | 市川たけし 議員 | 結 | 15分 | 対面 |
4 | 木村修 議員 | 公明党 | 20分 | 対面 |
5 | 池沢みちよ 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
6 | 佐々木克敏 議員 | 無所属 | 15分 | 対面 |
11月28日(木曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩井友子 議員 | 日本共産党 | 20分 | 対面 |
2 | 葛生正文 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
3 | 三橋さぶろう 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
4 | 橋本和子 議員 | 公明党 | 10分 | 対面 |
5 | つまがり俊明 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
6 | いとう紀子 議員 | 結 | 20分 | 対面 |
7 | 鈴木和美 議員 | 清風会 | 30分 | 対面 |
11月29日(金曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 浅野賢也 議員 | 結 | 20分 | 対面 |
2 | 杉川浩 議員 | 清風会 | 20分 | 従来 |
3 | 中谷あやの 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
4 | 朝倉幹晴 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
5 | 松橋浩嗣 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
6 | 上田美穂 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
7 | 松崎さち 議員 | 日本共産党 | 15分 | 対面 |
12月2日(月曜日)
順序 | 議員 | 会派 | 質問時間 | 質問方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 日色健人 議員 | 市政会 | 30分 | 対面 |
2 | 松嵜裕次 議員 | 公明党 | 15分 | 対面 |
3 | 三宅けいこ 議員 | 無所属 | 15分 | 対面 |
4 | 齊藤和夫 議員 | 飛翔 | 20分 | 対面 |
5 | 金沢和子 議員 | 日本共産党 | 20分 | 対面 |
6 | 浦田秀夫 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
7 | 川井洋基 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |
8 | 神田廣栄 議員 | 市民民主連合 | 15分 | 対面 |