令和元年参議院議員通常選挙 投票者数・投票率(投票所別)
- 県選挙区投票者数・投票率(投票所別)
- 県選挙区投票者数・投票率(年代別)
- 県選挙区開票結果(船橋市開票区分)
- 比例代表開票結果(船橋市開票区分)
- 期日前投票状況
投票所別の投票者数・投票率
確定
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
1 | 峰台小学校 | 10,382 | 2,186 | 2,150 | 4,336 | 41.76 |
2 | 市場小学校 | 2,334 | 458 | 419 | 877 | 37.57 |
3 | 宮本小学校 | 4,265 | 931 | 940 | 1,871 | 43.87 |
4 | 宮本中学校 | 6,923 | 1,575 | 1,549 | 3,124 | 45.12 |
5 | 市立船橋高等学校 | 6,132 | 1,322 | 1,326 | 2,648 | 43.18 |
6 | 青少年会館 | 6,624 | 1,464 | 1,434 | 2,898 | 43.75 |
7 | 浜町公民館 | 6,301 | 1,360 | 1,374 | 2,734 | 43.39 |
8 | 緑台町会会館 | 2,874 | 734 | 771 | 1,505 | 52.37 |
9 | フェイス5階 | 10,518 | 2,381 | 2,582 | 4,963 | 47.19 |
10 | 湊町小学校 | 6,467 | 1,409 | 1,374 | 2,783 | 43.03 |
11 | 湊中学校 | 1,748 | 326 | 270 | 596 | 34.10 |
12 | 南本町小学校 | 6,059 | 1,288 | 1,202 | 2,490 | 41.10 |
13 | 海神中央町会会館 | 3,390 | 722 | 610 | 1,332 | 39.29 |
14 | 海神小学校 | 7,497 | 1,690 | 1,728 | 3,418 | 45.59 |
15 | 海神中学校 | 12,980 | 3,012 | 2,977 | 5,989 | 46.14 |
16 | 西海神小学校 | 6,110 | 1,401 | 1,380 | 2,781 | 45.52 |
17 | 海神南小学校 | 10,802 | 2,370 | 2,253 | 4,623 | 42.80 |
18 | 葛飾中学校 | 11,719 | 2,798 | 2,583 | 5,381 | 45.92 |
19 | 葛飾小学校 | 5,590 | 1,192 | 1,013 | 2,205 | 39.45 |
20 | 西部公民館 | 8,018 | 1,786 | 1,748 | 3,534 | 44.08 |
21 | 小栗原小学校 | 11,299 | 2,674 | 2,641 | 5,315 | 47.04 |
22 | 本中山6・7丁目集会所 | 2,332 | 464 | 428 | 892 | 38.25 |
23 | 西船児童ホーム | 6,221 | 1,356 | 1,181 | 2,537 | 40.78 |
24 | 法典西小学校 | 9,033 | 1,865 | 1,817 | 3,682 | 40.76 |
25 | 法典小学校 | 7,704 | 1,513 | 1,515 | 3,028 | 39.30 |
26 | 法田中学校 | 4,356 | 996 | 1,014 | 2,010 | 46.14 |
27 | 法典公民館 | 8,648 | 1,871 | 1,888 | 3,759 | 43.47 |
28 | 習志野台公民館 | 9,298 | 2,330 | 2,298 | 4,628 | 49.77 |
29 | 習志野台第二小学校 | 6,305 | 1,365 | 1,326 | 2,691 | 42.68 |
30 | 塚田小学校 | 10,205 | 2,119 | 2,096 | 4,215 | 41.30 |
31 | 塚田児童ホーム | 7,440 | 1,604 | 1,529 | 3,133 | 42.11 |
32 | 行田東小学校 | 7,843 | 1,902 | 1,793 | 3,695 | 47.11 |
33 | 夏見台小学校 | 8,340 | 1,843 | 2,007 | 3,850 | 46.16 |
34 | 船橋中学校 | 7,744 | 1,811 | 1,773 | 3,584 | 46.28 |
35 | 八栄小学校 | 5,739 | 1,309 | 1,268 | 2,577 | 44.90 |
36 | 金杉台小学校 | 4,100 | 946 | 1,005 | 1,951 | 47.59 |
37 | 高根小学校 | 2,256 | 404 | 396 | 800 | 35.46 |
38 | 御滝中学校 | 4,184 | 853 | 868 | 1,721 | 41.13 |
39 | 金杉小学校 | 3,697 | 835 | 836 | 1,671 | 45.20 |
40 | 薬円台小学校 | 6,579 | 1,464 | 1,446 | 2,910 | 44.23 |
41 | 薬円台南小学校 | 9,062 | 2,099 | 1,904 | 4,003 | 44.17 |
42 | 七林中学校 | 8,019 | 1,903 | 1,957 | 3,860 | 48.14 |
43 | 三山小学校 | 3,289 | 712 | 682 | 1,394 | 42.38 |
44 | 三山市民センター | 6,474 | 1,433 | 1,438 | 2,871 | 44.35 |
45 | 二宮睦会館 | 4,336 | 847 | 829 | 1,676 | 38.65 |
46 | 三田公民館 | 8,499 | 1,882 | 1,858 | 3,740 | 44.01 |
47 | 二宮中学校 | 6,374 | 1,408 | 1,429 | 2,837 | 44.51 |
48 | 二宮小学校 | 7,452 | 1,729 | 1,738 | 3,467 | 46.52 |
49 | 前原小学校 | 6,297 | 1,499 | 1,374 | 2,873 | 45.62 |
50 | 東部公民館 | 9,839 | 2,258 | 2,146 | 4,404 | 44.76 |
51 | 中野木小学校 | 9,394 | 2,060 | 2,032 | 4,092 | 43.56 |
52 | 前原児童ホーム | 7,561 | 1,838 | 1,757 | 3,595 | 47.55 |
53 | 飯山満小学校 | 9,733 | 2,208 | 2,169 | 4,377 | 44.97 |
54 | 飯山満南小学校 | 6,389 | 1,314 | 1,333 | 2,647 | 41.43 |
55 | 大穴小学校 | 5,564 | 1,277 | 1,316 | 2,593 | 46.60 |
56 | 松が丘児童ホーム | 4,138 | 974 | 1,014 | 1,988 | 48.04 |
57 | 古和釜小学校 | 4,656 | 1,058 | 1,134 | 2,192 | 47.08 |
58 | 古和釜中学校 | 2,692 | 620 | 611 | 1,231 | 45.73 |
59 | 坪井小学校 | 8,827 | 2,083 | 2,075 | 4,158 | 47.11 |
60 | 高根東小学校 | 5,690 | 1,231 | 1,225 | 2,456 | 43.16 |
61 | 高根中学校 | 5,044 | 1,072 | 1,084 | 2,156 | 42.74 |
62 | 特別支援学校高根台校舎 | 4,671 | 1,006 | 1,102 | 2,108 | 45.13 |
63 | 高根台第二小学校 | 4,827 | 1,128 | 1,156 | 2,284 | 47.32 |
64 | 高根台第三小学校 | 4,539 | 1,049 | 1,063 | 2,112 | 46.53 |
65 | 高根台中学校 | 2,662 | 556 | 543 | 1,099 | 41.28 |
66 | 芝山中学校 | 5,000 | 1,133 | 1,132 | 2,265 | 45.30 |
67 | 芝山東小学校 | 4,276 | 1,042 | 1,096 | 2,138 | 50.00 |
68 | 芝山六丁目会館 | 3,292 | 757 | 777 | 1,534 | 46.60 |
69 | 高郷小学校 | 6,309 | 1,549 | 1,526 | 3,075 | 48.74 |
70 | 習志野台出張所 | 5,620 | 1,349 | 1,430 | 2,779 | 49.45 |
71 | 習志野台中学校 | 5,357 | 1,229 | 1,295 | 2,524 | 47.12 |
72 | 法典東小学校 | 3,324 | 816 | 874 | 1,690 | 50.84 |
73 | 丸山小学校 | 6,705 | 1,663 | 1,700 | 3,363 | 50.16 |
74 | 三咲公民館 | 4,421 | 931 | 877 | 1,808 | 40.90 |
75 | 二和公民館 | 9,221 | 2,030 | 2,120 | 4,150 | 45.01 |
76 | 高葉台自治会館 | 2,272 | 493 | 498 | 991 | 43.62 |
77 | 咲が丘小学校 | 4,219 | 917 | 952 | 1,869 | 44.30 |
78 | 八木が谷北小学校 | 8,374 | 1,858 | 1,882 | 3,740 | 44.66 |
79 | 小室公民館 | 5,412 | 1,313 | 1,290 | 2,603 | 48.10 |
80 | 北部公民館 | 3,670 | 718 | 705 | 1,423 | 38.77 |
81 | 八木が谷小学校 | 6,749 | 1,596 | 1,645 | 3,241 | 48.02 |
82 | 大穴北小学校 | 7,598 | 1,725 | 1,774 | 3,499 | 46.05 |
83 | 二和小学校 | 5,285 | 1,014 | 972 | 1,986 | 37.58 |
84 | 県立船橋古和釜高等学校 | 1,202 | 246 | 254 | 500 | 41.60 |
在外 | 在外投票区 4区 | 586 | 79 | 70 | 149 | 25.43 |
在外 | 在外投票区 13区 | 62 | 5 | 5 | 10 | 16.13 |
合 計 | 525,038 | 117,636 | 116,651 | 234,287 | 44.62 |
(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日