令和元年参議院通常選挙 投票者数・投票率(年代別)

更新日:令和元(2019)年8月2日(金曜日)

ページID:P072157

有権者数・投票者数・投票率(年代別)

年齢別一覧
有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率(%)
年齢
18歳~19歳 6,086 5,461 11,547 2,019 1,831 3,850 33.17 33.53 33.34
20歳~24歳 16,579 15,536 32,115 4,369 4,346 8,715 26.35 27.97 27.14
25歳~29歳 17,357 16,326 33,683 4,416 4,779 9,195 25.44 29.27 27.30
30歳~34歳 18,558 17,667 36,225 5,762 5,792 11,554 31.05 32.78 31.90
35歳~39歳 21,149 20,012 41,161 7,291 6,953 14,244 34.47 34.74 34.61
40歳~44歳 25,535 23,886 49,421 9,846 9,088 18,934 38.56 38.05 38.31
45歳~49歳 29,185 26,729 55,914 12,035 11,099 23,134 41.24 41.52 41.37
50歳~54歳 24,652 21,933 46,585 11,253 10,247 21,500 45.65 46.72 46.15
55歳~59歳 18,717 16,710 35,427 9,406 8,591 17,997 50.25 51.41 50.80
60歳~64歳 15,202 14,756 29,958 8,625 8,230 16,855 56.74 55.77 56.26
65歳~69歳 16,758 18,504 35,262 10,417 11,099 21,516 62.16 59.98 61.02
70歳~74歳 17,542 20,693 38,235 11,637 12,817 24,454 66.34 61.94 63.96
75歳~79歳 15,612 19,252 34,864 10,558 11,459 22,017 67.63 59.52 63.15
80歳以上 17,645 26,348 43,993 9,918 10,245 20,163 56.21 38.88 45.83
小 計 260,577 263,813 524,390 117,552 116,576 234,128 45.11 44.19 44.65
在 外 290 358 648 84 75 159 28.97 20.95 24.54
合 計 260,867 264,171 525,038 117,636 116,651 234,287 45.09 44.16 44.62

※各数値には、期日前投票・不在者投票者数を含みます。

投開票結果トップへ戻る

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日