令和5年船橋市議会議員一般選挙 投票者数・投票率(投票所別)
投票所別の投票者数・投票率
確定
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 峰台小学校 | 10,325 | 3,125 | 30.27 |
| 2 | 市場小学校 | 2,117 | 618 | 29.19 |
| 3 | 宮本小学校 | 4,277 | 1,465 | 34.25 |
| 4 | 宮本中学校 | 7,224 | 2,292 | 31.73 |
| 5 | 市立船橋高等学校 | 6,117 | 2,012 | 32.89 |
| 6 | 青少年会館 | 6,903 | 2,243 | 32.49 |
| 7 | 浜町公民館 | 6,116 | 2,027 | 33.14 |
| 8 | 緑台町会会館 | 2,786 | 1,114 | 39.99 |
| 9 | フェイス5階 | 10,807 | 3,658 | 33.85 |
| 10 | 湊町小学校 | 6,701 | 2,254 | 33.64 |
| 11 | 湊中学校 | 1,685 | 560 | 33.23 |
| 12 | 南本町小学校 | 5,729 | 1,925 | 33.60 |
| 13 | 海神中央町会会館 | 3,338 | 947 | 28.37 |
| 14 | 海神小学校 | 7,403 | 2,588 | 34.96 |
| 15 | 海神中学校 | 12,965 | 4,753 | 36.66 |
| 16 | 西海神小学校 | 6,109 | 2,311 | 37.83 |
| 17 | 海神南小学校 | 10,877 | 3,205 | 29.47 |
| 18 | 葛飾中学校 | 12,197 | 4,142 | 33.96 |
| 19 | 葛飾小学校 | 5,441 | 1,531 | 28.14 |
| 20 | 西部公民館 | 8,274 | 2,530 | 30.58 |
| 21 | 小栗原小学校 | 11,201 | 3,623 | 32.35 |
| 22 | 本中山6・7丁目集会所 | 2,396 | 643 | 26.84 |
| 23 | 西船児童ホーム | 6,373 | 1,767 | 27.73 |
| 24 | 法典西小学校 | 8,860 | 2,647 | 29.88 |
| 25 | 法典小学校 | 8,052 | 2,415 | 29.99 |
| 26 | 法田中学校 | 4,487 | 1,649 | 36.75 |
| 27 | 法典公民館 | 9,142 | 3,085 | 33.75 |
| 28 | 習志野台公民館 | 9,115 | 3,628 | 39.80 |
| 29 | 習志野台第二小学校 | 6,301 | 1,930 | 30.63 |
| 30 | 塚田小学校 | 10,401 | 3,476 | 33.42 |
| 31 | 塚田児童ホーム | 8,855 | 2,916 | 32.93 |
| 32 | 行田東小学校 | 7,919 | 3,040 | 38.39 |
| 33 | 夏見台小学校 | 8,300 | 3,065 | 36.93 |
| 34 | 船橋中学校 | 7,860 | 2,829 | 35.99 |
| 35 | 八栄小学校 | 5,955 | 2,204 | 37.01 |
| 36 | 金杉台小学校 | 3,848 | 1,582 | 41.11 |
| 37 | 高根小学校 | 2,383 | 728 | 30.55 |
| 38 | 御滝中学校 | 4,157 | 1,422 | 34.21 |
| 39 | 金杉小学校 | 3,545 | 1,260 | 35.54 |
| 40 | 薬円台小学校 | 6,268 | 2,242 | 35.77 |
| 41 | 薬円台南小学校 | 8,886 | 3,140 | 35.34 |
| 42 | 七林中学校 | 7,829 | 3,029 | 38.69 |
| 43 | 三山小学校 | 3,160 | 1,131 | 35.79 |
| 44 | 三山市民センター | 6,344 | 2,216 | 34.93 |
| 45 | 二宮睦会館 | 4,253 | 1,295 | 30.45 |
| 46 | 三田公民館 | 8,246 | 2,773 | 33.63 |
| 47 | 二宮中学校 | 6,153 | 2,011 | 32.68 |
| 48 | 二宮小学校 | 7,330 | 2,465 | 33.63 |
| 49 | 前原小学校 | 6,225 | 2,155 | 34.62 |
| 50 | 東部公民館 | 9,685 | 3,016 | 31.14 |
| 51 | 中野木小学校 | 9,831 | 3,254 | 33.10 |
| 52 | 前原児童ホーム | 7,626 | 2,649 | 34.74 |
| 53 | 飯山満小学校 | 9,703 | 3,387 | 34.91 |
| 54 | 飯山満南小学校 | 6,397 | 2,113 | 33.03 |
| 55 | 大穴小学校 | 5,424 | 2,216 | 40.86 |
| 56 | 松が丘児童ホーム | 4,042 | 1,660 | 41.07 |
| 57 | 古和釜小学校 | 4,472 | 1,863 | 41.66 |
| 58 | 古和釜中学校 | 2,557 | 1,045 | 40.87 |
| 59 | 坪井小学校 | 9,409 | 3,085 | 32.79 |
| 60 | 高根東小学校 | 5,608 | 1,847 | 32.94 |
| 61 | 高根中学校 | 4,891 | 1,655 | 33.84 |
| 62 | 特別支援学校高根台校舎 | 4,472 | 1,642 | 36.72 |
| 63 | 高根台第二小学校 | 4,683 | 1,766 | 37.71 |
| 64 | 高根台第三小学校 | 4,999 | 2,048 | 40.97 |
| 65 | 高根台中学校 | 2,571 | 869 | 33.80 |
| 66 | 芝山中学校 | 4,978 | 1,783 | 35.82 |
| 67 | 芝山東小学校 | 4,181 | 1,598 | 38.22 |
| 68 | 芝山六丁目会館 | 3,267 | 1,172 | 35.87 |
| 69 | 高郷小学校 | 6,257 | 2,485 | 39.72 |
| 70 | 習志野台出張所 | 4,892 | 1,900 | 38.84 |
| 71 | 習志野台中学校 | 5,460 | 2,089 | 38.26 |
| 72 | 法典東小学校 | 3,263 | 1,379 | 42.26 |
| 73 | 丸山小学校 | 6,582 | 2,767 | 42.04 |
| 74 | 三咲公民館 | 4,564 | 1,519 | 33.28 |
| 75 | 二和公民館 | 9,243 | 3,542 | 38.32 |
| 76 | 高葉台自治会館 | 2,155 | 791 | 36.71 |
| 77 | 咲が丘小学校 | 4,174 | 1,476 | 35.36 |
| 78 | 八木が谷北小学校 | 7,946 | 2,943 | 37.04 |
| 79 | 小室公民館 | 5,564 | 2,159 | 38.80 |
| 80 | 北部公民館 | 3,488 | 1,125 | 32.25 |
| 81 | 八木が谷小学校 | 6,577 | 2,675 | 40.67 |
| 82 | 大穴北小学校 | 7,562 | 2,784 | 36.82 |
| 83 | 二和小学校 | 5,755 | 1,801 | 31.29 |
| 84 | 県立船橋古和釜高等学校 | 1,149 | 452 | 39.34 |
| 合計 | 524,662 | 182,221 | 34.73 | |
(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


