平成29年衆議院議員総選挙 期日前投票結果

更新日:平成29(2017)年11月20日(月曜日)

ページID:P056653

期日前投票結果

衆議院小選挙区 期日前投票結果(人)

 衆議院小選挙区 (船橋市計)  期日前投票結果(人) 

日付・日計・累計
 

日計

累計
日付 前回 前回
10月11日(水曜日) 1,285 1,325 2,610 847 1,285 1,325 2,610 847
10月12日(木曜日) 1,591 1,735 3,326 1,266 2,876 3,060 5,936 2,113
10月13日(金曜日) 1,304 1,538 2,842 2,288 4,180 4,598 8,778 4,401
10月14日(土曜日) 2,567 2,311 4,878 3,716 6,747 6,909 13,656 8,117
10月15日(日曜日) 3,004 2,709 5,713 5,254 9,751 9,618 19,369 13,371
10月16日(月曜日) 2,190 2,433 4,623 4,721 11,941 12,051 23,992 18,092
10月17日(火曜日) 3,196 3,883 7,079 5,504 15,137 15,934 31,071 23,596
10月18日(水曜日) 4,697 5,992 10,689 6,372 19,834 21,926 41,760 29,968
10月19日(木曜日) 3,067 4,149 7,216 4,642 22,901 26,075 48,976 34,610
10月20日(金曜日) 5,976 8,316 14,292 6,907 28,877 34,391 63,268 41,517
10月21日(土曜日) 9,949 10,961 20,910 10,988 38,826 45,352 84,178 52,505

 ※前回の数字は平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票者数です。
 ※衆議院議員総選挙の区割改定について、詳しくはこちらをご確認ください。 

衆議院小選挙区(千葉県第4区)  期日前投票結果(人) 

日付・日計・累計
  日計 累計
日付 前回 前回
10月11日(水曜日) 1,108 1,154 2,262 686 1,108 1,154 2,262 686
10月12日(木曜日) 1,406 1,548 2,954 1,073 2,514 2,702 5,216 1,759
10月13日(金曜日) 1,165 1,365 2,530 2,087 3,679 4,067 7,746 3,846
10月14日(土曜日) 2,321 2,067 4,388 3,404 6,000 6,134 12,134 7,250
10月15日(日曜日) 2,672 2,414 5,086 4,832 8,672 8,548 17,220 12,082
10月16日(月曜日) 1,946 2,165 4,111 4,351 10,618 10,713 21,331 16,433
10月17日(火曜日) 2,796 3,431 6,227 5,032 13,414 14,144 27,558 21,465
10月18日(水曜日) 4,135 5,288 9,423 5,731 17,549 19,432 36,981 27,196
10月19日(木曜日) 2,720 3,719 6,439 4,236 20,269 23,151 43,420 31,432
10月20日(金曜日) 5,187 7,275 12,462 6,271 25,456 30,426 55,882 37,703
10月21日(土曜日) 8,378 9,185 17,563 9,939 33,834 39,611 73,445 47,642

  ※衆議院議員総選挙の区割り改定について、詳しくはこちらをご確認ください。
 

衆議院小選挙区(千葉県第13区)  期日前投票結果(人)  

日付・日計・累計
  日計 累計
日付 前回 前回
10月11日(水曜日) 177 171 348 161 177 171 348 161
10月12日(木曜日) 185 187 372 193 362 358 720 354
10月13日(金曜日) 139 173 312 201 501 531 1,032 555
10月14日(土曜日) 246 244 490 312 747 775 1,522 867
10月15日(日曜日) 332 295 627 422 1,079 1,070 2,149 1,289
10月16日(月曜日) 244 268 512 370 1,323 1,338 2,661 1,659
10月17日(火曜日) 400 452 852 472 1,723 1,790 3,513 2,131
10月18日(水曜日) 562 704 1,266 641 2,285 2,494 4,779 2,772
10月19日(木曜日) 347 430 777 406 2,632 2,924 5,556 3,178
10月20日(金曜日) 789 1,041 1,830 636 3,421 3,965 7,386 3,814
10月21日(土曜日) 1,571 1,776 3,347 1,049 4,992 5,741 10,733 4,863

 ※衆議院議員総の区割り改定について、詳しくはこちらをご確認ください。
 

衆議院比例代表  期日前投票結果(人)

衆議院比例代表(船橋市計)  期日前投票結果(人) 

日付・日計・累計
  日計 累計
日付 前回 前回
10月11日(水曜日) 1,285 1,326 2,611 851 1,285 1,326 2,611 851
10月12日(木曜日) 1,592 1,734 3,326 1,267 2,877 3,060 5,937 2,118
10月13日(金曜日) 1,302 1,537 2,839 2,289 4,179 4,597 8,776 4,407
10月14日(土曜日) 2,565 2,311 4,876 3,717 6,744 6,908 13,652 8,124
10月15日(日曜日) 3,005 2,709 5,714 5,256 9,749 9,617 19,366 13,380
10月16日(月曜日) 2,189 2,432 4,621 4,722 11,938 12,049 23,987 18,102
10月17日(火曜日) 3,194 3,880 7,074 5,505 15,132 15,929 31,061 23,607
10月18日(水曜日) 4,696 5,992 10,688 6,376 19,828 21,921 41,749 29,983
10月19日(木曜日) 3,067 4,148 7,215 4,642 22,895 26,069 48,964 34,625
10月20日(金曜日) 5,977 8,316 14,293 6,905 28,872 34,385 63,257 41,530
10月21日(土曜日) 9,948 10,960 20,908 10,988 38,820 45,345 84,165 52,518

※前回の数字は平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票者数です。 

衆議院比例代表(千葉県第4区)  期日前投票結果(人) 

日計 累計
日付 前回 前回
10月11日(水曜日) 1,108 1,155 2,263 690 1,108 1,155 2,263 690
10月12日(木曜日) 1,407 1,546 2,953 1,074 2,515 2,701 5,216 1,764
10月13日(金曜日) 1,163 1,364 2,527 2,088 3,678 4,065 7,743 3,852
10月14日(土曜日) 2,319 2,067 4,386 3,403 5,997 6,132 12,129 7,255
10月15日(日曜日) 2,672 2,414 5,086 4,834 8,669 8,546 17,215 12,089
10月16日(月曜日) 1,945 2,164 4,109 4,352 10,614 10,710 21,324 16,441
10月17日(火曜日) 2,794 3,429 6,223 5,033 13,408 14,139 27,547 21,474
10月18日(水曜日) 4,133 5,287 9,420 5,732 17,541 19,426 36,967 27,206
10月19日(木曜日) 2,719 3,718 6,437 4,236 20,260 23,144 43,404 31,442
10月20日(金曜日) 5,188 7,275 12,463 6,269 25,448 30,419 55,867 37,711
10月21日(土曜日) 8,377 9,184 17,561 9,939 33,825 39,603 73,428 47,650

※衆議院議員総選挙の区割り改定について、詳しくはこちらをご確認ください。

衆議院比例代表(千葉県第13区)  期日前投票結果(人)  

日付・日計・累計
  日計 累計
日付 前回 前回
10月11日(水曜日) 177 171 348 161 177 171 348 161
10月12日(木曜日) 185 188 373 193 362 359 721 354
10月13日(金曜日) 139 173 312 201 501 532 1,033 555
10月14日(土曜日) 246 244 490 314 747 776 1,523 869
10月15日(日曜日) 333 295 628 422 1,080 1,071 2,151 1,291
10月16日(月曜日) 244 268 512 370 1,324 1,339 2,663 1,661
10月17日(火曜日) 400 451 851 472 1,724 1,790 3,514 2,133
10月18日(水曜日) 563 705 1,268 644 2,287 2,495 4,782 2,777
10月19日(木曜日) 348 430 778 406 2,635 2,925 5,560 3,183
10月20日(金曜日) 789 1,041 1,830 636 3,424 3,966 7,390 3,819
10月21日(土曜日) 1,571 1,776 3,347 1,049 4,995 5,742 10,737 4,868

 ※衆議院議員総選挙の区割り改定について、詳しくはこちらをご確認ください。

投・開票結果トップページへもどる

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日