平成29年衆議院議員総選挙[小選挙区] 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:平成29(2017)年11月20日(月曜日)

ページID:P056649

投・開票結果トップへ戻る

各投票所の有権者数・投票者数・投票率

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰台小学校 9,841 2,244 2,240 4,484 45.56
2 市場小学校 2,242 494 467 961 42.86
3 宮本小学校 4,135 997 991 1,988 48.08
4 宮本中学校 6,815 1,721 1,659 3,380 49.60
5 市立船橋高等学校 6,063 1,444 1,432 2,876 47.44
6 青少年会館 6,695 1,638 1,600 3,238 48.36
7 浜町公民館 6,284 1,529 1,541 3,070 48.85
8 緑台町会会館 2,919 754 799 1,553 53.20
9 フェイス5階 10,358 2,621 2,856 5,477 52.88
10 湊町小学校 6,346 1,564 1,538 3,102 48.88
11 湊中学校 1,747 378 313 691 39.55
12 南本町小学校 6,186 1,391 1,306 2,697 43.60
13 海神中央町会会館 3,335 775 671 1,446 43.36
14 海神小学校 7,422 1,847 1,832 3,679 49.57
15 海神中学校 12,816 3,286 3,357 6,643 51.83
16 西海神小学校 6,003 1,479 1,506 2,985 49.73
17 海神南小学校 10,735 2,594 2,479 5,073 47.26
18 葛飾中学校 11,419 3,063 2,841 5,904 51.70
19 葛飾小学校 5,451 1,276 1,093 2,369 43.46
20 西部公民館 7,935 1,950 1,920 3,870 48.77
21 小栗原小学校 10,988 2,787 2,645 5,432 49.44
22 本中山6・7丁目集会所 2,316 515 459 974 42.06
23 西船児童ホーム 6,017 1,448 1,258 2,706 44.97
24 法典西小学校 9,004 2,091 2,057 4,148 46.07
25 法典小学校 7,629 1,710 1,711 3,421 44.84
26 法田中学校 4,242 1,082 1,116 2,198 51.82
27 法典公民館 8,506 2,007 2,117 4,124 48.48
28 習志野台公民館 9,087 2,504 2,507 5,011 55.14
29 習志野台第二小学校 6,290 1,522 1,507 3,029 48.16
30 塚田小学校 9,917 2,372 2,433 4,805 48.45
31 塚田児童ホーム 7,134 1,755 1,689 3,444 48.28
32 行田東小学校 8,234 2,103 2,069 4,172 50.67
33 夏見台小学校 8,414 2,047 2,268 4,315 51.28
34 船橋中学校 7,646 2,022 1,998 4,020 52.58
35 八栄小学校 5,556 1,409 1,392 2,801 50.41
36 金杉台小学校 4,236 1,048 1,145 2,193 51.77
37 高根小学校 2,186 488 497 985 45.06
38 御滝中学校 4,204 894 926 1,820 43.29
39 金杉小学校 3,791 915 965 1,880 49.59
40 薬円台小学校 6,454 1,623 1,655 3,278 50.79
41 薬円台南小学校 9,039 2,433 2,071 4,504 49.83
42 七林中学校 8,026 2,159 2,258 4,417 55.03
43 三山小学校 3,327 771 734 1,505 45.24
44 三山市民センター 6,474 1,599 1,584 3,183 49.17
45 二宮睦会館 4,245 907 949 1,856 43.72
46 三田公民館 8,562 2,054 2,022 4,076 47.61
47 二宮中学校 6,354 1,544 1,560 3,104 48.85
48 二宮小学校 7,412 1,911 1,953 3,864 52.13
49 前原小学校 6,158 1,569 1,453 3,022 49.07
50 東部公民館 9,631 2,380 2,216 4,596 47.72
51 中野木小学校 9,000 2,168 2,108 4,276 47.51
52 前原児童ホーム 7,547 1,962 1,888 3,850 51.01
53 飯山満小学校 9,630 2,411 2,398 4,809 49.94
54 飯山満南小学校 6,281 1,514 1,500 3,014 47.99
55 大穴小学校 5,607 1,423 1,416 2,839 50.63
56 松が丘児童ホーム 4,130 1,105 1,134 2,239 54.21
57 古和釜小学校 4,758 1,234 1,346 2,580 54.22
58 古和釜中学校 2,618 678 679 1,357 51.83
59 坪井小学校 8,584 2,283 2,244 4,527 52.74
60 高根東小学校 5,597 1,320 1,405 2,725 48.69
61 高根中学校 5,123 1,244 1,224 2,468 48.17
62 特別支援学校高根台校舎 4,744 1,093 1,195 2,288 48.23
63 高根台第二小学校 4,688 1,220 1,235 2,455 52.37
64 高根台第三小学校 4,605 1,113 1,148 2,261 49.10
65 高根台中学校 2,703 617 590 1,207 44.65
66 芝山中学校 4,966 1,238 1,251 2,489 50.12
67 芝山東小学校 4,277 1,105 1,197 2,302 53.82
68 芝山六丁目会館 3,265 808 864 1,672 51.21
69 高郷小学校 6,235 1,656 1,676 3,332 53.44
70 習志野台出張所 5,535 1,471 1,609 3,080 55.65
71 習志野台中学校 5,300 1,359 1,471 2,830 53.40
在外 在外投票区 4区 576 82 69 151 26.22
第 4選挙区 451,595 111,818 111,302 223,120 49.41
72 法典東小学校 3,349 790 872 1,662 49.63
73 丸山小学校 6,793 1,710 1,697 3,407 50.15
74 三咲公民館 4,359 1,045 975 2,020 46.34
75 二和公民館 9,076 2,181 2,242 4,423 48.73
76 高葉台自治会館 2,328 517 515 1,032 44.33
77 咲が丘小学校 4,252 1,011 1,025 2,036 47.88
78 八木が谷北小学校 8,434 2,020 2,042 4,062 48.16
79 小室公民館 5,222 1,394 1,340 2,734 52.36
80 北部公民館 3,718 803 780 1,583 42.58
81 八木が谷小学校 6,783 1,685 1,746 3,431 50.58
82 大穴北小学校 7,619 1,846 1,947 3,793 49.78
83 二和小学校 5,072 1,082 1,021 2,103 41.46
84 県立船橋古和釜高等学校 1,237 259 282 541 43.73
在外 在外投票区 13区 61 3 5 8 13.11
第13選挙区 68,303 16,346 16,489 32,835 48.07
合 計 519,898 128,164 127,791 255,955 49.23

(注)最終には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれます

投・開票結果トップへ戻る

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日