平成27年千葉県議会議員一般選挙 投票者数・投票率(年代別)

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

ページID:P035799

年代別の有権者数・投票者数・投票率

年代別の有権者数・投票者数・投票率一覧

  有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率(%)
年齢
20歳~24歳 14,132 13,172 27,304 2,745 2,653 5,398 19.42 20.14 19.77
25歳~29歳 17,088 15,601 32,689 2,922 2,872 5,794 17.10 18.41 17.72
30歳~34歳 20,313 18,979 39,292 4,402 4,564 8,966 21.67 24.05 22.82
35歳~39歳 24,361 22,727 47,088 6,229 6,193 12,422 25.57 27.25 26.38
40歳~44歳 28,952 26,573 55,525 8,073 7,872 15,945 27.88 29.62 28.72
45歳~49歳 25,116 22,284 47,400 7,694 7,525 15,219 30.63 33.77 32.11
50歳~54歳 19,715 17,443 37,158 6,988 6,532 13,520 35.45 37.45 36.39
55歳~59歳 15,698 14,919 30,617 6,055 6,051 12,106 38.57 40.56 39.54
60歳~64歳 16,724 17,650 34,374 7,599 8,164 15,763 45.44 46.25 45.86
65歳~69歳 19,584 21,867 41,451 10,170 11,331 21,501 51.93 51.82 51.87
70歳~74歳 17,435 20,216 37,651 10,285 11,504 21,789 58.99 56.91 57.87
75歳~79歳 13,431 15,315 28,746 8,311 8,339 16,650 61.88 54.45 57.92
80歳以上 12,803 19,921 32,724 6,587 6,895 13,482 51.45 34.61 41.20
合計 245,352 246,667 492,019 88,060 90,495 178,555 35.89 36.69 36.29

※各数値には、期日前投票・不在者投票者数を含みます。

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日