平成27年千葉県議会議員一般選挙 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

ページID:P035798

※確定

平成27年千葉県議会議員一般選挙 投票者数・投票率
投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰台小学校 9,032 1,385 1,350 2,735 30.28
2 市場小学校 2,201 308 306 614 27.90
3 宮本小学校 3,852 659 693 1,352 35.10
4 宮本中学校 6,053 1,018 1,023 2,041 33.72
5 市立船橋高等学校 5,776 1,007 1,053 2,060 35.66
6 青少年会館 6,738 1,083 1,145 2,228 33.07
7 浜町公民館 5,976 964 1,004 1,968 32.93
8 緑台老人憩の家 2,911 619 675 1,294 44.45
9 フェイス5階 9,722 1,562 1,753 3,315 34.10
10 湊町小学校 5,933 976 975 1,951 32.88
11 湊中学校 1,636 269 236 505 30.87
12 南本町小学校 6,084 1,010 1,038 2,048 33.66
13 海神中央町会会館 3,109 492 427 919 29.56
14 海神小学校 6,848 1,181 1,247 2,428 35.46
15 海神中学校 12,363 2,116 2,209 4,325 34.98
16 西海神小学校 5,766 1,046 1,161 2,207 38.28
17 海神南小学校 10,245 1,452 1,470 2,922 28.52
18 葛飾中学校 10,705 2,082 1,937 4,019 37.54
19 葛飾小学校 5,128 850 738 1,588 30.97
20 西部公民館 7,457 1,201 1,240 2,441 32.73
21 小栗原小学校 10,143 1,798 1,832 3,630 35.79
22 本中山6・7丁目集会所 2,136 303 296 599 28.04
23 西船児童ホーム 5,456 836 764 1,600 29.33
24 法典西小学校 8,244 1,166 1,220 2,386 28.94
25 法典小学校 7,047 1,109 1,148 2,257 32.03
26 法田中学校 3,995 799 830 1,629 40.78
27 法典公民館 6,212 1,136 1,228 2,364 38.06
28 法典東小学校 5,067 913 1,001 1,914 37.77
29 丸山小学校 6,745 1,406 1,430 2,836 42.05
30 塚田小学校 9,305 1,525 1,552 3,077 33.07
31 塚田児童ホーム 6,371 947 940 1,887 29.62
32 行田東小学校 7,260 1,447 1,397 2,844 39.17
33 夏見台小学校 7,816 1,456 1,623 3,079 39.39
34 船橋中学校 7,052 1,376 1,378 2,754 39.05
35 八栄小学校 5,278 1,056 1,076 2,132 40.39
36 金杉台小学校 4,909 974 1,130 2,104 42.86
37 高根小学校 1,964 328 334 662 33.71
38 二和小学校 7,981 1,347 1,342 2,689 33.69
39 金杉小学校 4,046 762 801 1,563 38.63
40 薬円台小学校 6,046 1,132 1,186 2,318 38.34
41 薬円台南小学校 8,647 1,815 1,532 3,347 38.71
42 七林中学校 7,685 1,559 1,617 3,176 41.33
43 三山小学校 3,189 596 564 1,160 36.38
44 三山市民センター 6,100 1,073 1,157 2,230 36.56
45 二宮睦会館 4,195 713 746 1,459 34.78
46 三田公民館 8,305 1,389 1,452 2,841 34.21
47 二宮中学校 6,037 1,041 1,039 2,080 34.45
48 二宮小学校 7,126 1,337 1,346 2,683 37.65
49 前原小学校 5,791 1,035 989 2,024 34.95
50 東部公民館 8,675 1,394 1,345 2,739 31.57
51 中野木小学校 8,342 1,421 1,434 2,855 34.22
52 前原児童ホーム 7,109 1,253 1,242 2,495 35.10
53 飯山満小学校 9,207 1,649 1,685 3,334 36.21
54 飯山満南小学校 6,045 1,052 1,105 2,157 35.68
55 大穴小学校 5,507 1,148 1,186 2,334 42.38
56 松が丘児童ホーム 4,088 839 862 1,701 41.61
57 古和釜小学校 4,688 996 1,039 2,035 43.41
58 古和釜中学校 3,835 766 804 1,570 40.94
59 坪井小学校 7,627 1,517 1,480 2,997 39.29
60 高根東小学校 5,405 946 1,022 1,968 36.41
61 高根中学校 4,985 892 925 1,817 36.45
62 特別支援学校高根台校舎 4,633 807 899 1,706 36.82
63 高根台第二小学校 4,419 816 873 1,689 38.22
64 高根台第三小学校 4,494 826 883 1,709 38.03
65 高根台中学校 2,031 373 397 770 37.91
66 芝山中学校 4,625 869 929 1,798 38.88
67 芝山東小学校 4,206 839 936 1,775 42.20
68 芝山六丁目会館 3,171 594 626 1,220 38.47
69 高郷小学校 6,019 1,166 1,198 2,364 39.28
70 習志野台出張所 5,322 1,037 1,177 2,214 41.60
71 習志野台中学校 4,756 904 993 1,897 39.89
72 習志野台公民館 8,699 1,664 1,706 3,370 38.74
73 習志野台第二小学校 6,013 1,045 1,053 2,098 34.89
74 三咲公民館 4,049 704 703 1,407 34.75
75 二和公民館 8,900 1,673 1,765 3,438 38.63
76 高葉台自治会館 2,316 443 466 909 39.25
77 咲が丘小学校 4,222 774 838 1,612 38.18
78 八木が谷北小学校 8,339 1,532 1,559 3,091 37.07
79 小室公民館 4,794 1,046 1,065 2,111 44.03
80 北部公民館 3,697 631 657 1,288 34.84
81 八木が谷小学校 6,723 1,335 1,483 2,818 41.92
82 大穴北小学校 7,395 1,455 1,530 2,985 40.37
合計 492,019 88,060 90,495 178,555 36.29

(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日