平成25年船橋市長選挙 投票者数・投票率(年代別)
- 投票者数・投票率(投票所別)
- 投票者数・投票率(年代別)
- 開票結果
- 期日前投票状況
年代別の有権者数・投票者・投票率
年齢 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20歳~24歳 | 13,784 | 12,961 | 26,745 | 2,362 | 2,217 | 4,579 | 17.14 | 17.11 | 17.12 |
25歳~29歳 | 18,130 | 16,697 | 34,827 | 2,797 | 2,803 | 5,600 | 15.43 | 16.79 | 16.08 |
30歳~34歳 | 21,179 | 19,857 | 41,036 | 4,236 | 4,455 | 8,691 | 20.00 | 22.44 | 21.18 |
35歳~39歳 | 26,706 | 24,475 | 51,181 | 6,467 | 6,768 | 13,235 | 24.22 | 27.65 | 25.86 |
40歳~44歳 | 28,624 | 25,913 | 54,537 | 7,628 | 7,620 | 15,248 | 26.65 | 29.41 | 27.96 |
45歳~49歳 | 23,274 | 20,302 | 43,576 | 7,048 | 6,607 | 13,655 | 30.28 | 32.54 | 31.34 |
50歳~54歳 | 17,934 | 16,057 | 33,991 | 5,975 | 5,783 | 11,758 | 33.32 | 36.02 | 34.59 |
55歳~59歳 | 15,396 | 15,108 | 30,504 | 5,712 | 6,069 | 11,781 | 37.10 | 40.17 | 38.62 |
60歳~64歳 | 19,313 | 20,663 | 39,976 | 8,390 | 9,303 | 17,693 | 43.44 | 45.02 | 44.26 |
65歳~69歳 | 18,501 | 20,893 | 39,394 | 9,478 | 10,603 | 20,081 | 51.23 | 50.75 | 50.97 |
70歳~74歳 | 16,765 | 18,789 | 35,554 | 9,824 | 10,281 | 20,105 | 58.60 | 54.72 | 56.55 |
75歳~79歳 | 12,874 | 14,295 | 27,169 | 7,800 | 7,096 | 14,896 | 60.59 | 49.64 | 54.83 |
80歳以上 | 10,783 | 17,478 | 28,261 | 5,416 | 5,419 | 10,835 | 50.23 | 31.00 | 38.34 |
合計 | 243,263 | 243,488 | 486,751 | 83,133 | 85,024 | 168,157 | 34.17 | 34.92 | 34.55 |
※各数値には、期日前投票・不在者投票者数を含みます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日