平成25年船橋市長選挙 投票者数・投票率(投票所別)
- 投票者数・投票率(投票所別)
- 投票者数・投票率(年代別)
- 開票結果
- 期日前投票状況
各投票所の有権者数・投票者数・投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰台小学校 | 4,467 | 4,418 | 8,885 | 1,329 | 1,356 | 2,685 | 29.75 | 30.69 | 30.22 |
2 | 市場小学校 | 1,160 | 1,115 | 2,275 | 348 | 350 | 698 | 30.00 | 31.39 | 30.68 |
3 | 宮本小学校 | 1,903 | 1,985 | 3,888 | 680 | 731 | 1,411 | 35.73 | 36.83 | 36.29 |
4 | 宮本中学校 | 2,962 | 3,005 | 5,967 | 983 | 1,017 | 2,000 | 33.19 | 33.84 | 33.52 |
5 | 市立船橋高等学校 | 2,875 | 2,825 | 5,700 | 947 | 945 | 1,892 | 32.94 | 33.45 | 33.19 |
6 | 青少年会館 | 3,359 | 3,462 | 6,821 | 1,043 | 1,068 | 2,111 | 31.05 | 30.85 | 30.95 |
7 | 浜町公民館 | 2,958 | 3,062 | 6,020 | 979 | 1,023 | 2,002 | 33.10 | 33.41 | 33.26 |
8 | 緑台老人憩の家 | 1,444 | 1,591 | 3,035 | 664 | 691 | 1,355 | 45.98 | 43.43 | 44.65 |
9 | フェイス5階 | 4,697 | 5,015 | 9,712 | 1,644 | 1,926 | 3,570 | 35.00 | 38.40 | 36.76 |
10 | 湊町小学校 | 3,006 | 2,937 | 5,943 | 1,081 | 1,140 | 2,221 | 35.96 | 38.82 | 37.37 |
11 | 湊中学校 | 967 | 713 | 1,680 | 284 | 265 | 549 | 29.37 | 37.17 | 32.68 |
12 | 南本町小学校 | 3,185 | 2,901 | 6,086 | 973 | 1,030 | 2,003 | 30.55 | 35.50 | 32.91 |
13 | 海神中央町会会館 | 1,657 | 1,415 | 3,072 | 529 | 479 | 1,008 | 31.93 | 33.85 | 32.81 |
14 | 海神小学校 | 3,401 | 3,365 | 6,766 | 1,195 | 1,233 | 2,428 | 35.14 | 36.64 | 35.89 |
15 | 海神中学校 | 4,855 | 4,988 | 9,843 | 1,683 | 1,752 | 3,435 | 34.67 | 35.12 | 34.90 |
16 | 西海神小学校 | 2,882 | 2,957 | 5,839 | 1,007 | 1,104 | 2,111 | 34.94 | 37.34 | 36.15 |
17 | 海神南小学校 | 5,093 | 4,858 | 9,951 | 1,390 | 1,365 | 2,755 | 27.29 | 28.10 | 27.69 |
18 | 葛飾中学校 | 5,442 | 4,966 | 10,408 | 1,713 | 1,658 | 3,371 | 31.48 | 33.39 | 32.39 |
19 | 葛飾小学校 | 2,766 | 2,254 | 5,020 | 788 | 682 | 1,470 | 28.49 | 30.26 | 29.28 |
20 | 西部公民館 | 3,728 | 3,659 | 7,387 | 1,098 | 1,155 | 2,253 | 29.45 | 31.57 | 30.50 |
21 | 小栗原小学校 | 5,187 | 5,064 | 10,251 | 1,560 | 1,616 | 3,176 | 30.08 | 31.91 | 30.98 |
22 | 本中山6・7丁目集会所 | 1,148 | 942 | 2,090 | 290 | 275 | 565 | 25.26 | 29.19 | 27.03 |
23 | 西船児童ホーム | 2,682 | 2,376 | 5,058 | 720 | 702 | 1,422 | 26.85 | 29.55 | 28.11 |
24 | 法典西小学校 | 4,086 | 3,970 | 8,056 | 1,145 | 1,092 | 2,237 | 28.02 | 27.51 | 27.77 |
25 | 法典小学校 | 3,475 | 3,399 | 6,874 | 1,041 | 1,021 | 2,062 | 29.96 | 30.04 | 30.00 |
26 | 法田中学校 | 1,910 | 2,035 | 3,945 | 724 | 724 | 1,448 | 37.91 | 35.58 | 36.70 |
27 | 法典公民館 | 3,000 | 3,176 | 6,176 | 1,052 | 1,151 | 2,203 | 35.07 | 36.24 | 35.67 |
28 | 法典東小学校 | 2,465 | 2,553 | 5,018 | 882 | 964 | 1,846 | 35.78 | 37.76 | 36.79 |
29 | 丸山小学校 | 3,339 | 3,457 | 6,796 | 1,280 | 1,311 | 2,591 | 38.33 | 37.92 | 38.13 |
30 | 塚田小学校 | 4,562 | 4,629 | 9,191 | 1,439 | 1,485 | 2,924 | 31.54 | 32.08 | 31.81 |
31 | 塚田児童ホーム | 3,157 | 3,067 | 6,224 | 934 | 906 | 1,840 | 29.59 | 29.54 | 29.56 |
32 | 行田東小学校 | 3,814 | 3,724 | 7,538 | 1,344 | 1,330 | 2,674 | 35.24 | 35.71 | 35.47 |
33 | 夏見台小学校 | 3,704 | 4,031 | 7,735 | 1,489 | 1,663 | 3,152 | 40.20 | 41.26 | 40.75 |
34 | 船橋中学校 | 3,580 | 3,476 | 7,056 | 1,337 | 1,388 | 2,725 | 37.35 | 39.93 | 38.62 |
35 | 八栄小学校 | 2,599 | 2,638 | 5,237 | 1,053 | 1,104 | 2,157 | 40.52 | 41.85 | 41.19 |
36 | 金杉台小学校 | 2,905 | 3,035 | 5,940 | 1,159 | 1,290 | 2,449 | 39.90 | 42.50 | 41.23 |
37 | 高根小学校 | 989 | 961 | 1,950 | 337 | 332 | 669 | 34.07 | 34.55 | 34.31 |
38 | 三咲公民館 | 2,032 | 1,990 | 4,022 | 686 | 676 | 1,362 | 33.76 | 33.97 | 33.86 |
39 | 二和公民館 | 4,470 | 4,650 | 9,120 | 1,648 | 1,700 | 3,348 | 36.87 | 36.56 | 36.71 |
40 | 二和小学校 | 3,487 | 3,526 | 7,013 | 1,131 | 1,143 | 2,274 | 32.43 | 32.42 | 32.43 |
41 | 金杉小学校 | 1,969 | 2,081 | 4,050 | 790 | 812 | 1,602 | 40.12 | 39.02 | 39.56 |
42 | 薬円台小学校 | 2,932 | 3,055 | 5,987 | 990 | 1,019 | 2,009 | 33.77 | 33.36 | 33.56 |
43 | 薬円台南小学校 | 4,497 | 4,014 | 8,511 | 1,709 | 1,396 | 3,105 | 38.00 | 34.78 | 36.48 |
44 | 七林中学校 | 3,776 | 3,907 | 7,683 | 1,374 | 1,421 | 2,795 | 36.39 | 36.37 | 36.38 |
45 | 三山小学校 | 1,592 | 1,571 | 3,163 | 525 | 518 | 1,043 | 32.98 | 32.97 | 32.98 |
46 | 三山市民センター | 3,080 | 2,978 | 6,058 | 935 | 1,017 | 1,952 | 30.36 | 34.15 | 32.22 |
47 | 二宮睦会館 | 2,174 | 2,083 | 4,257 | 662 | 653 | 1,315 | 30.45 | 31.35 | 30.89 |
48 | 三田公民館 | 4,094 | 4,113 | 8,207 | 1,286 | 1,257 | 2,543 | 31.41 | 30.56 | 30.99 |
49 | 二宮中学校 | 2,913 | 3,045 | 5,958 | 953 | 926 | 1,879 | 32.72 | 30.41 | 31.54 |
50 | 二宮小学校 | 3,585 | 3,586 | 7,171 | 1,239 | 1,260 | 2,499 | 34.56 | 35.14 | 34.85 |
51 | 前原小学校 | 2,950 | 2,715 | 5,665 | 969 | 938 | 1,907 | 32.85 | 34.55 | 33.66 |
52 | 東部公民館 | 4,462 | 4,146 | 8,608 | 1,228 | 1,219 | 2,447 | 27.52 | 29.40 | 28.43 |
53 | 中野木小学校 | 4,139 | 4,129 | 8,268 | 1,338 | 1,387 | 2,725 | 32.33 | 33.59 | 32.96 |
54 | 前原児童ホーム | 3,580 | 3,409 | 6,989 | 1,181 | 1,141 | 2,322 | 32.99 | 33.47 | 33.22 |
55 | 飯山満小学校 | 4,564 | 4,583 | 9,147 | 1,587 | 1,553 | 3,140 | 34.77 | 33.89 | 34.33 |
56 | 飯山満南小学校 | 3,022 | 2,977 | 5,999 | 975 | 1,003 | 1,978 | 32.26 | 33.69 | 32.97 |
57 | 咲が丘小学校 | 2,137 | 2,168 | 4,305 | 758 | 792 | 1,550 | 35.47 | 36.53 | 36.00 |
58 | 八木が谷北小学校 | 4,193 | 4,234 | 8,427 | 1,380 | 1,388 | 2,768 | 32.91 | 32.78 | 32.85 |
59 | 小室公民館 | 2,530 | 2,461 | 4,991 | 1,014 | 1,028 | 2,042 | 40.08 | 41.77 | 40.91 |
60 | 北部公民館 | 1,940 | 1,823 | 3,763 | 639 | 645 | 1,284 | 32.94 | 35.38 | 34.12 |
61 | 八木が谷小学校 | 3,307 | 3,473 | 6,780 | 1,239 | 1,353 | 2,592 | 37.47 | 38.96 | 38.23 |
62 | 大穴北小学校 | 3,009 | 3,163 | 6,172 | 1,187 | 1,193 | 2,380 | 39.45 | 37.72 | 38.56 |
63 | 大穴小学校 | 3,344 | 3,527 | 6,871 | 1,347 | 1,399 | 2,746 | 40.28 | 39.67 | 39.97 |
64 | 高葉台自治会館 | 1,193 | 1,179 | 2,372 | 406 | 406 | 812 | 34.03 | 34.44 | 34.23 |
65 | 松が丘児童ホーム | 2,005 | 2,117 | 4,122 | 826 | 826 | 1,652 | 41.20 | 39.02 | 40.08 |
66 | 古和釜小学校 | 2,276 | 2,465 | 4,741 | 942 | 962 | 1,904 | 41.39 | 39.03 | 40.16 |
67 | 古和釜中学校 | 1,874 | 2,037 | 3,911 | 761 | 809 | 1,570 | 40.61 | 39.72 | 40.14 |
68 | 坪井小学校 | 3,313 | 3,429 | 6,742 | 1,170 | 1,196 | 2,366 | 35.32 | 34.88 | 35.09 |
69 | 高根東小学校 | 2,702 | 2,686 | 5,388 | 910 | 915 | 1,825 | 33.68 | 34.07 | 33.87 |
70 | 高根中学校 | 2,447 | 2,537 | 4,984 | 902 | 938 | 1,840 | 36.86 | 36.97 | 36.92 |
71 | 特別支援学校高根台校舎 | 1,850 | 2,124 | 3,974 | 702 | 774 | 1,476 | 37.95 | 36.44 | 37.14 |
72 | 高根台第二小学校 | 2,176 | 2,290 | 4,466 | 751 | 849 | 1,600 | 34.51 | 37.07 | 35.83 |
73 | 高根台第三小学校 | 2,306 | 2,476 | 4,782 | 874 | 945 | 1,819 | 37.90 | 38.17 | 38.04 |
74 | 高根台中学校 | 800 | 814 | 1,614 | 265 | 287 | 552 | 33.13 | 35.26 | 34.20 |
75 | 芝山中学校 | 2,334 | 2,314 | 4,648 | 794 | 831 | 1,625 | 34.02 | 35.91 | 34.96 |
76 | 芝山東小学校 | 1,998 | 2,155 | 4,153 | 765 | 799 | 1,564 | 38.29 | 37.08 | 37.66 |
77 | 芝山六丁目会館 | 1,567 | 1,630 | 3,197 | 581 | 569 | 1,150 | 37.08 | 34.91 | 35.97 |
78 | 高郷小学校 | 2,988 | 3,045 | 6,033 | 1,131 | 1,149 | 2,280 | 37.85 | 37.73 | 37.79 |
79 | 習志野台出張所 | 2,581 | 2,869 | 5,450 | 1,043 | 1,121 | 2,164 | 40.41 | 39.07 | 39.71 |
80 | 習志野台中学校 | 2,336 | 2,509 | 4,845 | 855 | 948 | 1,803 | 36.60 | 37.78 | 37.21 |
81 | 習志野台公民館 | 4,286 | 4,343 | 8,629 | 1,586 | 1,597 | 3,183 | 37.00 | 36.77 | 36.89 |
82 | 習志野台第二小学校 | 3,045 | 3,037 | 6,082 | 955 | 942 | 1,897 | 31.36 | 31.02 | 31.19 |
合計 | 243,264 | 243,487 | 486,751 | 83,133 | 85,024 | 168,157 | 34.17 | 34.92 | 34.55 |
※最終には、期日前、不在者投票者数を含みます
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日