投票所検索(ま)
馬込町
※令和5年9月1日に、馬込町の一部の投票区を変更しました。
番または番地 | 投票所 |
---|---|
695~720 | 法典公民館 |
695~720以外 | 法典東小学校 |
前貝塚町
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~339、354~ | 塚田小学校 |
340~353 | 法典小学校 |
馬込西
※令和5年9月1日に、馬込西1丁目の一部の投票区を変更しました
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~5 | 法典公民館 |
6~7 | 法典東小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 法典公民館 |
前原東
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 東部公民館 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~9 | 東部公民館 |
10~23 | 前原小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~10 | 東部公民館 |
11~36 | 前原小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~13、18~21 | 前原小学校 |
14~17 | 二宮小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 二宮小学校 |
前原西
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 東部公民館 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~25、29~46 | 東部公民館 |
26~28 | 前原小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 前原小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~37 | 前原児童ホーム |
38~39 | 中野木小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 前原児童ホーム |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1-1~1-11、 1-70~1-98 |
前原児童ホーム |
1-12~1-50、 1-63~1-64、2~8 |
中野木小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~9 | 前原児童ホーム |
10~17 | 中野木小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 二宮小学校 |
松が丘
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 松が丘児童ホーム |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~25、32~35、 41~47 |
古和釜小学校 |
26~31、36~40、 48~72 |
古和釜中学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 古和釜小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
1~22 | 古和釜小学校 |
23~49 | 古和釜中学校 |
丸山
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 法典東小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 丸山小学校 |
番または番地 | 投票所 |
---|---|
全域 | 法典東小学校 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日