分譲マンション台帳地区別(南部)
| 所在地 | 棟数 | 戸数 |
|---|---|---|
| 宮本1丁目 | 5 | 235 |
| 宮本2丁目 | 10 | 613 |
| 宮本3丁目 | 4 | 158 |
| 宮本4丁目 | 2 | 92 |
| 宮本6丁目 | 7 | 490 |
| 宮本9丁目 | 6 | 650 |
| 宮本合計 | 34 | 2,238 |
| 東船橋3丁目 | 10 | 331 |
| 東船橋4丁目 | 1 | 40 |
| 東船橋5丁目 | 2 | 194 |
| 東船橋合計 | 13 | 565 |
| 市場2丁目 | 1 | 90 |
| 市場3丁目 | 8 | 409 |
| 市場4丁目 | 7 | 412 |
| 市場合計 | 16 | 911 |
| 浜町1丁目 | 9 | 793 |
| 浜町2丁目 | 10 | 2,995 |
| 浜町合計 | 19 | 3,788 |
| 若松1丁目 | 1 | 58 |
| 若松2丁目 | 18 | 921 |
| 若松合計 | 19 | 979 |
| 湊町1丁目 | 2 | 124 |
| 湊町2丁目 | 23 | 1,655 |
| 湊町合計 | 25 | 1,799 |
| 南本町 | 2 | 114 |
| 南本町合計 | 2 | 114 |
| 本町1丁目 | 8 | 520 |
| 本町2丁目 | 12 | 515 |
| 本町3丁目 | 4 | 228 |
| 本町4丁目 | 11 | 814 |
| 本町5丁目 | 10 | 863 |
| 本町6丁目 | 10 | 532 |
| 本町7丁目 | 6 | 335 |
| 本町合計 | 61 | 3,807 |
| 海神1丁目 | 6 | 267 |
| 海神2丁目 | 7 | 382 |
| 海神3丁目 | 4 | 323 |
| 海神4丁目 | 1 | 27 |
| 海神5丁目 | 3 | 158 |
| 海神6丁目 | 4 | 156 |
| 海神合計 | 25 | 1,313 |
| 海神町東1丁目 | 1 | 25 |
| 海神町東合計 | 1 | 25 |
| 海神町西1丁目 | 4 | 243 |
| 海神町西合計 | 4 | 243 |
| 海神町南1丁目 | 29 | 1,674 |
| 海神町南合計 | 29 | 1,674 |
| 海神町2丁目 | 5 | 603 |
| 海神町3丁目 | 2 | 214 |
| 海神町合計 | 7 | 817 |
| 栄町1丁目 | 3 | 429 |
| 栄町合計 | 3 | 429 |
| 高瀬町 | 1 | 107 |
| 高瀬町合計 | 1 | 107 |
| 駿河台1丁目 | 1 | 41 |
| 駿河台合計 | 1 | 41 |
| 南部地区合計 | 260 | 18,830 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
-
- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



