船橋市分譲マンション台帳
全体数
- 分譲マンション総棟数 1,212棟
- 分譲マンション総戸数 68,726戸
(注) 令和5年12月31日までに竣工したものを集計しています。
(注)この総棟数及び、総戸数は、区分所有法に基づく分譲・共同住宅で鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物を抽出したものです。
(注)図面中の比率は、百分率(%)で表し、小数点以下第2位を四捨五入して算出しているため、合計が100%にならないことがあります。
地区別の棟数・戸数
地区別 | 棟数 | 戸数 |
---|---|---|
中部地区 | 229 | 8,808 |
東部地区 | 328 | 17,780 |
西部地区 | 298 | 20,241 |
南部地区 | 257 | 18,425 |
北部地区 | 100 | 3,472 |
合計 | 1,212 | 68,726 |
建築年数・構造別内訳
鉄筋コンクリート造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棟数 | 戸数 | 棟数 | 戸数 | 棟数 | 戸数 | |
昭和39年 | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和41年 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和42年 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和43年 | 27 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和44年 | 37 | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和45年 | 55 | 1,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和46年 | 6 | 403 | 1 | 74 | 0 | 0 |
昭和47年 | 65 | 2,325 | 2 | 279 | 0 | 0 |
昭和48年 | 52 | 1,780 | 5 | 473 | 0 | 0 |
昭和49年 | 16 | 693 | 1 | 97 | 0 | 0 |
昭和50年 | 12 | 342 | 2 | 152 | 6 | 26 |
昭和51年 | 32 | 1,033 | 3 | 364 | 0 | 0 |
昭和52年 | 37 | 1,152 | 5 | 467 | 1 | 22 |
昭和53年 | 23 | 720 | 1 | 109 | 0 | 0 |
昭和54年 | 14 | 674 | 5 | 777 | 1 | 15 |
昭和55年 | 19 | 748 | 2 | 232 | 0 | 0 |
昭和56年 | 32 | 757 | 3 | 356 | 0 | 0 |
昭和57年 | 22 | 610 | 10 | 563 | 0 | 0 |
昭和58年 | 21 | 370 | 4 | 315 | 0 | 0 |
昭和59年 | 13 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和60年 | 9 | 347 | 1 | 23 | 0 | 0 |
昭和61年 | 17 | 545 | 3 | 442 | 0 | 0 |
昭和62年 | 7 | 387 | 2 | 121 | 0 | 0 |
昭和63年 | 22 | 846 | 4 | 264 | 0 | 0 |
平成元年 | 17 | 416 | 5 | 382 | 0 | 0 |
平成2年 | 9 | 319 | 3 | 153 | 0 | 0 |
平成3年 | 16 | 556 | 4 | 224 | 0 | 0 |
平成4年 | 9 | 422 | 1 | 76 | 0 | 0 |
平成5年 | 11 | 700 | 2 | 115 | 0 | 0 |
平成6年 | 20 | 1,090 | 2 | 419 | 0 | 0 |
平成7年 | 42 | 2,478 | 9 | 670 | 0 | 0 |
平成8年 | 24 | 1,441 | 10 | 1,495 | 0 | 0 |
平成9年 | 13 | 551 | 7 | 515 | 0 | 0 |
平成10年 | 30 | 1,497 | 6 | 463 | 0 | 0 |
平成11年 | 17 | 856 | 8 | 584 | 0 | 0 |
平成12年 | 26 | 1,741 | 5 | 507 | 0 | 0 |
平成13年 | 25 | 1,470 | 5 | 1,068 | 0 | 0 |
平成14年 | 26 | 1,634 | 2 | 535 | 0 | 0 |
平成15年 | 17 | 1,466 | 5 | 829 | 0 | 0 |
平成16年 | 5 | 341 | 1 | 89 | 0 | 0 |
平成17年 | 24 | 1,734 | 1 | 90 | 1 | 143 |
平成18年 | 21 | 1,561 | 1 | 104 | 0 | 0 |
平成19年 | 38 | 3,958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成20年 | 30 | 2,319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成21年 | 15 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成22年 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成23年 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成24年 | 9 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成25年 | 8 | 1,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年 | 4 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成27年 | 10 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年 | 7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成31年 (令和元年) |
7 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年 | 5 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年 | 7 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年 | 8 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年 | 4 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,072 | 55,094 | 131 | 13,426 | 9 | 206 |
構造別内訳
構造 | 総棟数 | 総戸数 |
---|---|---|
鉄筋コンクリート | 1,072 | 55,094 |
鉄骨鉄筋コンクリート | 131 | 13,426 |
鉄骨造 | 9 | 206 |
合計 | 1,212 | 68,726 |
階数別内訳
階数 | 棟数 | 戸数 |
---|---|---|
2階 | 14 | 110 |
3階 | 121 | 2,487 |
4階 | 78 | 2,043 |
5階 | 384 | 12,191 |
6階 | 117 | 5,287 |
7階 | 154 | 10,135 |
8階 | 84 | 6,207 |
9階 | 50 | 4,054 |
10階 | 60 | 5,611 |
11階 | 42 | 5,575 |
12階 | 18 | 1,594 |
13階 | 20 | 1,663 |
14階 | 38 | 5,775 |
15階 | 15 | 1,569 |
19階 | 1 | 90 |
20階 | 4 | 1,425 |
21階 | 1 | 143 |
22階 | 8 | 2,053 |
23階 | 1 | 106 |
31階 | 1 | 293 |
38階 | 1 | 315 |
合計 | 1,212 | 68,726 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
-
- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日