なの花保育園
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 園庭 | 砂場 | 園入り口 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(平成24年5月30日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 園庭、砂場 園入り口、雨樋下 植え込み 0.03 |
第2回(平成24年7月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 園庭、砂場 園入り口、雨樋下 0.04 |
第3回(平成24年10月12日) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 側溝 0.03 |
第4回(平成24年12月19日) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 雨樋下 0.03 |
第5回(平成25年3月15日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 園庭、植込み他 砂場、園入り口 0.03 |
第6回(平成25年6月6日) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 砂場、園入り口 0.03 |
第7回(平成25年8月7日) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 砂場、園入り口 0.03 |
第8回(平成25年10月15日) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 砂場、植え込み 0.03 |
第9回(平成26年1月20日) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 雨樋下 0.04 |
第10回(平成26年3月28日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 園庭 0.06 |
第11回(平成26年4月25日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 園庭、砂場 雨樋下 0.07 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 公立保育園管理課
-
- 電話 047-436-2500
- FAX 047-436-3215
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日