ひばり保育園
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 園庭 | 砂場 | 園入り口 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(11月15日) | 0.07~0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 園庭(日除けシェード下) 0.11 |
第2回(2月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 園入り口、側溝 0.07 |
第3回(2月28日) | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.11 |
第4回(7月10日) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 雨樋下 0.09 |
第5回(10月10日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 雨樋下 0.08 |
第6回(2月8日) | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 雨樋下 0.08 |
第7回(7月10日) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 雨樋下、砂場 0.05 |
第8回(11月20日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 雨樋下 0.06 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 公立保育園管理課
-
- 電話 047-436-2500
- FAX 047-436-3215
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日