地域別収集日一覧
地域別収集日一覧
ご注意
全般
不燃ごみにおける(例)2木との表示はその月の第2回目の木曜日に収集する地域を表しています。
※番地詳細に記載がない地域につきましては、クリーン推進課(047-436-2434)までお問い合わせください。
粗大ごみの収集は電話申し込み制ですので、粗大ごみ受付センター 電話番号047-457-4153 にお申し込み下さい。
町会・自治会の範囲や道路事情等により同一町内でも収集日が異なる場合があります。基本的にはご自身が使用している収集ステーションの看板を確認してください。
船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例第14条により、市及び市の指定した業者以外の者がごみ収集ステーションから家庭系廃棄物(有価物を含む すべてのごみ)を収集・運搬することを禁止しています。
店舗や事務所等、事業活動に伴って生じたごみは一般家庭の収集ステーションには出せません。詳しくはこちらをご覧下さい。
可燃 ごみ
昼の収集地区は、午前8時30分までに出してください。
夜の収集地区は、午後7時30分までに出してください。
その他のごみ
午前8時30分までに出してください。
町名索引
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・わ行 |
あ行から始まる町名
町名別収集日【あ行】
町 名 | 可燃 | 不燃 | 資源 ペット |
有価物 | 番地詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 旭町1丁目 | 月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | |
旭町2丁目 | 月木 | (夜) | 4木 | 水 | 水 | 1~18,23~27 | |
月木 | (夜) | 4木 | 水 | 木 | 19~22 | ||
旭町3丁目 | 月木 | (夜) | 4木 | 水 | 水 | 1~21 | |
月木 | (夜) | 4木 | 水 | 木 | 22の一部 | ||
旭町4丁目 | 月木 | (夜) | 4木 | 水 | 水 | 1~6 | |
月木 | (夜) | 4木 | 水 | 木 | 7~22 | ||
旭町5・6丁目 | 月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | ||
東町 | 火金 | (夜) | 3木 | 月 | 月 | ||
火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | 673のみ米ケ崎町会 | ||
い | 市場1丁目 | 火金 | (夜) | 3火 | 月 | 月 | |
市場2丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 月 | 月 | ||
市場3・4丁目 | 火金 | (夜) | 3火 | 月 | 月 | ||
市場5丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 月 | 月 | ||
印内1・2丁目 | 月木 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | ||
印内3丁目 | 月木 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | 1~11,23~39 | |
月木 | (夜) | 1木 | 金 | 火 | 12~22 | ||
印内町 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 火 | 京葉線沿い | |
水土 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | 400番台 春日神社側 | ||
お | 大穴北1~3丁目 | 火金 | (昼) | 2金 | 木 | 水 | |
大穴北4丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 月 | 1,8~11,30~33 | |
火金 | (昼) | 1金 | 木 | 水 | 2~5,14~28 | ||
大穴北5丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 水 | ||
大穴北6~8丁目 | 火金 | (昼) | 2金 | 木 | 水 | ||
大穴町 | 火金 | (昼) | 2金 | 木 | 水 | ||
大穴南1~5丁目 | 火金 | (昼) | 2金 | 木 | 水 | ||
大神保町 | 水土 | (昼) | 1金 | 木 | 月 |
か行から始まる町名
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・わ行 |
町 名 | 可燃 | 不燃 | 資源 ペット |
有価物 | 番地詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 海神1丁目 | 月木 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | |
海神2丁目 | 月木 | (夜) | 3月 | 金 | 金 | 1~22、23の一部 | |
月木 | (夜) | 3月 | 月 | 水 | 23の一部 | ||
海神3・4丁目 | 月木 | (夜) | 3月 | 金 | 金 | ||
海神5丁目 | 月木 | (夜) | 3月 | 金 | 金 | 1~15,20~29 | |
月木 | (夜) | 2月 | 金 | 金 | 16~18 | ||
海神6丁目 | 水土 | (夜) | 3月 | 金 | 金 |
1~15,19~30 |
|
水土 | (夜) | 2月 | 金 | 金 | 16,17 18(高架下より西側) |
||
海神町2・3丁目 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | ||
海神町西1丁目 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | ||
水土 | (夜) | 3月 | 金 | 金 | 船橋中央病院附属看護 専門学校の2ヶ所のみ |
||
海神町東1丁目 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | ||
海神町南1丁目 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | 下記以外 | |
水土 | (夜) | 4月 | 金 | 火 | 700番台,1730番台 | ||
葛飾町2丁目 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 火 | ||
金杉1丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 火 | ||
金杉2丁目 | 月木 | (夜) | 4木 | 水 | 火 | ||
金杉3~6丁目 | 月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | ||
金杉7丁目 | 月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | 1~11 | |
火金 | (夜) | 3木 | 水 | 火 | 12~56 | ||
金杉8・9丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 火 | ||
金杉台1・2丁目 | 月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | 団地以外 | |
月木 | (昼) | 3火 | 水 | 火 | 金杉台団地 | ||
金杉町 | 月木 | (夜) | 4木 | 水 | 火 | 船橋・我孫子線より西側 | |
火金 | (夜) | 3木 | 水 | 火 | 医療センターの南側 | ||
月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | 船橋・我孫子線より東側 | ||
金堀町 | 水土 | (昼) | 1金 | 木 | 月 | ||
上山町1丁目 | 月木 | (夜) | 1木 | 水 | 木 | ||
上山町2丁目 | 月木 | (夜) | 1木 | 水 | 木 | 1~425 | |
月木 | (夜) | 1木 | 水 | 水 | 前貝塚町寄りの2箇所のみ | ||
月木 | (夜) | 4木 | 水 | 木 | 426~492 495~658 |
||
月木 | (夜) | 2木 | 水 | 木 | 493,494 | ||
上山町3丁目 | 月木 | (夜) | 4木 | 水 | 木 | ||
き | 北本町1丁目 | 月木 | (夜) | 2木 | 月 | 水 | 3~6 |
月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | 10,14,16,17 | ||
月木 | (夜) | 2木 | 木 | 水 | 11,12,15 19~21 |
||
北本町2丁目 | 月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | ||
行田1丁目 | 月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | ||
行田2丁目 | 月木 | (夜) | 2月 | 水 | 水 | ||
行田3丁目 | 月木 | (夜) | 2月 | 水 | 水 | 1~11(行田団地,他) | |
月木 | (夜) | 1木 | 水 | 水 | 12~26 | ||
行田町 | 月木 | (夜) | 1木 | 水 | 水 | 1~40番台 | |
月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | 70~300番台 | ||
く | 楠が山町 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 月 | |
車方町 | 水土 | (昼) | 1金 | 木 | 月 | ||
こ | 高野台1~5丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 木 | |
古作1丁目 | 月木 | (夜) | 1木 | 金 | 火 | 下記を除く | |
月木 | (夜) | 1木 | 水 | 木 | 7のライオンズマンション | ||
古作2丁目 | 月木 | (夜) | 1月 | 金 | 火 | ||
古作3丁目 | 月木 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | 1,2,7~16 | |
月木 | (夜) | 1木 | 金 | 火 | 3~5 | ||
古作4丁目 | 月木 | (夜) | 1木 | 金 | 火 | ||
古作町 | 月木 | (夜) | 1木 | 水 | 水 | ||
小野田町 | 水土 | (昼) | 1金 | 木 | 月 | ||
小室町 | 水土 | (昼) | 1火 | 木 | 月 | ||
米ケ崎町 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | ||
古和釜町 | 水土 | (昼) | 2金 | 木 | 月 | 700~900番台 | |
水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | 100~300番台 | ||
水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | 600,1700番台 |
さ行から始まる町名
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・わ行 |
町 名 | 可燃 | 不燃 | 資源 ペット |
有価物 | 番地詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
さ | 栄町1・2丁目 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | |
咲が丘1~4丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 木 | ||
し | 芝山1丁目 | 火金 | (夜) | 1水 | 火 | 火 | 団地以外 |
火金 | (夜) | 1月 | 火 | 火 | 芝山団地 | ||
芝山2丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 火 | 火 | 団地以外 | |
火金 | (夜) | 1月 | 火 | 火 | 芝山団地 | ||
芝山3丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 火 | 1~9,21~29 | |
火金 | (夜) | 1水 | 火 | 火 | 11~18,20 | ||
火金 | (夜) | 1月 | 火 | 火 | 芝山団地 | ||
芝山4・5丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 火 | ||
芝山6丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 火 | 1~49,52~59 | |
月木 | (昼) | 1水 | 火 | 金 | 61,62 | ||
芝山7丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 火 | ||
新高根1~4丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 月 | ||
新高根5丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 月 | 5~28 | |
火金 | (夜) | 3木 | 木 | 月 | 1~3 | ||
新高根6丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 月 | 1~33,35~37 43~50 |
|
火金 | (夜) | 3木 | 木 | 月 | 39~42 | ||
神保町 | 水土 | (昼) | 1金 | 木 | 月 | ||
す | 鈴身町 | 水土 | (昼) | 1金 | 木 | 月 | |
駿河台1丁目 | 火金 | (夜) | 2水 | 月 | 月 | ||
駿河台2丁目 | 火金 | (夜) | 2水 | 火 | 火 |
た行から始まる町名
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・わ行 |
町 名 | 可燃 | 不燃 | 資源 ペット |
有価物 | 番地詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
た | 高瀬町 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 水 | ウェリス南船橋 |
高根台1丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | 下記以外 | |
水土 | (昼) | 3月 | 金 | 月 | アートヒル高根台 ヴィークステージ |
||
高根台2丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | 団地以外 | |
水土 | (昼) | 3月 | 金 | 月 | アートヒル高根台 | ||
高根台3丁目 | 水土 | (昼) | 2金 | 木 | 月 | 団地以外 | |
水土 | (昼) | 3月 | 金 | 月 | 高根台団地 ヴィークステージ |
||
高根台4丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | 団地以外 | |
水土 | (昼) | 3月 | 木 | 月 | 高根台団地(分譲) | ||
高根台5丁目 | 水土 | (昼) | 3月 | 金 | 月 | 高根台団地 | |
高根台6丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | ||
高根台7丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | 1~19,22~24,33 ライオンズマンション |
|
水土 | (昼) | 3金 | 火 | 金 | 20,25~32 パールハイツ |
||
高根町 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 火 | ||
滝台1丁目 | 火金 | (昼) | 4水 | 火 | 木 | ||
滝台2丁目 | 火金 | (昼) | 3水 | 火 | 木 | ||
滝台町 | 火金 | (昼) | 3水 | 火 | 木 | ||
田喜野井1~6丁目 | 火金 | (昼) | 4水 | 火 | 木 | ||
田喜野井7丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 火 | 木 | ||
つ | 坪井町 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 金 | |
坪井西1~2丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 金 | ||
坪井東1~6丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 金 | ||
と | 豊富町 | 水土 | (昼) | 1金 | 木 | 月 |
な行から始まる町名
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・わ行 |
町 名 | 可燃 | 不燃 | 資源 ペット |
有価物 | 番地詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
な |
中野木1・2丁目 | 火金 | (夜) | 2水 | 月 | 木 | |
夏見1・2丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | ||
夏見3丁目 | 月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | ||
夏見4丁目 | 火金 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | ||
夏見5~7丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | ||
夏見台1・2丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | ||
夏見台3丁目 | 月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | ||
夏見台4丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | ||
夏見台5丁目 | 月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | ||
夏見台6丁目 | 月木 | (夜) | 4木 | 水 | 水 | ||
夏見町2丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | ||
七林町 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 水 | 下記以外 | |
月木 | (昼) | 1水 | 火 | 火 | 126の一部,127の一部 (星和町会のみ) |
||
習志野1~4丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 木 | 木 | ||
習志野5丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 火 | 木 | 1~3 | |
水土 | (昼) | 4水 | 火 | 木 | 4~12 | ||
習志野台1丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 金 | ||
習志野台2丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 金 | 5~73 | |
水土 | (昼) | 1水 | 火 | 木 | 1~4 | ||
習志野台3丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 金 | 金 | 6~8,13~18 | |
月木 | (昼) | 2火 | 木 | 金 | 2,3,5,9~12(団地) | ||
月木 | (昼) | 2火 | 金 | 金 | 4 | ||
習志野台4丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 金 | 金 | 13~84 | |
水土 | (昼) | 1水 | 金 | 木 | 10,11,12の一部 | ||
水土 | (昼) | 3水 | 金 | 木 | 1~9 | ||
水土 | (昼) | 1水 | 火 | - | 12の一部 (セントラルマンション) |
||
月木 | (昼) | 1水 | 火 | 金 | 700番台 飛び地 | ||
習志野台5丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 木 | 金 | 22~46 | |
水土 | (昼) | 4金 | 金 | 金 | 1~21 | ||
習志野台6丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 金 | 1~3 | |
水土 | (昼) | 4金 | 木 | 金 | 4~6,9~28 | ||
月木 | (昼) | 2火 | 木 | 金 | 7,8(団地) | ||
習志野台7丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 金 | 下記以外 | |
水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | 7-4-1のみ | ||
水土 | (昼) | 4金 | 木 | 金 | 22,23 | ||
習志野台8丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 木 | 金 | ||
に | 西浦1~3丁目 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | |
西習志野1・2丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 金 | ||
西習志野3丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 金 | 1~34 | |
月木 | (昼) | 1水 | 火 | 火 | 35~39 | ||
西習志野4丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 金 | 1~10,12~18 | |
月木 | (昼) | 3水 | 金 | 金 | 19~24(みゆき町会内) | ||
月木 | (昼) | 1水 | 金 | 金 | 11の一部(みゆき町会内) | ||
西船1丁目 | 水土 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | 下記以外 | |
水土 | (夜) | 2月 | 金 | 金 | 1の一部,2の一部 (海神6丁目町会) |
||
西船2丁目 | 水土 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | 2~20,32~35 | |
水土 | (夜) | 3月 | 水 | 水 | 21,23~30 | ||
西船3・4丁目 | 水土 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | ||
西船5丁目 | 水土 | (夜) | 1月 | 金 | 火 | 10~21 | |
水土 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | 1~9,22~27 | ||
西船6丁目 | 水土 | (夜) | 1月 | 金 | 火 | 8~10 | |
水土 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | 1~7 | ||
西船7丁目 | 水土 | (夜) | 1月 | 金 | 火 | 7~11 | |
水土 | (夜) | 2月 | 金 | 火 | 1~6 | ||
二宮1丁目 | 火金 | (昼) | 2水 | 火 | 木 | ||
二宮2丁目 | 火金 | (昼) | 3水 | 火 | 木 |
は行から始まる町名
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・わ行 |
町 名 | 可燃 | 不燃 | 資源 ペット |
有価物 | 番地詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
は | 飯山満町1丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 火 | 火 | 1~836,1000番台 |
火金 | (夜) | 1水 | 火 | 火 | 447の1,837~900番台 | ||
飯山満町2丁目 | 火金 | (夜) | 2水 | 火 | 火 | 100~640 | |
火金 | (夜) | 1水 | 火 | 火 | 641~ | ||
月木 | (昼) | 1水 | 火 | 火 | 845~847,849,851,852 855,950,953,970 |
||
火金 | (夜) | 2水 | 月 | 木 | 380の一部,385の一部 | ||
飯山満町3丁目 | 月木 | (昼) | 1水 | 火 | 火 | 下記以外 | |
火金 | (昼) | 3水 | 火 | 木 | 1390番台,1400番台~1520番台 1380番台及び1530番台の一部 (飯山満七林線の南側) |
||
浜町1丁目 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 月 | 7~43(一般) | |
水土 | (夜) | 2火 | 月 | 水 | 1~6(船橋ファミリータウン) | ||
浜町2丁目 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 水 | ||
水土 | (夜) | 2火 | 月 | 金 | ワンダーベイシティSAZANのみ | ||
浜町3丁目 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 水 | ||
ひ | 東中山1・2丁目 | 月木 | (夜) | 1月 | 金 | 火 | |
東船橋1丁目 | 火金 | (夜) | 3火 | 月 | 月 | ||
東船橋2・3丁目 | 火金 | (夜) | 2水 | 月 | 月 | ||
東船橋4丁目 | 火金 | (夜) | 3火 | 月 | 月 | ||
東船橋5・6丁目 | 火金 | (夜) | 4火 | 月 | 月 | ||
東船橋7丁目 | 火金 | (夜) | 3火 | 月 | 月 | 1~3,9~17 | |
火金 | (夜) | 4火 | 月 | 月 | 4~8,18~22 | ||
日の出1・2丁目 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 水 | ||
ふ | 藤原1~8丁目 | 月木 | (夜) | 1木 | 水 | 木 | |
二子町 | 水土 | (夜) | 1月 | 金 | 火 | ||
二和西1~6丁目 | 月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | ||
二和東1~6丁目 | 月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | ||
ほ | 本郷町 | 水土 | (夜) | 1月 | 金 | 火 | 472~636,639,651,691,704~746 |
水土 | (夜) | 4月 | 金 | 火 | 400~465,637,638,640~650 653~689,692~694 |
||
本町1丁目 | 月木 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | 14,18~23,25,26,29 | |
火金 | (夜) | 1火 | 月 | 水 | 1~13,15,16,27,28,30~32 | ||
火金 | (夜) | 1火 | 金 | 金 | 25のソシアルハイム,27の北西, 29-4のそばの全3か所 |
||
本町2丁目 | 月木 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | 12~22 | |
火金 | (夜) | 1火 | 金 | 金 | 11,23 | ||
火金 | (夜) | 1火 | 月 | 水 | 1~9,24~29 | ||
本町3・4丁目 | 火金 | (夜) | 1火 | 月 | 水 | ||
本町5・6丁目 | 水土 | (夜) | 1火 | 月 | 水 | ||
本町7丁目 | 水土 | (夜) | 1火 | 月 | 水 | 2~24 | |
水土 | (夜) | 3月 | 月 | 水 | 25,26,27 |
ま行から始まる町名
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・わ行 |
町 名 | 可燃 | 不燃 | 資源 ペット |
有価物 | 番地詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ま | 前貝塚町 | 月木 | (夜) | 1木 | 水 | 水 | 100番台,208~211 819~822,844,845,855,856 860番台,870~872,885 |
月木 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | 上記下記以外 | ||
月木 | (夜) | 4木 | 水 | 水 | 340番台 | ||
前原西1~3丁目 | 火金 | (夜) | 4火 | 月 | 木 | ||
前原西4・5丁目 | 火金 | (夜) | 2水 | 月 | 木 | ||
前原西6丁目 | 火金 | (夜) | 2水 | 月 | 木 | 下記以外 | |
火金 | (夜) | 3月 | 金 | 木 | 前原団地(アルビス前原) | ||
火金 | (夜) | 3月 | 金 | 木 | パークホームズ津田沼前原の丘 パークハウス木々津田沼前原 ローレルコート津田沼 ミリアビタNO.26 |
||
前原西7丁目 | 火金 | (夜) | 2水 | 月 | 木 | ||
前原西8丁目 | 火金 | (昼) | 2水 | 火 | 木 | 5~19,25~28 | |
火金 | (昼) | 2水 | 月 | 木 | 1~4,22~24 | ||
前原東1丁目 | 火金 | (昼) | 2水 | 月 | 木 | 9~16 | |
火金 | (夜) | 4火 | 月 | 木 | 1~8 | ||
前原東2丁目 | 火金 | (昼) | 3水 | 月 | 木 | ||
前原東3丁目 | 火金 | (夜) | 4火 | 月 | 木 | 1,3,4 | |
火金 | (昼) | 2水 | 月 | 木 | 5~8,10~15 17~36 |
||
前原東4丁目 | 火金 | (昼) | 2水 | 月 | 木 | 1~17 | |
火金 | (夜) | 2水 | 月 | 木 | 18~21 | ||
前原東5丁目 | 火金 | (昼) | 2水 | 月 | 木 | 1~7 | |
火金 | (昼) | 3水 | 月 | 木 | 8~49 | ||
前原東6丁目 | 火金 | (昼) | 3水 | 月 | 木 | 1~5,9~15 | |
火金 | (昼) | 4水 | 月 | 木 | 6,7,8,16~37 | ||
馬込町 | 月木 | (昼) | 1木 | 水 | 火 | 912,913 943,945 |
|
月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | 船橋・我孫子線の東側 | ||
月木 | (夜) | 4木 | 水 | 木 | 船橋・我孫子線の西側 | ||
馬込西1丁目 | 月木 | (夜) | 1木 | 水 | 木 | 旧馬込町馬込沢駅駅前 (印西線北側) |
|
馬込西2・3丁目 | 月木 | (夜) | 4木 | 水 | 木 | ||
松が丘1~3丁目 | 水土 | (昼) | 2金 | 木 | 月 | ||
松が丘4・5丁目 | 水土 | (昼) | 3金 | 木 | 月 | ||
丸山1~5丁目 | 月木 | (昼) | 1木 | 水 | 火 | ||
み | 三咲1丁目 | 月木 | (昼) | 2金 | 木 | 水 | |
三咲2・3丁目 | 月木 | (昼) | 1金 | 木 | 水 | ||
三咲4~8丁目 | 火金 | (昼) | 2金 | 木 | 水 | ||
三咲9丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 水 | ||
三咲町 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 水 | 八木が谷地区 | |
火金 | (昼) | 2金 | 木 | 水 | 大穴地区 | ||
緑台1・2丁目 | 火金 | (夜) | 1火 | 水 | 水 | ||
湊町1~3丁目 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 水 | ||
南海神1・2丁目 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | ||
南本町 | 水土 | (夜) | 4月 | 月 | 水 | 1~4,7~10 12~14 |
|
水土 | (夜) | 4月 | 金 | 金 | 15~43 | ||
南三咲1丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | ||
南三咲2丁目 | 月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | ||
南三咲3丁目 | 月木 | (昼) | 4木 | 水 | 火 | 1~15,18~25 | |
月木 | (昼) | 2金 | 木 | 水 | 16,17,26~30 | ||
南三咲4丁目 | 火金 | (夜) | 3木 | 水 | 水 | 8~25 | |
火金 | (夜) | 3木 | 木 | 月 | 1~7 | ||
みやぎ台1・2丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 木 | ||
みやぎ台3丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 木 | 11~16,18~21 | |
火金 | (昼) | 1金 | 木 | 水 | 1,2,4 | ||
みやぎ台4丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 木 | ||
三山1~4丁目 | 火金 | (昼) | 4水 | 火 | 木 | ||
三山5~7丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 火 | 木 | ||
三山8・9丁目 | 水土 | (昼) | 4水 | 火 | 木 | ||
宮本1丁目 | 水土 | (夜) | 3火 | 月 | 月 | ||
宮本2丁目 | 水土 | (夜) | 3火 | 月 | 月 | 1~13 | |
水土 | (夜) | 2火 | 月 | 月 | 14~15 | ||
宮本3丁目 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 月 | ||
宮本4~7丁目 | 水土 | (夜) | 3火 | 月 | 月 | ||
宮本8丁目 | 水土 | (夜) | 4火 | 月 | 月 | ||
宮本9丁目 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 月 | ||
も | 本中山1~7丁目 | 月木 | (夜) | 1月 | 金 | 火 |
や行・わ行から始まる町名
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・わ行 |
町 名 | 可燃 | 不燃 | 資源 ペット |
有価物 | 番地詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
や | 八木が谷1~5丁目 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 木 | |
八木が谷町 | 火金 | (昼) | 1金 | 木 | 木 | ||
薬円台1・2丁目 | 月木 | (昼) | 3水 | 火 | 水 | ||
薬円台3丁目 | 水土 | (昼) | 4金 | 火 | 木 | ||
薬円台4丁目 | 月木 | (昼) | 3水 | 火 | 水 | 1~13,17~25 | |
月木 | (昼) | 3水 | 金 | 水 | 15 | ||
薬円台5丁目 | 月木 | (昼) | 3水 | 火 | 水 | ||
薬円台6丁目 | 月木 | (昼) | 3水 | 火 | 水 | 1~21 | |
月木 | (昼) | 3水 | 金 | 水 | 23,24 | ||
薬園台町1丁目 | 火金 | (昼) | 4水 | 火 | 木 | ||
山手1~3丁目 | 水土 | (夜) | 2木 | 水 | 水 | ||
山野町 | 水土 | (夜) | 4月 | 金 | 火 | ||
わ | 若松1丁目 | 水土 | (夜) | 2火 | 月 | 金 | 2~17 |
水土 | (夜) | 2火 | 月 | 月 | 1 | ||
若松2・3丁目 | 水土 | (夜) | 4火 | 月 | 金 |
ご注意
全般
不燃ごみにおける(例)2木との表示はその月の第2回目の木曜日に収集する地域を表しています。
※番地詳細に記載がない地域につきましては、クリーン推進課(047-436-2434)までお問い合わせください。
粗大ごみの収集は電話申し込み制ですので、粗大ごみ受付センター 電話番号047-457-4153 にお申し込み下さい。
町会・自治会の範囲や道路事情等により同一町内でも収集日が異なる場合があります。基本的にはご自分が使用している収集ステーションの看板を確認してください。
船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例第14条により、市及び市の指定した業者以外の者がごみ収集ステーションから家庭系廃棄物(有価物を含む すべてのごみ)を収集・運搬することを禁止しています。
店舗や事務所等、事業活動に伴って生じたごみは一般家庭の収集ステーションには出せません。詳しくはこちらをご覧下さい。
可燃 ごみ
昼の収集地区は、午前8時30分までに出してください。
夜の収集地区は、午後7時30分までに出してください。
その他のごみ
午前8時30分までに出してください。
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ・ワ行 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- クリーン推進課
-
- 電話 047-436-2434
- FAX 047-436-2448
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日