交通事故発生状況(人身事故)
内訳 | 4月 | 1月からの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数・人数 | 前年比 | 件数・人数 | 前年比 | |
発生件数 | 80件 | -17件 | 311件 | -1件 |
(船橋警察署) | 52件 | -12件 | 217件 | +30件 |
(船橋東警察署) | 28件 | -5件 | 94件 | -31件 |
死者数 | 0人 | -3人 | 5人 | +2人 |
(船橋警察署) | 0人 | -3人 | 4人 | +1人 |
(船橋東警察署) | 0人 | ±0人 | 1人 | +1人 |
負傷者数 | 94人 | -13人 | 348人 | -7人 |
(船橋警察署) | 59人 | -14人 | 244人 | +33人 |
(船橋東警察署) | 35人 | +1人 | 104人 | -40人 |
内訳 | 船橋市 | 千葉県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数・人数 | 前年比 | 件数・人数 | 前年比 | 件数・人数 | 前年比 | |
発生件数 | 948件 | -56件 | 12,587件 | -977件 | 290,895件 | -17,035件 |
死者数 | 6人 | ±0人 | 131人 | +4人 | 2,663人 | -15人 |
負傷者数 | 1,087人 | -64人 | 14,963人 | -1,296人 | 344,395人 | -21,200人 |
数値は概数であり、後日修正されることがあります。
警察署 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年中 | 前年比 | 令和5年中 | 前年比 | 令和5年中 | 前年比 | |
船橋警察署 | 610件 | -144件 | 1人 | -2人 | 713人 | -159人 |
船橋東警察署 | 394件 | -14件 | 5人 | +3人 | 438人 | -38人 |
合計 | 1,004件 | -158件 | 6人 | +1人 | 1,151人 | -197人 |
詳しいお問い合わせ先
船橋警察署 電話047-435-0110
船橋東警察署 電話047-467-0110
関連するその他の記事
- 交通安全に関するお知らせ
- 交通事故発生マップ(千葉県警察ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民安全推進課 安全推進係
-
- 電話 047-436-2292
- FAX 047-436-2299
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-10-18
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日