船橋市立
塚田小学校
- 〒273-0042千葉県船橋市前貝塚町600
- 047-438-8900
給食コーナー
給食コーナー 各月の給食献立表と写真を掲載しています。
4月の給食献立表
5月の給食献立表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 10 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | ||||
| 7 | 8 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 24 | 25 | |||
| 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
12月の給食献立表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | |||
1月の給食献立表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 7 | 8 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 24 | 25 | 26 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 24 | 25 | 26 |
