令和5年千葉県議会議員一般選挙 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:令和5(2023)年5月26日(金曜日)

ページID:P114408

令和5年千葉県議会議員一般選挙 投開票結果トップへ

投票所別の投票者数・投票率

確定

投票区 投 票 所 名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%)
1 峰台小学校 10,336 3,349 32.40
2 市場小学校 2,133 631 29.58
3 宮本小学校 4,277 1,428 33.39
4 宮本中学校 7,235 2,485 34.35
5 市立船橋高等学校 6,112 2,062 33.74
6 青少年会館 6,914 2,299 33.25
7 浜町公民館 6,131 1,995 32.54
8 緑台町会会館 2,794 1,156 41.37
9 フェイス5階 10,831 3,819 35.26
10 湊町小学校 6,650 2,167 32.59
11 湊中学校 1,688 486 28.79
12 南本町小学校 5,742 1,874 32.64
13 海神中央町会会館 3,345 1,001 29.93
14 海神小学校 7,431 2,698 36.31
15 海神中学校 12,992 4,872 37.50
16 西海神小学校 6,105 2,316 37.94
17 海神南小学校 10,877 3,344 30.74
18 葛飾中学校 12,211 4,573 37.45
19 葛飾小学校 5,452 1,676 30.74
20 西部公民館 8,281 2,751 33.22
21 小栗原小学校 11,204 3,984 35.56
22 本中山6・7丁目集会所 2,406 633 26.31
23 西船児童ホーム 6,396 1,926 30.11
24 法典西小学校 8,868 2,674 30.15
25 法典小学校 8,047 2,395 29.76
26 法田中学校 4,487 1,578 35.17
27 法典公民館 9,135 2,969 32.50
28 習志野台公民館 9,134 3,707 40.58
29 習志野台第二小学校 6,308 2,047 32.45
30 塚田小学校 10,405 3,465 33.30
31 塚田児童ホーム 8,856 2,899 32.73
32 行田東小学校 7,930 3,072 38.74
33 夏見台小学校 8,299 3,137 37.80
34 船橋中学校 7,876 2,963 37.62
35 八栄小学校 5,965 2,125 35.62
36 金杉台小学校 3,850 1,519 39.45
37 高根小学校 2,369 727 30.69
38 御滝中学校 4,158 1,323 31.82
39 金杉小学校 3,551 1,269 35.74
40 薬円台小学校 6,280 2,367 37.69
41 薬円台南小学校 8,903 3,208 36.03
42 七林中学校 7,820 3,189 40.78
43 三山小学校 3,158 1,102 34.90
44 三山市民センター 6,349 2,204 34.71
45 二宮睦会館 4,249 1,307 30.76
46 三田公民館 8,253 2,801 33.94
47 二宮中学校 6,167 2,165 35.11
48 二宮小学校 7,349 2,963 40.32
49 前原小学校 6,230 2,557 41.04
50 東部公民館 9,681 3,510 36.26
51 中野木小学校 9,850 3,700 37.56
52 前原児童ホーム 7,632 2,913 38.17
53 飯山満小学校 9,704 3,613 37.23
54 飯山満南小学校 6,398 2,242 35.04
55 大穴小学校 5,431 2,033 37.43
56 松が丘児童ホーム 4,043 1,583 39.15
57 古和釜小学校 4,465 1,746 39.10
58 古和釜中学校 2,558 957 37.41
59 坪井小学校 9,410 3,536 37.58
60 高根東小学校 5,620 2,058 36.62
61 高根中学校 4,886 1,710 35.00
62 特別支援学校高根台校舎 4,466 1,648 36.90
63 高根台第二小学校 4,690 1,852 39.49
64 高根台第三小学校 4,999 2,008 40.17
65 高根台中学校 2,576 854 33.15
66 芝山中学校 4,965 2,027 40.83
67 芝山東小学校 4,192 1,796 42.84
68 芝山六丁目会館 3,264 1,260 38.60
69 高郷小学校 6,265 2,521 40.24
70 習志野台出張所 4,898 1,960 40.02
71 習志野台中学校 5,467 2,111 38.61
72 法典東小学校 3,263 1,287 39.44
73 丸山小学校 6,579 2,532 38.49
74 三咲公民館 4,567 1,489 32.60
75 二和公民館 9,240 3,321 35.94
76 高葉台自治会館 2,160 731 33.84
77 咲が丘小学校 4,183 1,406 33.61
78 八木が谷北小学校 7,943 2,759 34.73
79 小室公民館 5,575 2,084 37.38
80 北部公民館 3,496 1,145 32.75
81 八木が谷小学校 6,580 2,530 38.45
82 大穴北小学校 7,572 2,755 36.38
83 二和小学校 5,746 1,612 28.05
84 県立船橋古和釜高等学校 1,151 416 36.14
合 計 525,054 186,962 35.61

(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日