令和3年船橋市長選挙及び船橋市議会議員補欠選挙 投票者数・投票率(投票所別)
令和3年船橋市長選挙及び船橋市議会議員補欠選挙 投開票結果トップへ
投開票状況
- 投票者数・投票率(投票所別)
- 投票者数・投票率(年代別)
- 開票結果
- 期日前投票状況
投票所別の投票者数・投票率
船橋市長選挙最終
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 峰台小学校 | 10,189 | 2,681 | 26.31 |
| 2 | 市場小学校 | 2,307 | 601 | 26.05 |
| 3 | 宮本小学校 | 4,255 | 1,281 | 30.11 |
| 4 | 宮本中学校 | 7,218 | 2,171 | 30.08 |
| 5 | 市立船橋高等学校 | 6,063 | 1,674 | 27.61 |
| 6 | 青少年会館 | 6,495 | 1,803 | 27.76 |
| 7 | 浜町公民館 | 6,171 | 1,799 | 29.15 |
| 8 | 緑台町会会館 | 2,866 | 980 | 34.19 |
| 9 | フェイス5階 | 10,383 | 3,257 | 31.37 |
| 10 | 湊町小学校 | 6,537 | 1,892 | 28.94 |
| 11 | 湊中学校 | 1,668 | 382 | 22.90 |
| 12 | 南本町小学校 | 5,783 | 1,512 | 26.15 |
| 13 | 海神中央町会会館 | 3,323 | 776 | 23.35 |
| 14 | 海神小学校 | 7,330 | 2,190 | 29.88 |
| 15 | 海神中学校 | 12,905 | 4,277 | 33.14 |
| 16 | 西海神小学校 | 6,031 | 1,996 | 33.10 |
| 17 | 海神南小学校 | 10,678 | 2,782 | 26.05 |
| 18 | 葛飾中学校 | 11,938 | 3,763 | 31.52 |
| 19 | 葛飾小学校 | 5,371 | 1,374 | 25.58 |
| 20 | 西部公民館 | 8,042 | 2,268 | 28.20 |
| 21 | 小栗原小学校 | 11,174 | 3,224 | 28.85 |
| 22 | 本中山6・7丁目集会所 | 2,309 | 497 | 21.52 |
| 23 | 西船児童ホーム | 5,978 | 1,507 | 25.21 |
| 24 | 法典西小学校 | 8,849 | 2,148 | 24.27 |
| 25 | 法典小学校 | 7,806 | 1,907 | 24.43 |
| 26 | 法田中学校 | 4,367 | 1,285 | 29.43 |
| 27 | 法典公民館 | 8,744 | 2,384 | 27.26 |
| 28 | 習志野台公民館 | 9,235 | 3,087 | 33.43 |
| 29 | 習志野台第二小学校 | 6,277 | 1,632 | 26.00 |
| 30 | 塚田小学校 | 10,288 | 2,871 | 27.91 |
| 31 | 塚田児童ホーム | 8,248 | 2,335 | 28.31 |
| 32 | 行田東小学校 | 7,730 | 2,488 | 32.19 |
| 33 | 夏見台小学校 | 8,274 | 2,699 | 32.62 |
| 34 | 船橋中学校 | 7,834 | 2,402 | 30.66 |
| 35 | 八栄小学校 | 5,889 | 1,810 | 30.74 |
| 36 | 金杉台小学校 | 3,963 | 1,210 | 30.53 |
| 37 | 高根小学校 | 2,312 | 546 | 23.62 |
| 38 | 御滝中学校 | 4,030 | 1,078 | 26.75 |
| 39 | 金杉小学校 | 3,617 | 1,061 | 29.33 |
| 40 | 薬円台小学校 | 6,380 | 1,856 | 29.09 |
| 41 | 薬円台南小学校 | 8,961 | 2,632 | 29.37 |
| 42 | 七林中学校 | 7,945 | 2,487 | 31.30 |
| 43 | 三山小学校 | 3,190 | 774 | 24.26 |
| 44 | 三山市民センター | 6,416 | 1,684 | 26.25 |
| 45 | 二宮睦会館 | 4,325 | 1,022 | 23.63 |
| 46 | 三田公民館 | 8,336 | 2,138 | 25.65 |
| 47 | 二宮中学校 | 6,259 | 1,708 | 27.29 |
| 48 | 二宮小学校 | 7,372 | 2,152 | 29.19 |
| 49 | 前原小学校 | 6,166 | 1,940 | 31.46 |
| 50 | 東部公民館 | 9,554 | 2,599 | 27.20 |
| 51 | 中野木小学校 | 9,800 | 2,762 | 28.18 |
| 52 | 前原児童ホーム | 7,362 | 2,240 | 30.43 |
| 53 | 飯山満小学校 | 9,543 | 2,705 | 28.35 |
| 54 | 飯山満南小学校 | 6,382 | 1,677 | 26.28 |
| 55 | 大穴小学校 | 5,480 | 1,685 | 30.75 |
| 56 | 松が丘児童ホーム | 4,085 | 1,182 | 28.94 |
| 57 | 古和釜小学校 | 4,528 | 1,410 | 31.14 |
| 58 | 古和釜中学校 | 2,624 | 762 | 29.04 |
| 59 | 坪井小学校 | 9,146 | 2,672 | 29.21 |
| 60 | 高根東小学校 | 5,683 | 1,502 | 26.43 |
| 61 | 高根中学校 | 4,959 | 1,387 | 27.97 |
| 62 | 特別支援学校高根台校舎 | 4,567 | 1,384 | 30.30 |
| 63 | 高根台第二小学校 | 4,706 | 1,528 | 32.47 |
| 64 | 高根台第三小学校 | 4,720 | 1,447 | 30.66 |
| 65 | 高根台中学校 | 2,604 | 717 | 27.53 |
| 66 | 芝山中学校 | 4,965 | 1,494 | 30.09 |
| 67 | 芝山東小学校 | 4,184 | 1,352 | 32.31 |
| 68 | 芝山六丁目会館 | 3,269 | 963 | 29.46 |
| 69 | 高郷小学校 | 6,186 | 1,987 | 32.12 |
| 70 | 習志野台出張所 | 5,566 | 1,858 | 33.38 |
| 71 | 習志野台中学校 | 5,429 | 1,712 | 31.53 |
| 72 | 法典東小学校 | 3,288 | 1,031 | 31.36 |
| 73 | 丸山小学校 | 6,631 | 2,144 | 32.33 |
| 74 | 三咲公民館 | 4,486 | 1,147 | 25.57 |
| 75 | 二和公民館 | 9,194 | 2,735 | 29.75 |
| 76 | 高葉台自治会館 | 2,211 | 543 | 24.56 |
| 77 | 咲が丘小学校 | 4,164 | 1,189 | 28.55 |
| 78 | 八木が谷北小学校 | 8,114 | 2,196 | 27.06 |
| 79 | 小室公民館 | 5,551 | 1,607 | 28.95 |
| 80 | 北部公民館 | 3,573 | 925 | 25.89 |
| 81 | 八木が谷小学校 | 6,616 | 2,091 | 31.61 |
| 82 | 大穴北小学校 | 7,582 | 2,179 | 28.74 |
| 83 | 二和小学校 | 5,486 | 1,307 | 23.82 |
| 84 | 県立船橋古和釜高等学校 | 1,163 | 379 | 32.59 |
| 合 計 | 521,228 | 150,521 | 28.88 |
(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


