平成31年船橋市議会議員一般選挙 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:令和元(2019)年8月2日(金曜日)

ページID:P069540

投票所別の投票者数・投票率

確定

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰台小学校 9,978 1,388 1,393 2,781 27.87
2 市場小学校 2,234 338 325 663 29.68
3 宮本小学校 4,088 670 664 1,334 32.63
4 宮本中学校 6,785 1,008 1,062 2,070 30.51
5 市立船橋高等学校 6,012 959 1,026 1,985 33.02
6 青少年会館 6,546 994 1,047 2,041 31.18
7 浜町公民館 6,199 960 989 1,949 31.44
8 緑台町会会館 2,864 572 655 1,227 42.84
9 フェイス5階 10,226 1,524 1,740 3,264 31.92
10 湊町小学校 6,284 1,027 1,063 2,090 33.26
11 湊中学校 1,717 302 262 564 32.85
12 南本町小学校 5,941 965 999 1,964 33.06
13 海神中央町会会館 3,262 469 398 867 26.58
14 海神小学校 7,280 1,206 1,229 2,435 33.45
15 海神中学校 12,787 2,012 2,081 4,093 32.01
16 西海神小学校 5,964 1,059 1,096 2,155 36.13
17 海神南小学校 10,547 1,414 1,400 2,814 26.68
18 葛飾中学校 11,357 1,764 1,684 3,448 30.36
19 葛飾小学校 5,338 680 647 1,327 24.86
20 西部公民館 7,824 1,042 1,087 2,129 27.21
21 小栗原小学校 10,982 1,676 1,655 3,331 30.33
22 本中山6・7丁目集会所 2,242 260 247 507 22.61
23 西船児童ホーム 5,832 757 684 1,441 24.71
24 法典西小学校 8,786 1,154 1,180 2,334 26.56
25 法典小学校 7,561 1,092 1,189 2,281 30.17
26 法田中学校 4,314 752 829 1,581 36.65
27 法典公民館 8,552 1,447 1,550 2,997 35.04
28 習志野台公民館 9,136 1,724 1,812 3,536 38.70
29 習志野台第二小学校 6,199 941 965 1,906 30.75
30 塚田小学校 10,036 1,533 1,650 3,183 31.72
31 塚田児童ホーム 7,296 1,061 1,062 2,123 29.10
32 行田東小学校 7,754 1,428 1,413 2,841 36.64
33 夏見台小学校 8,276 1,390 1,590 2,980 36.01
34 船橋中学校 7,600 1,306 1,338 2,644 34.79
35 八栄小学校 5,662 1,039 1,060 2,099 37.07
36 金杉台小学校 4,080 786 878 1,664 40.78
37 高根小学校 2,227 344 359 703 31.57
38 御滝中学校 4,137 674 724 1,398 33.79
39 金杉小学校 3,662 679 734 1,413 38.59
40 薬円台小学校 6,404 1,108 1,156 2,264 35.35
41 薬円台南小学校 8,931 1,748 1,610 3,358 37.60
42 七林中学校 7,939 1,457 1,577 3,034 38.22
43 三山小学校 3,228 596 610 1,206 37.36
44 三山市民センター 6,385 1,098 1,191 2,289 35.85
45 二宮睦会館 4,283 671 729 1,400 32.69
46 三田公民館 8,417 1,376 1,439 2,815 33.44
47 二宮中学校 6,277 1,005 1,061 2,066 32.91
48 二宮小学校 7,319 1,273 1,362 2,635 36.00
49 前原小学校 6,123 1,049 1,065 2,114 34.53
50 東部公民館 9,520 1,412 1,409 2,821 29.63
51 中野木小学校 9,142 1,404 1,482 2,886 31.57
52 前原児童ホーム 7,417 1,225 1,239 2,464 33.22
53 飯山満小学校 9,594 1,725 1,755 3,480 36.27
54 飯山満南小学校 6,247 997 1,088 2,085 33.38
55 大穴小学校 5,509 1,123 1,212 2,335 42.39
56 松が丘児童ホーム 4,090 841 909 1,750 42.79
57 古和釜小学校 4,633 928 1,042 1,970 42.52
58 古和釜中学校 2,663 576 591 1,167 43.82
59 坪井小学校 8,626 1,331 1,386 2,717 31.50
60 高根東小学校 5,629 937 998 1,935 34.38
61 高根中学校 5,009 868 898 1,766 35.26
62 特別支援学校高根台校舎 4,642 780 869 1,649 35.52
63 高根台第二小学校 4,783 834 916 1,750 36.59
64 高根台第三小学校 4,493 862 951 1,813 40.35
65 高根台中学校 2,643 432 456 888 33.60
66 芝山中学校 4,916 869 939 1,808 36.78
67 芝山東小学校 4,217 826 901 1,727 40.95
68 芝山六丁目会館 3,257 577 642 1,219 37.43
69 高郷小学校 6,271 1,206 1,218 2,424 38.65
70 習志野台出張所 5,488 997 1,108 2,105 38.36
71 習志野台中学校 5,289 944 1,064 2,008 37.97
72 法典東小学校 3,309 633 729 1,362 41.16
73 丸山小学校 6,660 1,365 1,462 2,827 42.45
74 三咲公民館 4,365 793 768 1,561 35.76
75 二和公民館 9,118 1,772 1,910 3,682 40.38
76 高葉台自治会館 2,269 415 472 887 39.09
77 咲が丘小学校 4,167 782 843 1,625 39.00
78 八木が谷北小学校 8,299 1,511 1,638 3,149 37.94
79 小室公民館 5,314 1,091 1,130 2,221 41.80
80 北部公民館 3,670 642 630 1,272 34.66
81 八木が谷小学校 6,701 1,360 1,565 2,925 43.65
82 大穴北小学校 7,559 1,423 1,552 2,975 39.36
83 二和小学校 5,179 810 851 1,661 32.07
84 県立船橋古和釜高等学校 1,202 235 268 503 41.85
合 計 514,763 86,303 90,457 176,760 34.34

(注)最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます。

船橋市議会議員一般選挙 投開票結果トップへ

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日