平成31年千葉県議会議員一般選挙 投票者数・投票率

更新日:令和元(2019)年8月2日(金曜日)

ページID:P069109

各投票所の有権者数・投票者数・投票率

確定

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰台小学校 9,976 1,493 1,494 2,987 29.94
2 市場小学校 2,230 328 315 643 28.83
3 宮本小学校 4,091 685 703 1,388 33.93
4 宮本中学校 6,795 1,080 1,102 2,182 32.11
5 市立船橋高等学校 6,014 964 1,011 1,975 32.84
6 青少年会館 6,551 1,042 1,102 2,144 32.73
7 浜町公民館 6,206 997 1,038 2,035 32.79
8 緑台町会会館 2,867 594 645 1,239 43.22
9 フェイス5階 10,238 1,606 1,825 3,431 33.51
10 湊町小学校 6,280 1,012 1,004 2,016 32.10
11 湊中学校 1,725 274 245 519 30.09
12 南本町小学校 5,934 960 975 1,935 32.61
13 海神中央町会会館 3,268 500 418 918 28.09
14 海神小学校 7,276 1,219 1,242 2,461 33.82
15 海神中学校 12,812 2,153 2,162 4,315 33.68
16 西海神小学校 5,965 1,050 1,135 2,185 36.63
17 海神南小学校 10,579 1,524 1,550 3,074 29.06
18 葛飾中学校 11,366 2,079 1,993 4,072 35.83
19 葛飾小学校 5,353 820 788 1,608 30.04
20 西部公民館 7,839 1,235 1,252 2,487 31.73
21 小栗原小学校 11,004 1,938 1,943 3,881 35.27
22 本中山6・7丁目集会所 2,251 297 284 581 25.81
23 西船児童ホーム 5,844 842 773 1,615 27.64
24 法典西小学校 8,826 1,183 1,227 2,410 27.31
25 法典小学校 7,570 1,082 1,149 2,231 29.47
26 法田中学校 4,313 740 793 1,533 35.54
27 法典公民館 8,550 1,385 1,489 2,874 33.61
28 習志野台公民館 9,118 1,786 1,847 3,633 39.84
29 習志野台第二小学校 6,207 1,028 1,032 2,060 33.19
30 塚田小学校 10,019 1,521 1,611 3,132 31.26
31 塚田児童ホーム 7,318 1,083 1,125 2,208 30.17
32 行田東小学校 7,777 1,488 1,416 2,904 37.34
33 夏見台小学校 8,289 1,471 1,669 3,140 37.88
34 船橋中学校 7,618 1,404 1,448 2,852 37.44
35 八栄小学校 5,679 1,068 1,072 2,140 37.68
36 金杉台小学校 4,093 782 870 1,652 40.36
37 高根小学校 2,231 338 354 692 31.02
38 御滝中学校 4,132 676 727 1,403 33.95
39 金杉小学校 3,666 690 724 1,414 38.57
40 薬円台小学校 6,420 1,131 1,172 2,303 35.87
41 薬円台南小学校 8,952 1,779 1,541 3,320 37.09
42 七林中学校 7,941 1,548 1,635 3,183 40.08
43 三山小学校 3,231 575 568 1,143 35.38
44 三山市民センター 6,394 1,100 1,189 2,289 35.80
45 二宮睦会館 4,276 678 713 1,391 32.53
46 三田公民館 8,424 1,386 1,424 2,810 33.36
47 二宮中学校 6,296 1,028 1,046 2,074 32.94
48 二宮小学校 7,326 1,386 1,462 2,848 38.88
49 前原小学校 6,132 1,147 1,097 2,244 36.59
50 東部公民館 9,533 1,559 1,584 3,143 32.97
51 中野木小学校 9,148 1,556 1,623 3,179 34.75
52 前原児童ホーム 7,439 1,372 1,359 2,731 36.71
53 飯山満小学校 9,580 1,689 1,729 3,418 35.68
54 飯山満南小学校 6,257 1,013 1,063 2,076 33.18
55 大穴小学校 5,504 1,047 1,132 2,179 39.59
56 松が丘児童ホーム 4,086 798 861 1,659 40.60
57 古和釜小学校 4,644 862 953 1,815 39.08
58 古和釜中学校 2,662 535 544 1,079 40.53
59 坪井小学校 8,617 1,555 1,594 3,149 36.54
60 高根東小学校 5,626 949 992 1,941 34.50
61 高根中学校 5,013 832 876 1,708 34.07
62 特別支援学校高根台校舎 4,636 763 876 1,639 35.35
63 高根台第二小学校 4,786 882 924 1,806 37.74
64 高根台第三小学校 4,501 805 881 1,686 37.46
65 高根台中学校 2,638 414 439 853 32.34
66 芝山中学校 4,910 879 927 1,806 36.78
67 芝山東小学校 4,214 820 873 1,693 40.18
68 芝山六丁目会館 3,258 569 617 1,186 36.40
69 高郷小学校 6,278 1,209 1,208 2,417 38.50
70 習志野台出張所 5,472 1,033 1,185 2,218 40.53
71 習志野台中学校 5,297 994 1,088 2,082 39.31
72 法典東小学校 3,314 618 675 1,293 39.02
73 丸山小学校 6,662 1,322 1,371 2,693 40.42
74 三咲公民館 4,382 733 697 1,430 32.63
75 二和公民館 9,130 1,601 1,706 3,307 36.22
76 高葉台自治会館 2,271 400 421 821 36.15
77 咲が丘小学校 4,169 755 784 1,539 36.92
78 八木が谷北小学校 8,299 1,395 1,479 2,874 34.63
79 小室公民館 5,319 1,060 1,075 2,135 40.14
80 北部公民館 3,672 618 621 1,239 33.74
81 八木が谷小学校 6,698 1,269 1,372 2,641 39.43
82 大穴北小学校 7,565 1,391 1,470 2,861 37.82
83 二和小学校 5,169 778 767 1,545 29.89
84 県立船橋古和釜高等学校 1,203 211 233 444 36.91
合 計 515,214 88,461 91,398 179,859 34.91

(注)最終には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれます

千葉県議会議員一般選挙 投開票結果へ戻る

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日