平成29年千葉県知事選挙 投票者数・投票率(投票所別)
- 投票者数・投票率(投票所別)
- 投票者数・投票率(年代別)
- 開票結果
- 期日前投票状況
各投票所の有権者数・投票者数・投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||
計 | 男 | 女 | 計 | 計 | ||
1 | 峰台小学校 | 9,454 | 1,171 | 1,175 | 2,346 | 24.81 |
2 | 市場小学校 | 2,191 | 269 | 242 | 511 | 23.32 |
3 | 宮本小学校 | 3,935 | 557 | 590 | 1,147 | 29.15 |
4 | 宮本中学校 | 6,703 | 899 | 912 | 1,811 | 27.02 |
5 | 市立船橋高等学校 | 5,954 | 779 | 771 | 1,550 | 26.03 |
6 | 青少年会館 | 6,715 | 841 | 868 | 1,709 | 25.45 |
7 | 浜町公民館 | 6,145 | 812 | 816 | 1,628 | 26.49 |
8 | 緑台町会会館 | 2,881 | 473 | 502 | 975 | 33.84 |
9 | フェイス5階 | 10,120 | 1,389 | 1,636 | 3,025 | 29.89 |
10 | 湊町小学校 | 6,185 | 818 | 846 | 1,664 | 26.90 |
11 | 湊中学校 | 1,718 | 201 | 164 | 365 | 21.25 |
12 | 南本町小学校 | 6,108 | 722 | 711 | 1,433 | 23.46 |
13 | 海神中央町会会館 | 3,226 | 379 | 327 | 706 | 21.88 |
14 | 海神小学校 | 7,250 | 1,029 | 1,029 | 2,058 | 28.39 |
15 | 海神中学校 | 12,658 | 1,762 | 1,815 | 3,577 | 28.26 |
16 | 西海神小学校 | 5,872 | 803 | 845 | 1,648 | 28.07 |
17 | 海神南小学校 | 10,425 | 1,238 | 1,242 | 2,480 | 23.79 |
18 | 葛飾中学校 | 10,973 | 1,525 | 1,534 | 3,059 | 27.88 |
19 | 葛飾小学校 | 5,163 | 627 | 602 | 1,229 | 23.80 |
20 | 西部公民館 | 7,771 | 981 | 1,040 | 2,021 | 26.01 |
21 | 小栗原小学校 | 10,649 | 1,390 | 1,384 | 2,774 | 26.05 |
22 | 本中山6・7丁目集会所 | 2,233 | 271 | 274 | 545 | 24.41 |
23 | 西船児童ホーム | 5,725 | 652 | 639 | 1,291 | 22.55 |
24 | 法典西小学校 | 8,706 | 967 | 950 | 1,917 | 22.02 |
25 | 法典小学校 | 7,463 | 878 | 897 | 1,775 | 23.78 |
26 | 法田中学校 | 4,213 | 589 | 616 | 1,205 | 28.60 |
27 | 法典公民館 | 6,368 | 882 | 963 | 1,845 | 28.97 |
28 | 法典東小学校 | 5,328 | 721 | 791 | 1,512 | 28.38 |
29 | 丸山小学校 | 6,772 | 1,042 | 1,117 | 2,159 | 31.88 |
30 | 塚田小学校 | 9,793 | 1,128 | 1,235 | 2,363 | 24.13 |
31 | 塚田児童ホーム | 6,735 | 774 | 767 | 1,541 | 22.88 |
32 | 行田東小学校 | 8,036 | 1,084 | 1,061 | 2,145 | 26.69 |
33 | 夏見台小学校 | 8,169 | 1,096 | 1,189 | 2,285 | 27.97 |
34 | 船橋中学校 | 7,505 | 1,038 | 1,025 | 2,063 | 27.49 |
35 | 八栄小学校 | 5,508 | 727 | 753 | 1,480 | 26.87 |
36 | 金杉台小学校 | 4,799 | 681 | 754 | 1,435 | 29.90 |
37 | 高根小学校 | 2,131 | 244 | 257 | 501 | 23.51 |
38 | 御滝中学校 | 3,327 | 410 | 383 | 793 | 23.84 |
39 | 金杉小学校 | 4,070 | 555 | 588 | 1,143 | 28.08 |
40 | 薬円台小学校 | 6,291 | 859 | 894 | 1,753 | 27.87 |
41 | 薬円台南小学校 | 8,981 | 1,489 | 1,084 | 2,573 | 28.65 |
42 | 七林中学校 | 7,954 | 1,208 | 1,242 | 2,450 | 30.80 |
43 | 三山小学校 | 3,250 | 445 | 427 | 872 | 26.83 |
44 | 三山市民センター | 6,371 | 897 | 929 | 1,826 | 28.66 |
45 | 二宮睦会館 | 4,241 | 550 | 543 | 1,093 | 25.77 |
46 | 三田公民館 | 8,483 | 1,081 | 1,081 | 2,162 | 25.49 |
47 | 二宮中学校 | 6,280 | 800 | 808 | 1,608 | 25.61 |
48 | 二宮小学校 | 7,421 | 1,018 | 1,050 | 2,068 | 27.87 |
49 | 前原小学校 | 6,073 | 874 | 867 | 1,741 | 28.67 |
50 | 東部公民館 | 9,232 | 1,258 | 1,215 | 2,473 | 26.79 |
51 | 中野木小学校 | 8,755 | 1,160 | 1,182 | 2,342 | 26.75 |
52 | 前原児童ホーム | 7,329 | 1,031 | 1,066 | 2,097 | 28.61 |
53 | 飯山満小学校 | 9,480 | 1,232 | 1,244 | 2,476 | 26.12 |
54 | 飯山満南小学校 | 6,223 | 814 | 805 | 1,619 | 26.02 |
55 | 大穴小学校 | 5,604 | 850 | 877 | 1,727 | 30.82 |
56 | 松が丘児童ホーム | 4,147 | 629 | 641 | 1,270 | 30.62 |
57 | 古和釜小学校 | 4,730 | 751 | 805 | 1,556 | 32.90 |
58 | 古和釜中学校 | 2,585 | 391 | 394 | 785 | 30.37 |
59 | 坪井小学校 | 8,386 | 1,177 | 1,155 | 2,332 | 27.81 |
60 | 高根東小学校 | 5,532 | 692 | 687 | 1,379 | 24.93 |
61 | 高根中学校 | 5,072 | 673 | 674 | 1,347 | 26.56 |
62 | 特別支援学校高根台校舎 | 4,727 | 620 | 700 | 1,320 | 27.92 |
63 | 高根台第二小学校 | 4,527 | 644 | 688 | 1,332 | 29.42 |
64 | 高根台第三小学校 | 4,551 | 666 | 703 | 1,369 | 30.08 |
65 | 高根台中学校 | 2,679 | 350 | 344 | 694 | 25.91 |
66 | 芝山中学校 | 4,789 | 649 | 683 | 1,332 | 27.81 |
67 | 芝山東小学校 | 4,231 | 625 | 666 | 1,291 | 30.51 |
68 | 芝山六丁目会館 | 3,244 | 455 | 473 | 928 | 28.61 |
69 | 高郷小学校 | 6,124 | 950 | 965 | 1,915 | 31.27 |
70 | 習志野台出張所 | 5,467 | 887 | 961 | 1,848 | 33.80 |
71 | 習志野台中学校 | 5,077 | 773 | 857 | 1,630 | 32.11 |
72 | 習志野台公民館 | 8,960 | 1,418 | 1,467 | 2,885 | 32.20 |
73 | 習志野台第二小学校 | 6,238 | 835 | 840 | 1,675 | 26.85 |
74 | 三咲公民館 | 4,244 | 551 | 554 | 1,105 | 26.04 |
75 | 二和公民館 | 8,999 | 1,311 | 1,343 | 2,654 | 29.49 |
76 | 高葉台自治会館 | 2,315 | 300 | 317 | 617 | 26.65 |
77 | 咲が丘小学校 | 4,237 | 582 | 600 | 1,182 | 27.90 |
78 | 八木が谷北小学校 | 8,407 | 1,127 | 1,142 | 2,269 | 26.99 |
79 | 小室公民館 | 5,086 | 883 | 842 | 1,725 | 33.92 |
80 | 北部公民館 | 3,738 | 492 | 504 | 996 | 26.65 |
81 | 八木が谷小学校 | 6,787 | 1,012 | 1,084 | 2,096 | 30.88 |
82 | 大穴北小学校 | 7,574 | 1,066 | 1,109 | 2,175 | 28.72 |
83 | 二和小学校 | 5,000 | 597 | 623 | 1,220 | 24.40 |
84 | 県立船橋古和釜高等学校 | 1,223 | 182 | 207 | 389 | 31.81 |
合 計 | 509,621 | 69,258 | 70,652 | 139,910 | 27.45 |
(注意)最終には、期日前投票者数、不在者投票者数を含みます
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日