平成28年参議院議員通常選挙 比例代表開票結果(船橋市開票区分)
- 県選挙区投票者数・投票率(投票所別)
- 県選挙区投票者数・投票率(年代別)
- 県選挙区開票結果(船橋市開票区分)
- 比例代表開票結果(船橋市開票区分)
- 期日前投票状況
比例代表開票結果(船橋市開票区分)
このページでは、比例代表選出議員選挙(船橋市開票区分)の開票結果をお知らせします。政党名は届出順です。
個人票については、候補者の政党名をクリックしてください。
※得票数欄の小数点以下は、按分によるものです
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 5,203.054 |
| 2 | 国民怒りの声 | 2,908.661 |
| 3 | おおさか維新の会 | 15,114.222 |
| 4 | 公明党 | 32,742.851 |
| 5 | 日本共産党 | 34,524.347 |
| 6 | 幸福実現党 | 1,194 |
| 7 | 自由民主党 | 89,851.802 |
| 8 | 新党改革 | 3,449.65 |
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 4,441.044 |
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 5,787 |
| 11 | 民進党 | 65,283.355 |
| 12 | 支持政党なし | 3,050 |
社会民主党
届出番号
1
政党等の名称
社会民主党
得票総数
5,203.054
政党等の得票総数
3,685
名簿登載者の得票総数
1,518.054
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 吉田 ただとも | 116 |
| 福島 みずほ | 1,364 |
| ますぐち 敏行 | 5 |
| 田山 英次 | 7 |
| かつら川 悟 | 6 |
| 伊藤 よしき | 7.045 |
| しいの 隆 | 13.009 |
国民怒りの声
届出番号
2
政党等の名称
国民怒りの声
得票総数
2,908.661
政党等の得票総数
2,197
名簿登載者の得票総数
711.661
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 小林 節 | 460.661 |
| 円 より子 | 112 |
| 橋本 べん | 12 |
| 渡辺 良弘 | 4 |
| 杉本 志乃 | 6 |
| 吉田 あき子 | 60 |
| あらき 大樹 | 18 |
| 大西 サチエ | 6 |
| 立川 みつあき | 7 |
| 平野 道子 | 26 |
おおさか維新の会
届出番号
3
政党等の名称
おおさか維新の会
得票総数
15,114.222
政党等の得票総数
13,566
名簿登載者の得票総数
1,548.222
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 片山 とらのすけ | 398.222 |
| あらと 英夫 | 22 |
| 石井 あきら | 83 |
| いしい みつこ | 151 |
| うさみ 孝二 | 10 |
| 梅村 さとし | 27 |
| ギブ 剛 | 71 |
| 串田 誠一 | 11 |
| さかい 良和 | 16 |
| 島 さとし | 16 |
| 鈴木 こうじ | 18 |
| 鈴木 のぞむ | 13 |
| 高橋 英明 | 0 |
| 中谷 ひろゆき | 41 |
| ヒグチ 俊一 | 15 |
| 三宅 博 | 82 |
| 矢野 よしあき | 32 |
| 渡辺 よしみ | 542 |
公明党
届出番号
4
政党等の名称
公明党
得票総数
32,742.851
政党等の得票総数
11,153
名簿登載者の得票総数
21,589.851
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| よこやま 信一 | 427 |
| 長沢 ひろあき | 20,536 |
| 浜田 まさよし | 120.355 |
| 熊野 せいし | 69 |
| 谷あい 正明 | 92 |
| あきの 公造 | 155 |
| 飯塚 栄治 | 9 |
| 栗岡 哲平 | 5 |
| 坂本 道応 | 13 |
| 佐藤 史成 | 10 |
| 高田 清久 | 6 |
| 高橋 秀明 | 46.75 |
| 竹内 真二 | 18.56 |
| 竹内 秀伸 | 6.186 |
| 千葉 宣男 | 17 |
| 星 英一郎 | 18 |
| 宮崎 勝 | 41 |
日本共産党
届出番号
5
政党等の名称
日本共産党
得票総数
34,524.347
政党等の得票総数
32,891
名簿登載者の得票総数
1,633.347
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 市田 忠義 | 252 |
| 田村 智子 | 213 |
| 大門 みきし | 35 |
| 春名 なおあき | 7 |
| いせだ 良子 | 41 |
| いわぶち 友 | 33.066 |
| おくだ 智子 | 32 |
| 椎葉 かずゆき | 719 |
| たけだ 良介 | 13 |
| 石山 ひろゆき | 25 |
| 和泉 信丈 | 4 |
| 伊藤 たつや | 14.09 |
| いわぶち 彩子 | 28.933 |
| 植本 かんじ | 5 |
| 遠藤 ひでかず | 5 |
| 岡田 正和 | 17 |
| かまい 敏行 | 2 |
| かみむら 泰稔 | 2 |
| 亀田 りょうすけ | 6 |
| 唐沢 ちあき | 12 |
| 熊谷 智 | 3 |
| 小池 一徳 | 20 |
| 小路 貴之 | 0 |
| 坂口 多美子 | 11 |
| 佐藤 こうへい | 16 |
| 高木 みつひろ | 5 |
| 高橋 わたる | 4.25 |
| にしざわ 博 | 9 |
| 原口 敏彦 | 12 |
| 藤本 ゆり | 6 |
| ふるた みちよ | 22 |
| まえさと 保 | 0 |
| 益田 牧子 | 2 |
| 松田 一志 | 3 |
| 松本 隆 | 5.003 |
| 松山 きょうこ | 4 |
| みかじり 亮子 | 3 |
| 宮内 げん | 2 |
| 山下 かい | 5 |
| 山田 かずお | 2.005 |
| 吉田 恭子 | 15 |
| よしまた 洋 | 18 |
幸福実現党
届出番号
6
政党等の名称
幸福実現党
得票総数
1,194
政党等の得票総数
1,015
名簿登載者の得票総数
179
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 釈 量子 | 94 |
| 七海 ひろこ | 85 |
自由民主党
届出番号
7
政党等の名称
自由民主党
得票総数
89,851.802
政党等の得票総数
73,494
名簿登載者の得票総数
16,357.802
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 中西 さとし | 1253 |
| 竹内 いさお | 207.253 |
| 青山 繁晴 | 2,613 |
| あぜもと 将吾 | 100 |
| あだち まさし | 706.39 |
| 足立 としゆき | 580.609 |
| 伊藤 ようすけ | 126.818 |
| 今井 絵理子 | 1,551 |
| うと たかし | 732.542 |
| 大江 やすひろ | 102 |
| 小川 かつみ | 480.115 |
| 片山 さつき | 1,882.777 |
| 進藤 かねひこ | 131 |
| 自見 はなこ | 268 |
| そのだ 修光 | 160 |
| たかがい 恵美子 | 262 |
| とくしげ 雅之 | 1,484 |
| 藤井 もとゆき | 409 |
| 藤木 しんや | 162 |
| 堀内 恒夫 | 554 |
| 増山 としかず | 83 |
| 水おち 敏栄 | 199 |
| 宮島 よしふみ | 505 |
| 山谷 えり子 | 1,240.884 |
| 山田 宏 | 564.414 |
新党改革
届出番号
8
政党等の名称
新党改革
得票総数
3,449.65
政党等の得票総数
999
名簿登載者の得票総数
2,450.65
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| あらい 広幸 | 185 |
| 平山 まこと | 6 |
| 朝倉 秀雄 | 7.025 |
| 伊藤 じゅんこ | 7.045 |
| おおさか 佳巨 | 4 |
| たなか だいすけ | 3 |
| 福田 こうぞう | 5 |
| 藤岡 かよこ | 7 |
| 山田 太郎 | 2,226.58 |
日本のこころを大切にする党
届出番号
9
政党等の名称
日本のこころを大切にする党
得票総数
4,441.044
政党等の得票総数
3,575
名簿登載者の得票総数
866.044
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 中山 なりあき | 406 |
| 西村 真悟 | 165.044 |
| ボギー てどこん | 174 |
| やすえ くにお | 47 |
| 矢作 直樹 | 74 |
生活の党と山本太郎となかまたち
届出番号
10
政党等の名称
生活の党と山本太郎となかまたち
得票総数
5,787
政党等の得票総数
4,776
名簿登載者の得票総数
1,011
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 青木 愛 | 848 |
| 北出 みか | 34 |
| すえつぐ 精一 | 24 |
| 姫井 由美子 | 73 |
| 日吉 雄太 | 32 |
民進党
届出番号
11
政党等の名称
民進党
得票総数
65,283.355
政党等の得票総数
55,184
名簿登載者の得票総数
10,099.355
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 有田 芳生 | 1,232 |
| 石橋 みちひろ | 1,210 |
| えさき たかし | 158.117 |
| 大河原 まさこ | 306 |
| 小野 次郎 | 261 |
| かまたに 一也 | 25 |
| かわい たかのり | 989 |
| 小林 正夫 | 641.313 |
| しばた 巧 | 61 |
| たしろ かおる | 716 |
| 田中 なおき | 222 |
| とどろき 利治 | 316 |
| なたにや 正義 | 218.644 |
| なんば 奨二 | 606 |
| 西村 まさみ | 150.955 |
| 白 しんくん | 1,414 |
| はまぐち 誠 | 231 |
| 藤川 しんいち | 217 |
| ふじすえ 健三 | 101 |
| 前田 たけし | 62 |
| もりや たかし | 441.326 |
| 矢田 わか子 | 520 |
支持政党なし
届出番号
12
政党等の名称
支持政党なし
得票総数
3,050
政党等の得票総数
2,828
名簿登載者の得票総数
222
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 佐野 秀光 | 132 |
| 本藤 昭子 | 90 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


