平成27年船橋市議会議員一般選挙 開票結果
各候補者得票数(定数50)
午前1時03分確定(開票率100%)
| 得票順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいとう 誠 | 民主党 | 6,399.347 | 当 |
| 2 | 石川 りょう | 無所属 | 5,923 | 当 |
| 3 | 三橋 さぶろう | 民主党 | 5,588 | 当 |
| 4 | 岩井 友子 | 日本共産党 | 5,167 | 当 |
| 5 | ながの 春信 | 自由民主党 | 4,726 | 当 |
| 6 | 関根 和子 | 日本共産党 | 4,556.441 | 当 |
| 7 | 鈴木 ひろ子 | 無所属 | 4,220.288 | 当 |
| 8 | ひいろ 健人 | 自由民主党 | 4,210 | 当 |
| 9 | 岡田 とおる | 民主党 | 3,866 | 当 |
| 10 | 滝口 ひろし | 自由民主党 | 3,770.021 | 当 |
| 11 | 藤代 清七郎 | 無所属 | 3,742 | 当 |
| 12 | つまがり 俊明 | 無所属 | 3,623 | 当 |
| 13 | 神田 ひろえい | 無所属 | 3,523 | 当 |
| 14 | 島田 たいぞう | 無所属 | 3,439 | 当 |
| 15 | 佐々木 かつとし | 自由民主党 | 3,385 | 当 |
| 16 | おおや としこ | 自由民主党 | 3,360 | 当 |
| 17 | まつはし こうじ | 公明党 | 3,173.949 | 当 |
| 18 | 川井 ようき | 無所属 | 3,125 | 当 |
| 19 | 中村 しずお | 自由民主党 | 3,081 | 当 |
| 20 | 藤川 ひろ子 | 公明党 | 3,070.421 | 当 |
| 21 | 小平 奈緒 | 無所属 | 3,043 | 当 |
| 22 | うめない みきお | 無所属 | 3,021 | 当 |
| 23 | いしざき ゆきお | 公明党 | 2,917 | 当 |
| 24 | 金沢 和子 | 日本共産党 | 2,893.280 | 当 |
| 25 | 朝倉 みきはる | 無所属 | 2,883 | 当 |
| 26 | はしもと 和子 | 公明党 | 2,863.277 | 当 |
| 27 | 杉川 ひろし | 自由民主党 | 2,859.366 | 当 |
| 28 | 七戸 俊治 | 自由民主党 | 2,847 | 当 |
| 29 | 浦田 秀夫 | 無所属 | 2,701 | 当 |
| 30 | まつざき ゆうじ | 公明党 | 2,694.671 | 当 |
| 31 | 木村 おさむ | 公明党 | 2,692 | 当 |
| 32 | さいとう ただし | 公明党 | 2,662.304 | 当 |
| 33 | さくらい 信明 | 公明党 | 2,647 | 当 |
| 34 | 鈴木 いくお | 公明党 | 2,635.566 | 当 |
| 35 | 立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 2,622.939 | 当 |
| 36 | すずき しんいち | 公明党 | 2,617.542 | 当 |
| 37 | 滝口 一馬 | 無所属 | 2,552.459 | 当 |
| 38 | 浅野 けんや | 自由民主党 | 2,471 | 当 |
| 39 | 渡辺 ゆう子 | 日本共産党 | 2,460.046 | 当 |
| 40 | 中沢 学 | 日本共産党 | 2,434.937 | 当 |
| 41 | 坂井 ようすけ | 日本共産党 | 2,407 | 当 |
| 42 | 渡辺 けんじ | 無所属 | 2,403.953 | 当 |
| 43 | 長谷川 大 | 自由民主党 | 2,396 | 当 |
| 44 | 松崎 さち | 日本共産党 | 2,355.328 | 当 |
| 45 | 鈴木 和美 | 自由民主党 | 2,350.180 | 当 |
| 46 | 高橋 けんたろう | 維新の党 | 2,197.841 | 当 |
| 47 | 池沢 みちよ | 無所属 | 2,167 | 当 |
| 48 | 三宅 桂子 | 市民ネットワーク・ふなばし | 2,150 | 当 |
| 49 | 佐藤 重雄 | 日本共産党 | 2,119 | 当 |
| 50 | さいとう 和夫 | 無所属 | 2,109.410 | 当 |
| 51 | 大沢 ひろゆき | 無所属 | 1,964 | |
| 52 | 米原 まさと | 無所属 | 1,670 | |
| 53 | いそべ 尚哉 | 無所属 | 1,561 | |
| 54 | 小川 まなぶ | 維新の党 | 1,482 | |
| 55 | 川畑 賢一 | 無所属 | 1,356 | |
| 56 | 桑原 かつあき | 維新の党 | 1,207 | |
| 57 | はまの 太郎 | 無所属 | 1,199 | |
| 58 | 高橋 ひろし | 無所属 | 1,188.309 | |
| 59 | 石渡 けんじ | 無所属 | 1,086 | |
| 60 | あんどう 千晃 | 無所属 | 1,044 | |
| 61 | 中原 しんすけ | 無所属 | 948 | |
| 62 | かどた 正則 | 無所属 | 916 | |
| 63 | やぶうち 俊光 | 無所属 | 889 | |
| 64 | 西田 たかひろ | 無所属 | 719 | |
| 65 | 岩浅 ひろき | 無所属 | 655 | |
| 66 | そう ひさと | 無所属 | 540 | |
| 67 | 牧野 きょう子 | 幸福実現党 | 438 | |
| 68 | 安田 けんいち | 無所属 | 433 | |
| 69 | よしもと 涼介 | 無所属 | 410 | |
| 70 | 竹村 あきひと | 無所属 | 384 | |
| 71 | 富田 りょうじ | 無所属 | 264 | |
| 72 | たちばな 浩二 | 闘う改革の会千葉 | 169.110 | |
| 73 | 印見 まさき | 無所属 | 45 |
(注)得票数欄の小数点以下は按分票によるものです 。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


