平成24年衆議院議員総選挙 期日前投票状況

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

ページID:P023572

衆議院議員総選挙投開票結果トップへ戻る

期日前投票の状況(市内全域)

衆議院議員総選挙(小選挙区)  期日前投票状況(人)

期日前投票状況表(小選挙区)
  日計 累計
日付 前回
12月5日(水曜日)     623     686     1,309      623     686     1,309  1,404
12月6日(木曜日)   919  1,085  2,004  1,542   1,771   3,313   3,038
12月7日(金曜日)  1,059   1,368   2,427   2,601   3,139   5,740   4,979
12月8日(土曜日)  1,746   1,583    3,329   4,347  4,722    9,069  7,986
12月9日(日曜日) 2,429  1,982  4,411  6,776  6,704  13,480   13,149
12月10日(月曜日)  1,652  1,930  3,582  8,428  8,634  17,062  17,024
12月11日(火曜日)  1,908  2,204  4,112  10,336 10,838   21,174  22,446
12月12日(水曜日)  2,245  2,546   4,791   12,581 13,384    25,965     28,250
12月13日(木曜日)  2,553  3,100  5,653  15,134  16,484 31,618  33,885
12月14日(金曜日)  2,899  3,611  6,510  18,033  20,095  38,128  40,261
12月15日(土曜日)  4,678 4,527  9,205  22,711  24,622  47,333   50,594
             50,594

※前回の数字は平成21年8月30日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票者数です。
 

衆議院議員総選挙(比例代表)  期日前投票状況(人)

期日前投票状況表(比例代表)
  日付 累計
日付 前回
12月5日(水曜日)     624     687    1,311     624     687     1,311   1,406
12月6日(木曜日)  918   1,085   2,003   1,542   1,772   3,314   3,040
12月7日(金曜日)  1,059   1,368   2,427   2,601   3,140   5,741   4,982
12月8日(土曜日)  1,747  1,583 3,330    4,348   4,723    9,071  7,991
12月9日(日曜日) 2,429  1,983  4,412  6,777  6,706  13,483   13,155
12月10日(月曜日)  1,652  1,930  3,582  8,429  8,636  17,065  17,030
12月11日(火曜日)  1,908  2,206 4,114   10,337 10,842  21,179   22,454
12月12日(水曜日)  2,245   2,546     4,791   12,582  13,388    25,970   28,259
12月13日(木曜日)  2,553 3,101  5,654   15,135 16,489   31,624  33,893
12月14日(金曜日)  2,900  3,611  6,511  18,035  20,100  38,135  40,273
12月15日(土曜日)  4,679 4,526  9,205  22,714  24,626  47,340   50,606
             50,606

※前回の数字は平成21年8月30日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票者数です。

衆議院議員総選挙投開票結果トップへ戻る

 

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日