平成23年千葉県議会議員選挙 投票者数・投票率(投票所別)
午後8時 最終結果
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
1 | 峰台小学校 | 8,867 | 1,468 | 1,379 | 2,847 | 32.11 |
2 | 市場小学校 | 2,337 | 375 | 367 | 742 | 31.75 |
3 | 宮本小学校 | 3,858 | 708 | 733 | 1,441 | 37.35 |
4 | 宮本中学校 | 5,547 | 1,012 | 1,013 | 2,025 | 36.51 |
5 | 市立船橋高等学校 | 5,609 | 1,030 | 1,059 | 2,089 | 37.24 |
6 | 青少年会館 | 6,904 | 1,269 | 1,318 | 2,587 | 37.47 |
7 | 浜町公民館 | 6,101 | 1,081 | 1,123 | 2,204 | 36.13 |
8 | 中央公民館 | 5,530 | 977 | 1,042 | 2,019 | 36.51 |
9 | 船橋小学校 | 7,683 | 1,455 | 1,527 | 2,982 | 38.81 |
10 | 湊町小学校 | 2,892 | 637 | 660 | 1,297 | 44.85 |
11 | 湊中学校 | 1,765 | 386 | 336 | 722 | 40.91 |
12 | 南本町小学校 | 5,687 | 1,089 | 1,146 | 2,235 | 39.30 |
13 | 海神中央町会会館 | 3,018 | 554 | 527 | 1,081 | 35.82 |
14 | 海神小学校 | 6,835 | 1,323 | 1,352 | 2,675 | 39.14 |
15 | 海神中学校 | 9,351 | 1,721 | 1,790 | 3,511 | 37.55 |
16 | 西海神小学校 | 5,775 | 1,120 | 1,210 | 2,330 | 40.35 |
17 | 海神南小学校 | 10,000 | 1,627 | 1,535 | 3,162 | 31.62 |
18 | 葛飾中学校 | 10,185 | 1,989 | 1,793 | 3,782 | 37.13 |
19 | 葛飾小学校 | 5,007 | 883 | 760 | 1,643 | 32.81 |
20 | 西部公民館 | 7,330 | 1,318 | 1,342 | 2,660 | 36.29 |
21 | 小栗原小学校 | 10,359 | 1,914 | 1,879 | 3,793 | 36.62 |
22 | 本中山6・7丁目集会所 | 2,130 | 339 | 312 | 651 | 30.56 |
23 | 西船児童ホーム | 5,042 | 844 | 761 | 1,605 | 31.83 |
24 | 法典西小学校 | 7,640 | 1,254 | 1,203 | 2,457 | 32.16 |
25 | 法典小学校 | 6,736 | 1,218 | 1,255 | 2,473 | 36.71 |
26 | 法田中学校 | 3,864 | 787 | 829 | 1,616 | 41.82 |
27 | 法典公民館 | 6,079 | 1,247 | 1,337 | 2,584 | 42.51 |
28 | 法典東小学校 | 4,977 | 1,024 | 1,048 | 2,072 | 41.63 |
29 | 丸山小学校 | 6,823 | 1,546 | 1,594 | 3,140 | 46.02 |
30 | 塚田小学校 | 8,877 | 1,718 | 1,816 | 3,534 | 39.81 |
31 | 塚田児童ホーム | 5,925 | 1,092 | 1,061 | 2,153 | 36.34 |
32 | 行田東小学校 | 7,596 | 1,584 | 1,514 | 3,098 | 40.78 |
33 | 夏見台小学校 | 7,698 | 1,654 | 1,800 | 3,454 | 44.87 |
34 | 船橋中学校 | 7,032 | 1,534 | 1,585 | 3,119 | 44.35 |
35 | 八栄小学校 | 5,157 | 1,228 | 1,204 | 2,432 | 47.16 |
36 | 金杉台小学校 | 6,158 | 1,337 | 1,468 | 2,805 | 45.55 |
37 | 高根小学校 | 1,991 | 386 | 413 | 799 | 40.13 |
38 | 三咲小学校 | 3,824 | 761 | 810 | 1,571 | 41.08 |
39 | 二和公民館 | 5,619 | 1,115 | 1,155 | 2,270 | 40.40 |
40 | 二和小学校 | 6,750 | 1,262 | 1,329 | 2,591 | 38.39 |
41 | 金杉小学校 | 3,959 | 859 | 872 | 1,731 | 43.72 |
42 | 薬円台小学校 | 5,628 | 1,074 | 1,033 | 2,107 | 37.44 |
43 | 薬円台南小学校 | 8,679 | 2,091 | 1,491 | 3,582 | 41.27 |
44 | 七林中学校 | 7,678 | 1,550 | 1,576 | 3,126 | 40.71 |
45 | 三山小学校 | 3,161 | 660 | 628 | 1,288 | 40.75 |
46 | 三山市民センター | 5,917 | 1,097 | 1,175 | 2,272 | 38.40 |
47 | 二宮睦会館 | 4,302 | 811 | 794 | 1,605 | 37.31 |
48 | 三田公民館 | 8,161 | 1,510 | 1,511 | 3,021 | 37.02 |
49 | 二宮中学校 | 5,910 | 1,066 | 1,063 | 2,129 | 36.02 |
50 | 二宮小学校 | 7,161 | 1,400 | 1,396 | 2,796 | 39.04 |
51 | 前原小学校 | 5,654 | 1,140 | 1,050 | 2,190 | 38.73 |
52 | 東部公民館 | 8,311 | 1,377 | 1,359 | 2,736 | 32.92 |
53 | 中野木小学校 | 8,005 | 1,450 | 1,438 | 2,888 | 36.08 |
54 | 前原児童ホーム | 6,938 | 1,255 | 1,259 | 2,514 | 36.24 |
55 | 飯山満小学校 | 9,108 | 1,836 | 1,736 | 3,572 | 39.22 |
56 | 飯山満南小学校 | 5,972 | 1,102 | 1,130 | 2,232 | 37.37 |
57 | 咲が丘小学校 | 4,340 | 863 | 870 | 1,733 | 39.93 |
58 | 八木が谷北小学校 | 8,531 | 1,729 | 1,756 | 3,485 | 40.85 |
59 | 小室公民館 | 5,100 | 1,180 | 1,188 | 2,368 | 46.43 |
60 | 北部公民館 | 3,692 | 793 | 772 | 1,565 | 42.39 |
61 | 八木が谷小学校 | 6,875 | 1,476 | 1,619 | 3,095 | 45.02 |
62 | 大穴北小学校 | 6,294 | 1,340 | 1,358 | 2,698 | 42.87 |
63 | 大穴小学校 | 6,913 | 1,531 | 1,554 | 3,085 | 44.63 |
64 | 高葉台自治会館 | 2,479 | 497 | 530 | 1,027 | 41.43 |
65 | 松が丘児童ホーム | 4,237 | 941 | 978 | 1,919 | 45.29 |
66 | 古和釜小学校 | 4,844 | 1,064 | 1,093 | 2,157 | 44.53 |
67 | 古和釜中学校 | 4,016 | 841 | 879 | 1,720 | 42.83 |
68 | 坪井小学校 | 5,925 | 1,376 | 1,394 | 2,770 | 46.75 |
69 | 高根東小学校 | 5,396 | 1,054 | 1,103 | 2,157 | 39.97 |
70 | 高根中学校 | 5,089 | 1,003 | 1,037 | 2,040 | 40.09 |
71 | 特別支援学校高根台校舎 | 3,738 | 726 | 782 | 1,508 | 40.34 |
72 | 高根台第二小学校 | 4,446 | 862 | 886 | 1,748 | 39.32 |
73 | 高根台第三小学校 | 4,994 | 962 | 1,049 | 2,011 | 40.27 |
74 | 高根台中学校 | 1,586 | 308 | 333 | 641 | 40.42 |
75 | 芝山中学校 | 4,665 | 883 | 902 | 1,785 | 38.26 |
76 | 芝山東小学校 | 4,211 | 839 | 902 | 1,741 | 41.34 |
77 | 芝山六丁目会館 | 3,232 | 640 | 630 | 1,270 | 39.29 |
78 | 高郷小学校 | 6,069 | 1,244 | 1,244 | 2,488 | 41.00 |
79 | 習志野台出張所 | 5,668 | 1,196 | 1,251 | 2,447 | 43.17 |
80 | 習志野台中学校 | 4,963 | 1,018 | 1,104 | 2,122 | 42.76 |
81 | 習志野台公民館 | 8,740 | 1,731 | 1,713 | 3,444 | 39.41 |
82 | 習志野台第二小学校 | 6,215 | 1,127 | 1,128 | 2,255 | 36.28 |
83 | 緑台老人憩の家 | 3,120 | 741 | 749 | 1,490 | 47.76 |
84 | 三咲公民館 | 3,873 | 735 | 731 | 1,466 | 37.85 |
合 計 | 484,353 | 94,844 | 95,431 | 190,275 | 39.28 |
※最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれています
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
11,509人 | 13,265人 | 24,774人 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日