平成19年千葉県議会議員選挙 投票者数・投票率(投票所別)
このページでは、投票日当日の各投票所の有権者数・投票者数・投票率(%)をお知らせします。
最終結果には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれています
午後8時現在(最終)
| 投票区 | 投票所名 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 峰台小学校 | 8,582 | 2,788 | 32.49 |
| 2 | 市場小学校 | 2,248 | 773 | 34.39 |
| 3 | 宮本小学校 | 3,782 | 1,556 | 41.14 |
| 4 | 宮本中学校 | 5,394 | 1,987 | 36.84 |
| 5 | 船橋高等学校 | 5,554 | 2,113 | 38.04 |
| 6 | 若松保育園 | 3,424 | 1,562 | 45.62 |
| 7 | 浜町公民館 | 6,138 | 2,127 | 34.65 |
| 8 | 中央公民館 | 4,534 | 1,650 | 36.39 |
| 9 | 船橋小学校 | 7,115 | 2,724 | 38.29 |
| 10 | 湊町小学校 | 2,711 | 1,223 | 45.11 |
| 11 | 湊中学校 | 1,648 | 691 | 41.93 |
| 12 | 南本町小学校 | 5,152 | 2,166 | 42.04 |
| 13 | 海神中央町会会館 | 2,901 | 1,064 | 36.68 |
| 14 | 海神小学校 | 6,427 | 2,506 | 38.99 |
| 15 | 海神中学校 | 8,327 | 3,468 | 41.65 |
| 16 | 西海神小学校 | 5,851 | 2,566 | 43.86 |
| 17 | 海神南小学校 | 9,512 | 2,826 | 29.71 |
| 18 | 葛飾中学校 | 8,876 | 3,230 | 36.39 |
| 19 | 葛飾小学校 | 4,731 | 1,499 | 31.68 |
| 20 | 西部公民館 | 6,682 | 2,399 | 35.90 |
| 21 | 小栗原小学校 | 10,084 | 3,735 | 37.04 |
| 22 | 本中山6・7丁目集会所 | 2,109 | 644 | 30.54 |
| 23 | 西船児童ホーム | 4,540 | 1,401 | 30.86 |
| 24 | 法典西小学校 | 6,281 | 2,046 | 32.57 |
| 25 | 法典小学校 | 6,389 | 2,372 | 37.13 |
| 26 | 法田中学校 | 3,846 | 1,722 | 44.77 |
| 27 | 法典公民館 | 5,965 | 2,676 | 44.86 |
| 28 | 法典東小学校 | 4,778 | 2,117 | 44.31 |
| 29 | 丸山小学校 | 6,775 | 3,060 | 45.17 |
| 30 | 塚田小学校 | 7,944 | 3,301 | 41.55 |
| 31 | 塚田児童ホーム | 5,554 | 2,009 | 36.17 |
| 32 | 行田東小学校 | 7,734 | 3,142 | 40.63 |
| 33 | 夏見台小学校 | 7,662 | 3,596 | 46.93 |
| 34 | 船橋中学校 | 7,137 | 3,224 | 45.17 |
| 35 | 八栄小学校 | 4,793 | 2,468 | 51.49 |
| 36 | 金杉台小学校 | 6,465 | 3,096 | 47.89 |
| 37 | 高根小学校 | 1,834 | 838 | 45.69 |
| 38 | 三咲小学校 | 3,835 | 1,743 | 45.45 |
| 39 | 二和公民館 | 5,038 | 2,262 | 44.90 |
| 40 | 二和小学校 | 5,658 | 2,444 | 43.20 |
| 41 | 金杉小学校 | 4,108 | 1,906 | 46.40 |
| 42 | 薬円台小学校 | 5,525 | 2,143 | 38.79 |
| 43 | 薬円台南小学校 | 8,575 | 3,883 | 45.28 |
| 44 | 七林中学校 | 7,644 | 3,258 | 42.62 |
| 45 | 三山小学校 | 3,089 | 1,338 | 43.31 |
| 46 | 三山市民センター | 6,116 | 2,486 | 40.65 |
| 47 | 二宮睦会館 | 4,376 | 1,734 | 39.63 |
| 48 | 三田公民館 | 7,922 | 3,177 | 40.10 |
| 49 | 二宮中学校 | 5,678 | 2,129 | 37.50 |
| 50 | 二宮小学校 | 6,679 | 2,750 | 41.17 |
| 51 | 前原小学校 | 5,443 | 2,060 | 37.85 |
| 52 | 東部公民館 | 7,962 | 2,685 | 33.72 |
| 53 | 中野木小学校 | 7,279 | 2,732 | 37.53 |
| 54 | 前原児童ホーム | 6,537 | 2,365 | 36.18 |
| 55 | 飯山満小学校 | 8,812 | 3,678 | 41.74 |
| 56 | 飯山満南小学校 | 7,719 | 3,129 | 40.54 |
| 57 | 咲が丘小学校 | 4,351 | 1,806 | 41.51 |
| 58 | 八木が谷北小学校 | 8,611 | 3,644 | 42.32 |
| 59 | 小室公民館 | 5,206 | 2,513 | 48.27 |
| 60 | 北部公民館 | 3,697 | 1,648 | 44.58 |
| 61 | 八木が谷小学校 | 6,918 | 3,264 | 47.18 |
| 62 | 大穴北小学校 | 6,117 | 2,927 | 47.85 |
| 63 | 大穴小学校 | 6,906 | 3,409 | 49.36 |
| 64 | 高葉台自治会館 | 2,487 | 1,214 | 48.81 |
| 65 | 松が丘児童ホーム | 4,286 | 2,049 | 47.81 |
| 66 | 古和釜小学校 | 5,018 | 2,404 | 47.91 |
| 67 | 古和釜中学校 | 4,049 | 1,851 | 45.71 |
| 68 | 坪井小学校 | 4,365 | 2,058 | 47.15 |
| 69 | 高根東小学校 | 5,373 | 2,268 | 42.21 |
| 70 | 高根中学校 | 4,954 | 2,202 | 44.45 |
| 71 | 旧高根台第一小学校 | 2,924 | 1,207 | 41.28 |
| 72 | 高根台第二小学校 | 4,441 | 1,857 | 41.81 |
| 73 | 高根台第三小学校 | 5,065 | 2,255 | 44.52 |
| 74 | 高根台中学校 | 2,470 | 1,027 | 41.58 |
| 75 | 芝山中学校 | 2,464 | 888 | 36.04 |
| 76 | 芝山東小学校 | 4,446 | 1,978 | 44.49 |
| 77 | 芝山六丁目会館 | 3,284 | 1,480 | 45.07 |
| 78 | 高郷小学校 | 5,881 | 2,685 | 45.66 |
| 79 | 習志野台第一小学校 | 5,675 | 2,501 | 44.07 |
| 80 | 習志野台中学校 | 5,195 | 2,226 | 42.85 |
| 81 | 習志野台公民館 | 8,463 | 3,495 | 41.30 |
| 82 | 習志野台第二小学校 | 5,688 | 2,230 | 39.21 |
| 83 | 緑台老人憩の家 | 3,326 | 1,655 | 49.76 |
| 84 | 三咲公民館 | 3,253 | 1,304 | 40.09 |
| 合計 | 462,387 | 190,312 | 41.16 | |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


