比例代表選出議員選挙(船橋市開票区分)
このページでは、比例代表選出議員選挙(船橋市開票区分)の開票結果をお知らせします。政党名は届出順です。個人票については、候補者の政党名をクリックしてください。
得票数欄の小数点以下は、按分によるものです。
午前2時47分確定(開票率100%)
 
政党名は届出順です。個人票及び政党票については、候補者の政党名をクリックしてください。
得票数欄の小数点以下は、按分によるものです。
    維新政党・新風
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 1 | 維新政党・新風 | 888.054 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 791.000 | 97.054 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | 魚谷 哲央 | 28.000 | 
        
            | 2 | せと 弘幸 | 67.054 | 
        
            | 3 | 松村 久義 | 2.000 | 
    
    社会民主党
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 2 | 社会民主党 | 9,562.000 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 8,371.000 | 1,191.000 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | 山口 たか | 181.000 | 
        
            | 2 | 又市 征治 | 168.000 | 
        
            | 3 | 上原 ひろ子 | 638.000 | 
        
            | 4 | 戸田 二郎 | 28.000 | 
        
            | 5 | 金子 哲夫 | 30.000 | 
        
            | 6 | 山内 トクシン | 62.000 | 
        
            | 7 | 土谷 一雄 | 16.000 | 
        
            | 8 | 市川 博美 | 11.000 | 
        
            | 9 | 横田 昌三 | 12.000 | 
    
    公明党
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 3 | 公明党 | 30,523.676 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 10,414.000 | 20,109.676 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | 渡辺 たかお | 331.000 | 
        
            | 2 | 加藤 しゅういち | 18,672.000 | 
        
            | 3 | 遠山 清彦 | 492.000 | 
        
            | 4 | 魚住 裕一郎 | 67.000 | 
        
            | 5 | 山本 かなえ | 139.344 | 
        
            | 6 | 山本 ひろし | 126.311 | 
        
            | 7 | こば 健太郎 | 103.000 | 
        
            | 8 | 草川 昭三 | 46.000 | 
        
            | 9 | 赤星 純司 | 11.000 | 
        
            | 10 | あずま 睦治 | 4.021 | 
        
            | 11 | えびすい 徹 | 9.000 | 
        
            | 12 | 川島 信雄 | 26.000 | 
        
            | 13 | 武田 素子 | 16.000 | 
        
            | 14 | 徳水 典子 | 17.000 | 
        
            | 15 | 広瀬 かずや | 8.000 | 
        
            | 16 | 溝口 みつよし | 14.000 | 
        
            | 17 | 吉本 まさふみ | 28.000 | 
    
    9条ネット
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 4 | 9条ネット | 1,436.200 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 1,056.000 | 380.200 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | 天木 直人 | 149.000 | 
        
            | 2 | 栗原 きみ子 | 142.000 | 
        
            | 3 | 藤田 恵 | 6.200 | 
        
            | 4 | 石川 一郎 | 7.000 | 
        
            | 5 | 小松 猛 | 1.000 | 
        
            | 6 | 小山 広明 | 2.000 | 
        
            | 7 | ZAKI | 64.000 | 
        
            | 8 | すずた 渉 | 0.000 | 
        
            | 9 | 成島 忠夫 | 9.000 | 
    
    共生新党
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 5 | 共生新党 | 597.006 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 282.000 | 315.006 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | 若尾 文子 | 282.000 | 
        
            | 2 | 小川 卓也 | 13.000 | 
        
            | 3 | 白石 茂樹 | 5.000 | 
        
            | 4 | 関根 博之 | 8.006 | 
        
            | 5 | 柏田 きよみつ | 7.000 | 
    
    日本共産党
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 6 | 日本共産党 | 23,503.517 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 21,802.000 | 1,701.517 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | 井上 さとし | 550.000 | 
        
            | 2 | 紙 智子 | 114.000 | 
        
            | 3 | 山下 よしき | 56.000 | 
        
            | 4 | 春名 なおあき | 14.000 | 
        
            | 5 | 谷川 智行 | 590.000 | 
        
            | 6 | 石村 智子 | 34.000 | 
        
            | 7 | 岡 ちはる | 41.000 | 
        
            | 8 | かわえ 明美 | 17.000 | 
        
            | 9 | こくた 全 | 22.000 | 
        
            | 10 | 小林 立雄 | 23.238 | 
        
            | 11 | 佐藤 圭子 | 37.150 | 
        
            | 12 | 津野 豊臣 | 6.000 | 
        
            | 13 | 藤井 みどり | 45.099 | 
        
            | 14 | 前田 ふみ子 | 60.000 | 
        
            | 15 | 村主 明子 | 18.030 | 
        
            | 16 | 山岸 やすお | 15.000 | 
        
            | 17 | 吉岡 正史 | 59.000 | 
    
    国民新党
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 7 | 国民新党 | 4,614.761 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 3,432.000 | 1,182.761 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | 宮本 いちぞう | 50.000 | 
        
            | 2 | 関口 フサオ | 180.000 | 
        
            | 3 | くましろ 昭彦 | 33.000 | 
        
            | 4 | マツモト ノブエ | 22.000 | 
        
            | 5 | つしま きょういち | 180.000 | 
        
            | 6 | 青山 丘 | 17.000 | 
        
            | 7 | いとう 秀子 | 46.000 | 
        
            | 8 | 上田 たかゆき | 42.000 | 
        
            | 9 | フジモリ | 242.000 | 
        
            | 10 | 小林 こうき | 171.761 | 
        
            | 11 | 坪井 かずたか | 6.000 | 
        
            | 12 | ゴヤ 宏 | 28.000 | 
        
            | 13 | ペマ ギャルポ | 90.000 | 
        
            | 14 | じみ 庄三郎 | 75.000 | 
    
    自由民主党
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 8 | 自由民主党 | 62,098.236 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 42,695.000 | 19,403.236 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | あだち 雅志 | 421.000 | 
        
            | 2 | ありむら 治子 | 660.000 | 
        
            | 3 | 石井 みどり | 842.468 | 
        
            | 4 | 上野 公成 | 347.000 | 
        
            | 5 | えとう せいいち | 736.000 | 
        
            | 6 | 大高 まもる | 240.000 | 
        
            | 7 | 大西 ひでお | 543.000 | 
        
            | 8 | おつじ 秀久 | 136.026 | 
        
            | 9 | おみ 朝子 | 384.000 | 
        
            | 10 | 川口 より子 | 956.000 | 
        
            | 11 | かわせ 葉子 | 127.000 | 
        
            | 12 | 小泉 あきお | 97.000 | 
        
            | 13 | 佐藤 のぶあき | 445.000 | 
        
            | 14 | 佐藤 まさひさ | 1,745.848 | 
        
            | 15 | 山東 昭子 | 575.969 | 
        
            | 16 | たけみ 敬三 | 397.000 | 
        
            | 17 | 段本 幸男 | 114.000 | 
        
            | 18 | なかそね 康人 | 196.000 | 
        
            | 19 | 中西 しげあき | 185.000 | 
        
            | 20 | 中山 恭子 | 2,199086 | 
        
            | 21 | 橋本 聖子 | 500.000 | 
        
            | 22 | 福島 けいしろう | 98.000 | 
        
            | 23 | 福本 アジア | 145.000 | 
        
            | 24 | 藤井 もとゆき | 409.900 | 
        
            | 25 | ふじの 公孝 | 305.000 | 
        
            | 26 | ますぞえ 要一 | 2,767.000 | 
        
            | 27 | 松原 まなみ | 241.000 | 
        
            | 28 | 丸一 よしのり | 128.000 | 
        
            | 29 | まるも ゆきこ | 160.000 | 
        
            | 30 | 丸山 和也 | 1,094.000 | 
        
            | 31 | 森下 博之 | 30.024 | 
        
            | 32 | 森元 つねお | 82.000 | 
        
            | 33 | 山田 としお | 804.000 | 
        
            | 34 | 義家 弘介 | 1,135.915 | 
        
            | 35 | 米田 けんぞう | 156.000 | 
    
    民主党
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 9 | 民主党 | 108,449.584 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 8,7047.000 | 21,402.584 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | あいはら くみこ | 771.000 | 
        
            | 2 | 青木 愛 | 9,623.000 | 
        
            | 3 | いけぐち 修次 | 195.000 | 
        
            | 4 | 石井 一 | 903.531 | 
        
            | 5 | 大石 尚子 | 159.000 | 
        
            | 6 | 大江 やすひろ | 139.000 | 
        
            | 7 | おおしま 九州男 | 134.000 | 
        
            | 8 | 尾辻 かな子 | 128.973 | 
        
            | 9 | 風間 なおき | 1,711.000 | 
        
            | 10 | 叶 よしかず | 109.000 | 
        
            | 11 | 神本 みえ子 | 252.000 | 
        
            | 12 | かわい たかのり | 564.000 | 
        
            | 13 | 木下 あつし | 83.000 | 
        
            | 14 | 金 ジョンオク | 65.000 | 
        
            | 15 | 今野 東 | 368.978 | 
        
            | 16 | 斉藤 つよし | 82.758 | 
        
            | 17 | 高竹 和明 | 20.000 | 
        
            | 18 | 玉置 一弥 | 76.000 | 
        
            | 19 | たるい 良和 | 142.000 | 
        
            | 20 | ツルネン マルテイ | 1,204.000 | 
        
            | 21 | とどろき 利治 | 388.000 | 
        
            | 22 | 長崎 けいいち | 146.000 | 
        
            | 23 | 西岡 武夫 | 346.000 | 
        
            | 24 | はた ともこ | 105.000 | 
        
            | 25 | 広野 ただし | 77.000 | 
        
            | 26 | 藤谷 光信 | 92.000 | 
        
            | 27 | ふじわら 正司 | 288.720 | 
        
            | 28 | 藤原 よしのぶ | 112.280 | 
        
            | 29 | みわ 信昭 | 47.000 | 
        
            | 30 | むろい 邦彦 | 243.000 | 
        
            | 31 | 山崎 まや | 84.000 | 
        
            | 32 | 山村 てるつぐ | 104.000 | 
        
            | 33 | 山本 たかし | 139.344 | 
        
            | 34 | よこみね 良郎 | 968.000 | 
        
            | 35 | 吉川 さおり | 1,531.000 | 
    
    新党日本
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 10 | 新党日本 | 8,987.000 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 5,894.000 | 3,093.000 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | 有田 芳生 | 850.000 | 
        
            | 2 | 田中 康夫 | 2,230.000 | 
        
            | 3 | 平山 誠 | 13.000 | 
    
    女性党
    
        
            | 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
        
            | 11 | 女性党 | 4,310.953 | 
        
            | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
        
            | 3,679.000 | 631.953 | 
        
            | 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | 
        
            | 1 | しのはら ふさ子 | 194.481 | 
        
            | 2 | 福井 ちよ | 43.000 | 
        
            | 3 | 中山 ひろ子 | 124.913 | 
        
            | 4 | 藤田 さちよ | 24.800 | 
        
            | 5 | 斉藤 みえ子 | 7.241 | 
        
            | 6 | 早坂 きくみ | 18.000 | 
        
            | 7 | 西尾 美春 | 24.000 | 
        
            | 8 | 竹内 恵美子 | 30.000 | 
        
            | 9 | 篠原 まゆ | 22.518 | 
        
            | 10 | 蔵田 えり子 | 10.000 | 
        
            | 11 | 吉山 ひでみ | 20.000 | 
        
            | 12 | 町山 恵子 | 113.000 | 
    
このページの先頭へ