平成21年千葉県知事選挙 投票者数・投票率(投票所別)

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

ページID:P001122

午後8時確定

各投票所の有権者数・投票者数・投票率(%)
投票区 投票所名 有権者数 投票者数 投票率
1 峰台小学校 8,801 3,448 39.18
2 市場小学校 2,286 794 34.73
3 宮本小学校 3,823 1,616 42.27
4 宮本中学校 5,343 2,309 43.22
5 市立船橋高等学校 5,610 2,326 41.46
6 若松保育園 3,364 1,593 47.35
7 浜町公民館 8,636 3,361 38.92
8 中央公民館 5,044 2,161 42.84
9 船橋小学校 7,569 3,314 43.78
10 湊町小学校 2,740 1,135 41.42
11 湊中学校 1,733 618 35.66
12 南本町小学校 5,170 2,075 40.14
13 海神中央町会会館 2,971 1,185 39.89
14 海神小学校 6,583 2,930 44.51
15 海神中学校 9,017 3,776 41.88
16 西海神小学校 5,837 2,594 44.44
17 海神南小学校 9,894 3,705 37.45
18 葛飾中学校 9,888 4,254 43.02
19 葛飾小学校 4,890 1,735 35.48
20 西部公民館 7,249 3,134 43.23
21 小栗原小学校 10,275 4,312 41.97
22 本中山6・7丁目集会所 2,110 720 34.12
23 西船児童ホーム 4,790 1,739 36.30
24 法典西小学校 7,601 2,926 38.49
25 法典小学校 6,595 2,601 39.44
26 法田中学校 3,851 1,792 46.53
27 法典公民館 6,030 2,733 45.32
28 法典東小学校 4,858 2,214 45.57
29 丸山小学校 6,868 3,213 46.78
30 塚田小学校 8,470 3,580 42.27
31 塚田児童ホーム 5,858 2,352 40.15
32 行田東小学校 7,691 3,439 44.71
33 夏見台小学校 7,727 3,645 47.17
34 船橋中学校 7,100 3,266 46.00
35 八栄小学校 4,864 2,405 49.44
36 金杉台小学校 6,322 3,062 48.43
37 高根小学校 1,935 753 38.91
38 三咲小学校 3,872 1,748 45.14
39 二和公民館 5,450 2,446 44.88
40 二和小学校 6,207 2,658 42.82
41 金杉小学校 4,054 1,971 48.62
42 薬円台小学校 5,586 2,388 42.75
43 薬円台南小学校 8,689 4,249 48.90
44 七林中学校 7,584 3,563 46.98
45 三山小学校 3,132 1,375 43.90
46 三山市民センター 5,977 2,718 45.47
47 二宮睦会館 4,283 1,904 44.45
48 三田公民館 8,136 3,647 44.83
49 二宮中学校 5,866 2,577 43.93
50 二宮小学校 6,837 3,225 47.17
51 前原小学校 5,594 2,527 45.17
52 東部公民館 8,134 3,463 42.57
53 中野木小学校 7,627 3,268 42.85
54 前原児童ホーム 6,787 3,020 44.50
55 飯山満小学校 8,852 3,960 44.74
56 飯山満南小学校 7,889 3,300 41.83
57 咲が丘小学校 4,334 1,961 45.25
58 八木が谷北小学校 8,530 3,747 43.93
59 小室公民館 5,249 2,736 52.12
60 北部公民館 3,725 1,507 40.46
61 八木が谷小学校 6,923 3,369 48.66
62 大穴北小学校 6,279 3,035 48.34
63 大穴小学校 6,846 3,299 48.19
64 高葉台自治会館 2,497 1,091 43.69
65 松が丘児童ホーム 4,232 2,068 48.87
66 古和釜小学校 4,945 2,455 49.65
67 古和釜中学校 4,105 1,830 44.58
68 坪井小学校 5,185 2,462 47.48
69 高根東小学校 5,401 2,394 44.33
70 高根中学校 4,868 2,272 46.67
71 旧高根台第一小学校 3,172 1,477 46.56
72 高根台第二小学校 4,510 1,951 43.26
73 高根台第三小学校 5,025 2,311 45.99
74 高根台中学校 2,063 872 42.27
75 芝山中学校 2,367 871 36.80
76 芝山東小学校 4,493 2,095 46.63
77 芝山六丁目会館 3,262 1,548 47.46
78 高郷小学校 6,113 3,014 49.30
79 習志野台第一小学校 5,802 2,802 48.29
80 習志野台中学校 5,024 2,361 46.99
81 習志野台公民館 8,745 4,157 47.54
82 習志野台第二小学校 6,021 2,623 43.56
83 緑台老人憩の家 3,152 1,633 51.81
84 三咲公民館 3,694 1,542 41.74
合計 476,511 210,305 44.13

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日